Orden de compra 102319
Información general
Emitido
15/12/2022
176231
William Elias Sanabria Romero
William Elias Sanabria Romero
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
800250984
Prestación de servicios de tecnologías de información y comunicaciones, así como los demás bienes y servicios requeridos para la operación y mejora continua de los servicios TIC de la SUPERSERVICIOS; incluidos la gestión, administración, operación, integración, interoperabilidad, mantenimiento y mejoramiento de dichos servicios bajo la modalidad de Outsourcing Informático, en todas las sedes y lugares en que la entidad cumpla las funciones a su cargo.
Mesa de Servicio II
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
6913005
13/12/2024
Ninguno
Ninguno
Dirección
- Carrera 18 No. 84-35
Bogotá D.C. Bogotá D.C. 110221
Colombia
A la atención de: Camilo Ernesto Carvajalino
Proveedor
UNIÓN TEMPORAL SINERGY - HI WARE
- Cra 7 Bis A No 123 - 79
Bogotá
+57 (1) 6001155
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | mst02--1 - IT-MS-13-3701-a-Distintivo Institucional Distintivo Institucional / Agente Mayor o igual a 6 meses_N/A_N/A-Oro | 2.00 | Mes | 1.148.072,64 | 2.296.145,28 |
2 | mst02--2 - IT-MS-12-3554-a-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / PC de Escritorio Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro | 1.00 | Mes | 12.812.087,50 | 12.812.087,50 |
3 | mst02--3 - IT-MS-12-3563-a-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / WorkStation Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro | 2.00 | Mes | 563.767,50 | 1.127.535,00 |
4 | mst02--4 - IT-MS-12-3581-a-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Portátil Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro | 2.00 | Mes | 614.868,60 | 1.229.737,20 |
5 | mst02--5 - IT-MS-12-3572-a-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Impresora Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro | 1.00 | Mes | 2.295.788,80 | 2.295.788,80 |
6 | mst02--6 - IT-MS-12-3599-a-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Escaner Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro | 1.00 | Mes | 932.664,20 | 932.664,20 |
7 | mst02--7 - IT-MS-12-3608-a-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Video Beam Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro | 2.00 | Mes | 225.541,00 | 451.082,00 |
8 | mst02--8 - IT-MS-12-3698-a-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Lector Código de Barras Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro | 1.00 | Mes | 368.998,20 | 368.998,20 |
9 | mst02--9 - IT-MS-12-3545-a-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Herramientas y Librerías de Backup Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro | 1.00 | Mes | 30.747,08 | 30.747,08 |
10 | mst02--10 - IT-MS-12-3527-a-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Equipos Servidores Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro | 1.00 | Mes | 307.511,61 | 307.511,61 |
11 | mst02--11 - IT-MS-12-3635-a-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Televisores Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro | 1.00 | Mes | 0,00 | 0,00 |
12 | mst02--12 - IT-MS-08 -3502-a-Transporte Trayecto Ida y Regreso Mayor o igual a 6 meses_Transporte Entre Zona 1_Terrestre-Oro | 11.00 | Mes | 492.000,32 | 5.412.003,52 |
13 | mst02--13 - IT-MS-08 -3494-a-Transporte Trayecto Ida y Regreso Mayor o igual a 6 meses_Transporte De zona 1 a zona 2 y viceversa _Terrestre-Oro | 1.00 | Mes | 123.020,03 | 123.020,03 |
14 | mst02--14 - IT-MS-08 -3495-a-Transporte Trayecto Ida y Regreso Mayor o igual a 6 meses_Transporte De zona 1 a zona 3 y viceversa _Terrestre-Oro | 1.00 | Mes | 122.990,67 | 122.990,67 |
15 | mst02--15 - IT-MS-05-3148-a-Agente Gestor Por Horas Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Agente Gestor Administrador de Gestión ITSM Por Horas-Oro | 9.00 | Mes | 922.472,25 | 8.302.250,25 |
16 | mst02--16 - IT-MS-01-73-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro | 16.00 | Mes | 68.389.237,60 | 1.094.227.801,60 |
17 | mst02--17 - IT-MS-03-2392-a-Gerente de Proyecto de TI - zona 1 Por Horas Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Gerente de Proyecto de TI - zona 1 Por Horas-Oro | 18.00 | Mes | 820.004,20 | 14.760.075,60 |
18 | mst02--18 - IT-MS-04-2449-a-Coordinador de Mesa de Servicios de TI Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Coordinador de Mesa de Servicios de TI - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro | 20.50 | Mes | 11.397.234,94 | 233.643.316,27 |
19 | mst02--19 - IT-MS-02-865-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Mensual Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Especializado en Administrador en Servidores y Aplicaciones Jornada Ordinaria-Oro | 20.50 | Mes | 9.260.862,09 | 189.847.672,85 |
20 | mst02--20 - IT-MS-02-868-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Mensual Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Especializado en Administrador en Servidores y Aplicaciones Hora Extra Diurna-Oro | 8.50 | Mes | 451.000,40 | 3.833.503,40 |
21 | mst02--21 - IT-MS-02-871-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Mensual Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Especializado en Administrador en Servidores y Aplicaciones Hora Extra Nocturna-Oro | 8.50 | Mes | 190.653,42 | 1.620.554,07 |
22 | mst02--22 - IT-MS-02-874-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Mensual Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Especializado en Administrador en Servidores y Aplicaciones Hora Extra Dominical/Festivo-Oro | 8.50 | Mes | 215.246,94 | 1.829.598,99 |
23 | mst02--23 - IT-MS-02-811-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Mensual Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Especializado en Bases de Datos Jornada Ordinaria-Oro | 19.50 | Mes | 9.260.862,09 | 180.586.810,76 |
24 | mst02--24 - IT-MS-02-814-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Mensual Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Especializado en Bases de Datos Hora Extra Diurna-Oro | 8.50 | Mes | 881.538,40 | 7.493.076,40 |
25 | mst02--25 - IT-MS-02-826-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Por Horas Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Especializado en Bases de Datos Por Horas-Oro | 14.50 | Mes | 2.131.948,40 | 30.913.251,80 |
26 | mst02--26 - IT-MS-02-826-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Por Horas Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Especializado en Bases de Datos Por Horas-Oro | 8.50 | Mes | 2.131.948,40 | 18.121.561,40 |
27 | mst02--27 - IT-MS-02-820-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Mensual Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Especializado en Bases de Datos Hora Extra Dominical/Festivo-Oro | 8.50 | Mes | 361.314,20 | 3.071.170,70 |
28 | mst02--28 - IT-MS-02-817-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Mensual Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Especializado en Bases de Datos Hora Extra Nocturna-Oro | 8.50 | Mes | 320.325,00 | 2.722.762,50 |
29 | mst02--29 - IT-MS-02-829-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Mensual Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Especializado en Seguridad Jornada Ordinaria-Oro | 20.50 | Mes | 9.260.862,09 | 189.847.672,85 |
30 | mst02--30 - IT-MS-02-832-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Mensual Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Especializado en Seguridad Hora Extra Diurna-Oro | 8.50 | Mes | 445.861,80 | 3.789.825,30 |
31 | mst02--31 - IT-MS-02-838-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Mensual Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Especializado en Seguridad Hora Extra Dominical/Festivo-Oro | 8.50 | Mes | 216.788,52 | 1.842.702,42 |
32 | mst02--32 - IT-MS-02-835-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Mensual Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Especializado en Seguridad Hora Extra Nocturna-Oro | 8.50 | Mes | 186.028,71 | 1.581.244,04 |
33 | mst02--33 - IT-MS-02-217-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Especializado en Redes - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro | 20.50 | Mes | 9.260.862,09 | 189.847.672,85 |
34 | mst02--34 - IT-MS-02-220-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Especializado en Redes - zona 1 Hora Extra Diurna-Oro | 9.50 | Mes | 435.630,60 | 4.138.490,70 |
35 | mst02--35 - IT-MS-02-223-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Especializado en Redes - zona 1 Hora Extra Nocturna-Oro | 8.50 | Mes | 320.325,00 | 2.722.762,50 |
36 | mst02--36 - IT-MS-02-226-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Especializado en Redes - zona 1 Hora Extra Dominical/Festivo-Oro | 8.50 | Mes | 361.314,20 | 3.071.170,70 |
37 | mst02--37 - IT-MS-02-790-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Por Horas Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Especializado en Almacenamiento Por Horas-Oro | 17.50 | Mes | 2.131.948,40 | 37.309.097,00 |
38 | mst02--38 - IT-MS-02-808-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Por Horas Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Especializado en Sistemas Operativos Por Horas-Oro | 16.50 | Mes | 2.131.948,40 | 35.177.148,60 |
39 | mst02--39 - IT-MS-02-862-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Por Horas Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Especializado en Backup Por Horas-Oro | 16.50 | Mes | 3.197.922,60 | 52.765.722,90 |
40 | mst02--40 - IT-MS-02-850-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Mensual Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Especializado en Backup Hora Extra Diurna-Oro | 8.50 | Mes | 86.098,40 | 731.836,40 |
41 | mst02--41 - IT-MS-02-784-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Mensual Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Especializado en Almacenamiento Hora Extra Dominical/Festivo-Oro | 8.50 | Mes | 146.581,10 | 1.245.939,35 |
42 | mst02--42 - REP-01-Repuestos | 1.00 | Unidad | 334.995.404,84 | 334.995.404,84 |
43 | mst02--IVA | 1.00 | Unidad | 700.140.396,12 | 700.140.396,12 |
44 | mst02--16 - IT-MS-01-73-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro | 0.50 | Mes | 59.270.672,59 | 29.635.336,30 |
45 | mst02--18 - IT-MS-04-2449-a-Coordinador de Mesa de Servicios de TI Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Coordinador de Mesa de Servicios de TI - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro | 0.50 | Mes | 9.877.603,61 | 4.938.801,81 |
46 | mst02--19 - IT-MS-02-865-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Mensual Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Especializado en Administrador en Servidores y Aplicaciones Jornada Ordinaria-Oro | 0.50 | Mes | 8.026.080,48 | 4.013.040,24 |
47 | mst02--29 - IT-MS-02-829-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Mensual Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Especializado en Seguridad Jornada Ordinaria-Oro | 0.50 | Mes | 6.791.298,87 | 3.395.649,44 |
48 | mst02--33 - IT-MS-02-217-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Especializado en Redes - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro | 0.50 | Mes | 8.026.080,48 | 4.013.040,24 |
49 | mst02--23 - IT-MS-02-811-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Mensual Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Especializado en Bases de Datos Jornada Ordinaria-Oro | 1.00 | Mes | 8.026.080,48 | 8.026.080,48 |
50 | mst02--30 - IT-MS-02-832-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Mensual Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Especializado en Seguridad Hora Extra Diurna-Oro | 1.00 | Mes | 111.465,45 | 111.465,45 |
51 | mst02--16 - IT-MS-01-73-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro | 1.00 | Mes | 64.969.775,72 | 64.969.775,72 |
52 | mst02--37 - IT-MS-02-790-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Por Horas Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Especializado en Almacenamiento Por Horas-Oro | 1.00 | Mes | 1.065.974,20 | 1.065.974,20 |
53 | mst02--38 - IT-MS-02-808-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Por Horas Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Especializado en Sistemas Operativos Por Horas-Oro | 1.00 | Mes | 1.065.974,20 | 1.065.974,20 |
54 | mst02--15 - IT-MS-05-3148-a-Agente Gestor Por Horas Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Agente Gestor Administrador de Gestión ITSM Por Horas-Oro | 1.00 | Mes | 307.490,75 | 307.490,75 |
55 | mst02--16 - IT-MS-01-73-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro | 1.00 | Mes | 68.246.760,02 | 68.246.760,02 |
56 | mst02--25 - IT-MS-02-826-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Por Horas Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Especializado en Bases de Datos Por Horas-Oro libres | 1.00 | Mes | 586.285,81 | 586.285,81 |
57 | mst02--30 - IT-MS-02-832-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Mensual Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Especializado en Seguridad Hora Extra Diurna-Oro | 1.00 | Mes | 178.344,72 | 178.344,72 |
58 | mst02--16 - IT-MS-01-73-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro | 1.00 | Mes | 67.819.327,29 | 67.819.327,29 |
59 | mst02--25 - IT-MS-02-826-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Por Horas Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Especializado en Bases de Datos Por Horas-Oro | 1.00 | Mes | 532.987,10 | 532.987,10 |
60 | mst02--25 - IT-MS-02-826-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Por Horas Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Especializado en Bases de Datos Por Horas-Oro libres | 1.00 | Mes | 2.025.350,98 | 2.025.350,98 |
61 | mst02--25 - IT-MS-02-826-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Por Horas Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Especializado en Bases de Datos Por Horas-Oro | 1.00 | Mes | 2.025.350,98 | 2.025.350,98 |
62 | mst02--25 - IT-MS-02-826-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Por Horas Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Especializado en Bases de Datos Por Horas-Oro libres | 1.00 | Mes | 692.883,23 | 692.883,23 |
63 | mst02--25 - IT-MS-02-826-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Por Horas Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Especializado en Bases de Datos Por Horas-Oro | 1.00 | Mes | 2.025.350,98 | 2.025.350,98 |
64 | mst02--16 - IT-MS-01-73-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro | 1.00 | Mes | 67.106.939,40 | 67.106.939,40 |
65 | mst02--30 - IT-MS-02-832-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Mensual Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Especializado en Seguridad Hora Extra Diurna-Oro | 1.00 | Mes | 490.447,98 | 490.447,98 |
66 | mst02--25 - IT-MS-02-826-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Por Horas Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Especializado en Bases de Datos Por Horas-Oro libres | 1.00 | Mes | 852.779,36 | 852.779,36 |
67 | mst02--30 - IT-MS-02-832-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Mensual Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Especializado en Seguridad Hora Extra Diurna-Oro | 1.00 | Mes | 802.551,24 | 802.551,24 |
68 | mst02--25 - IT-MS-02-826-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Por Horas Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Especializado en Bases de Datos Por Horas-Oro libres | 1.00 | Mes | 426.389,68 | 426.389,68 |
69 | mst02--2 - IT-MS-12-3554-a-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / PC de Escritorio Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro | 1.00 | Mes | 12.104.860,27 | 12.104.860,27 |
70 | mst02--11 - IT-MS-12-3635-a-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Televisores Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro | 1.00 | Mes | 143.519,18 | 143.519,18 |
71 | mst02--5 - IT-MS-12-3572-a-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Impresora Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro | 1.00 | Mes | 2.267.091,44 | 2.267.091,44 |
72 | mst02--6 - IT-MS-12-3599-a-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Escaner Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro | 1.00 | Mes | 846.572,12 | 846.572,12 |
73 | mst02--8 - IT-MS-12-3698-a-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Lector Código de Barras Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro | 1.00 | Mes | 358.478,25 | 358.478,25 |
74 | mst02--20 - IT-MS-02-868-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Mensual Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Especializado en Administrador en Servidores y Aplicaciones Hora Extra Diurna-Oro | 1.00 | Mes | 315.700,28 | 315.700,28 |
75 | mst02--21 - IT-MS-02-871-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Mensual Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Especializado en Administrador en Servidores y Aplicaciones Hora Extra Nocturna-Oro | 1.00 | Mes | 317.755,70 | 317.755,70 |
76 | mst02--22 - IT-MS-02-874-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Mensual Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Especializado en Administrador en Servidores y Aplicaciones Hora Extra Dominical/Festivo-Oro | 1.00 | Mes | 215.246,94 | 215.246,94 |
77 | mst02--24 - IT-MS-02-814-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Mensual Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Especializado en Bases de Datos Hora Extra Diurna-Oro | 1.00 | Mes | 132.230,76 | 132.230,76 |
78 | mst02--25 - IT-MS-02-826-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Por Horas Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Especializado en Bases de Datos Por Horas-Oro libres | 1.00 | Mes | 361.314,20 | 361.314,20 |
79 | mst02--30 - IT-MS-02-832-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Mensual Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Especializado en Seguridad Hora Extra Diurna-Oro | 1.00 | Mes | 89.172,36 | 89.172,36 |
80 | mst02--25 - IT-MS-02-826-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Por Horas Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Especializado en Bases de Datos Por Horas-Oro libres | 1.00 | Mes | 361.314,20 | 361.314,20 |
81 | mst02--1 - IT-MS-13-3701-a-Distintivo Institucional Distintivo Institucional / Agente Mayor o igual a 6 meses_N/A_N/A-Oro | 1.00 | Mes | 150.627,13 | 150.627,13 |
82 | mst02--2 - IT-MS-12-3554-a-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / PC de Escritorio Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro | 1.00 | Mes | 1.680.945,88 | 1.680.945,88 |
83 | mst02--3 - IT-MS-12-3563-a-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / WorkStation Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro | 1.00 | Mes | 73.966,30 | 73.966,30 |
84 | mst02--4 - IT-MS-12-3581-a-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Portátil Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro | 1.00 | Mes | 80.670,76 | 80.670,76 |
85 | mst02--5 - IT-MS-12-3572-a-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Impresora Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro | 1.00 | Mes | 301.207,49 | 301.207,49 |
86 | mst02--6 - IT-MS-12-3599-a-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Escaner Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro | 1.00 | Mes | 122.365,54 | 122.365,54 |
87 | mst02--7 - IT-MS-12-3608-a-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Video Beam Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro | 1.00 | Mes | 29.590,98 | 29.590,98 |
88 | mst02--8 - IT-MS-12-3698-a-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Lector Código de Barras Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro | 1.00 | Mes | 48.412,56 | 48.412,56 |
89 | mst02--12 - IT-MS-08 -3502-a-Transporte Trayecto Ida y Regreso Mayor o igual a 6 meses_Transporte Entre Zona 1_Terrestre-Oro | 7.50 | Mes | 64.550,44 | 484.128,30 |
90 | mst02--15 - IT-MS-05-3148-a-Agente Gestor Por Horas Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Agente Gestor Administrador de Gestión ITSM Por Horas-Oro | 7.50 | Mes | 1.070.067,81 | 8.025.508,58 |
91 | mst02--16 - IT-MS-01-73-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro | 7.50 | Mes | 10.942.278,02 | 82.067.085,15 |
92 | mst02--17 - IT-MS-03-2392-a-Gerente de Proyecto de TI - zona 1 Por Horas Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Gerente de Proyecto de TI - zona 1 Por Horas-Oro | 7.50 | Mes | 131.200,67 | 984.005,03 |
93 | mst02--17 - IT-MS-03-2392-a-Gerente de Proyecto de TI - zona 1 Por Horas Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Gerente de Proyecto de TI - zona 1 Por Horas-Oro | 7.50 | Mes | 951.204,87 | 7.134.036,53 |
94 | mst02--18 - IT-MS-04-2449-a-Coordinador de Mesa de Servicios de TI Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Coordinador de Mesa de Servicios de TI - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro | 7.50 | Mes | 1.823.557,59 | 13.676.681,93 |
95 | mst02--19 - IT-MS-02-865-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Mensual Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Especializado en Administrador en Servidores y Aplicaciones Jornada Ordinaria-Oro | 7.50 | Mes | 1.481.737,93 | 11.113.034,48 |
96 | mst02--20 - IT-MS-02-868-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Mensual Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Especializado en Administrador en Servidores y Aplicaciones Hora Extra Diurna-Oro | 7.50 | Mes | 72.160,06 | 541.200,45 |
97 | mst02--21 - IT-MS-02-871-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Mensual Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Especializado en Administrador en Servidores y Aplicaciones Hora Extra Nocturna-Oro | 7.50 | Mes | 30.504,55 | 228.784,13 |
98 | mst02--22 - IT-MS-02-874-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Mensual Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Especializado en Administrador en Servidores y Aplicaciones Hora Extra Dominical/Festivo-Oro | 7.50 | Mes | 34.439,51 | 258.296,33 |
99 | mst02--23 - IT-MS-02-811-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Mensual Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Especializado en Bases de Datos Jornada Ordinaria-Oro | 7.50 | Mes | 1.481.737,93 | 11.113.034,48 |
100 | mst02--24 - IT-MS-02-814-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Mensual Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Especializado en Bases de Datos Hora Extra Diurna-Oro | 7.50 | Mes | 141.046,14 | 1.057.846,05 |
101 | mst02--25 - IT-MS-02-826-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Por Horas Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Especializado en Bases de Datos Por Horas-Oro | 7.50 | Mes | 341.111,74 | 2.558.338,05 |
102 | mst02--25 - IT-MS-02-826-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Por Horas Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Especializado en Bases de Datos Por Horas-Oro | 7.50 | Mes | 618.265,00 | 4.636.987,50 |
103 | mst02--26 - IT-MS-02-826-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Por Horas Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Especializado en Bases de Datos Por Horas-Oro | 7.50 | Mes | 341.111,74 | 2.558.338,05 |
104 | mst02--25 - IT-MS-02-826-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Por Horas Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Especializado en Bases de Datos Por Horas-Oro | 7.50 | Mes | 618.265,00 | 4.636.987,50 |
105 | mst02--27 - IT-MS-02-820-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Mensual Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Especializado en Bases de Datos Hora Extra Dominical/Festivo-Oro | 7.50 | Mes | 57.810,27 | 433.577,03 |
