Orden de compra

Número de Orden: 13541
Instrumento:
Fecha de Emisión: 2017-01-12T09:46:49-05:00
Fecha de Vencimiento:
No de Instrumento:
Estado: Emitido
BANCO DAVIVIENDA S.A
Nit:
Dirección: Calle 28 # 13 A - 15 Piso 33
Ciudad: Bogotá, Cundinamarca
Responsable: Harold Enrique Ospina Guauta
Correo electrónico: heospina@davivienda.com
Teléfono: 330-0000-66402
Departamento Administrativo Prosperidad Social
Nit: 900039533
Comprador: Francisco Alejandro Espinosa Espinosa
Ordenador: Servicios Financieros
Supervisor:
Teléfono: 5960800 ext 9201
Gravámenes adicionales:
Justificación:
Detalle de Entrega:
Enviar a
Carrera 8 No.12 08
Bogota,
Facturar a
Carrera 8 No.12 08
Bogota,
Línea CDP Descripción Cant. Unidad Precio Total
1 57615 SF Tipo 4 - 5002 - ABEJORRAL - Beneficiarios: 1604 7949.0 Unidad 5613.00 44,617,737.00
2 57615 SF Tipo 4 - 5004 - ABRIAQUI - Beneficiarios: 165 943.0 Unidad 5613.00 5,293,059.00
3 57615 SF Tipo 4 - 5021 - ALEJANDRIA - Beneficiarios: 605 3566.0 Unidad 5613.00 20,015,958.00
4 57615 SF Tipo 4 - 5030 - AMAGA - Beneficiarios: 1071 5650.0 Unidad 3743.00 21,147,950.00
5 57615 SF Tipo 4 - 5031 - AMALFI - Beneficiarios: 1999 10947.0 Unidad 5613.00 61,445,511.00
6 57615 SF Tipo 4 - 5034 - ANDES - Beneficiarios: 2236 11922.0 Unidad 5613.00 66,918,186.00
7 57615 SF Tipo 4 - 5036 - ANGELOPOLIS - Beneficiarios: 372 2125.0 Unidad 5613.00 11,927,625.00
8 57615 SF Tipo 4 - 5038 - ANGOSTURA - Beneficiarios: 1369 7195.0 Unidad 5613.00 40,385,535.00
9 57615 SF Tipo 4 - 5040 - ANORI - Beneficiarios: 1959 10657.0 Unidad 8188.00 87,259,516.00
10 57615 SF Tipo 4 - 5042 - SANTAFE DE ANTIOQUIA - Beneficiarios: 1904 10225.0 Unidad 3743.00 38,272,175.00
11 57615 SF Tipo 4 - 5044 - ANZA - Beneficiarios: 859 4578.0 Unidad 5613.00 25,696,314.00
12 57615 SF Tipo 4 - 5051 - ARBOLETES - Beneficiarios: 4213 21783.0 Unidad 5613.00 122,267,979.00
13 57615 SF Tipo 4 - 5055 - ARGELIA - Beneficiarios: 1386 7763.0 Unidad 5613.00 43,573,719.00
14 57615 SF Tipo 4 - 5059 - ARMENIA - Beneficiarios: 278 1448.0 Unidad 5613.00 8,127,624.00
15 57615 SF Tipo 4 - 5079 - BARBOSA - Beneficiarios: 1280 7027.0 Unidad 3743.00 26,302,061.00
16 57615 SF Tipo 4 - 5086 - BELMIRA - Beneficiarios: 256 1261.0 Unidad 5613.00 7,077,993.00
17 57615 SF Tipo 4 - 5088 - BELLO - Beneficiarios: 6980 41728.0 Unidad 3743.00 156,187,904.00
18 57615 SF Tipo 4 - 5091 - BETANIA - Beneficiarios: 742 3884.0 Unidad 5613.00 21,800,892.00
19 57615 SF Tipo 4 - 5093 - BETULIA - Beneficiarios: 2229 12384.0 Unidad 5613.00 69,511,392.00
20 57615 SF Tipo 4 - 5101 - CIUDAD BOLIVAR - Beneficiarios: 1437 7944.0 Unidad 5613.00 44,589,672.00
21 57615 SF Tipo 4 - 5107 - BRICEÑO - Beneficiarios: 879 4700.0 Unidad 5613.00 26,381,100.00
22 57615 SF Tipo 4 - 5113 - BURITICA - Beneficiarios: 887 4750.0 Unidad 5613.00 26,661,750.00
23 57615 SF Tipo 4 - 5120 - CACERES - Beneficiarios: 3307 17900.0 Unidad 5613.00 100,472,700.00
24 57615 SF Tipo 4 - 5125 - CAICEDO - Beneficiarios: 751 3910.0 Unidad 5613.00 21,946,830.00
25 57615 SF Tipo 4 - 5129 - CALDAS - Beneficiarios: 1158 6438.0 Unidad 3743.00 24,097,434.00
26 57615 SF Tipo 4 - 5134 - CAMPAMENTO - Beneficiarios: 712 3876.0 Unidad 5613.00 21,755,988.00
27 57615 SF Tipo 4 - 5138 - CAÑASGORDAS - Beneficiarios: 1754 9058.0 Unidad 5613.00 50,842,554.00
28 57615 SF Tipo 4 - 5142 - CARACOLI - Beneficiarios: 332 1773.0 Unidad 5613.00 9,951,849.00
29 57615 SF Tipo 4 - 5145 - CARAMANTA - Beneficiarios: 423 2251.0 Unidad 5613.00 12,634,863.00
30 57615 SF Tipo 4 - 5147 - CAREPA - Beneficiarios: 5756 32577.0 Unidad 5613.00 182,854,701.00
31 57615 SF Tipo 4 - 5148 - EL CARMEN DE VIBORAL - Beneficiarios: 1576 9151.0 Unidad 5613.00 51,364,563.00
32 57615 SF Tipo 4 - 5150 - CAROLINA - Beneficiarios: 143 788.0 Unidad 5613.00 4,423,044.00
33 57615 SF Tipo 4 - 5154 - CAUCASIA - Beneficiarios: 7375 44819.0 Unidad 3743.00 167,757,517.00
34 57615 SF Tipo 4 - 5172 - CHIGORODO - Beneficiarios: 6872 37992.0 Unidad 5613.00 213,249,096.00
35 57615 SF Tipo 4 - 5190 - CISNEROS - Beneficiarios: 518 2717.0 Unidad 5613.00 15,250,521.00
36 57615 SF Tipo 4 - 5197 - COCORNA - Beneficiarios: 2194 12336.0 Unidad 5613.00 69,241,968.00
37 57615 SF Tipo 4 - 5206 - CONCEPCION - Beneficiarios: 358 1886.0 Unidad 5613.00 10,586,118.00
38 57615 SF Tipo 4 - 5209 - CONCORDIA - Beneficiarios: 1664 8737.0 Unidad 5613.00 49,040,781.00
39 57615 SF Tipo 4 - 5212 - COPACABANA - Beneficiarios: 613 3823.0 Unidad 3743.00 14,309,489.00
40 57615 SF Tipo 4 - 5234 - DABEIBA - Beneficiarios: 2907 16409.0 Unidad 8188.00 134,356,892.00
41 57615 SF Tipo 4 - 5237 - DON MATIAS - Beneficiarios: 383 2159.0 Unidad 3743.00 8,081,137.00
42 57615 SF Tipo 4 - 5240 - EBEJICO - Beneficiarios: 660 3493.0 Unidad 5613.00 19,606,209.00
43 57615 SF Tipo 4 - 5250 - EL BAGRE - Beneficiarios: 5362 28836.0 Unidad 5613.00 161,856,468.00
44 57615 SF Tipo 4 - 5264 - ENTRERRIOS - Beneficiarios: 138 956.0 Unidad 5613.00 5,366,028.00
45 57615 SF Tipo 4 - 5266 - ENVIGADO - Beneficiarios: 589 3852.0 Unidad 3743.00 14,418,036.00
46 57615 SF Tipo 4 - 5282 - FREDONIA - Beneficiarios: 590 3224.0 Unidad 3743.00 12,067,432.00
47 57615 SF Tipo 4 - 5284 - FRONTINO - Beneficiarios: 1980 11103.0 Unidad 5613.00 62,321,139.00
48 57615 SF Tipo 4 - 5306 - GIRALDO - Beneficiarios: 420 2185.0 Unidad 5613.00 12,264,405.00
49 57615 SF Tipo 4 - 5308 - GIRARDOTA - Beneficiarios: 746 4266.0 Unidad 3743.00 15,967,638.00
50 57615 SF Tipo 4 - 5310 - GOMEZ PLATA - Beneficiarios: 366 2107.0 Unidad 5613.00 11,826,591.00
51 57615 SF Tipo 4 - 5313 - GRANADA - Beneficiarios: 1358 7954.0 Unidad 5613.00 44,645,802.00
52 57615 SF Tipo 4 - 5315 - GUADALUPE - Beneficiarios: 580 3028.0 Unidad 5613.00 16,996,164.00
53 57615 SF Tipo 4 - 5318 - GUARNE - Beneficiarios: 877 4788.0 Unidad 3743.00 17,921,484.00
54 57615 SF Tipo 4 - 5321 - GUATAPE - Beneficiarios: 207 1858.0 Unidad 5613.00 10,428,954.00
55 57615 SF Tipo 4 - 5347 - HELICONIA - Beneficiarios: 480 2497.0 Unidad 5613.00 14,015,661.00
56 57615 SF Tipo 4 - 5353 - HISPANIA - Beneficiarios: 178 957.0 Unidad 5613.00 5,371,641.00
57 57615 SF Tipo 4 - 5360 - ITAGUI - Beneficiarios: 2223 14549.0 Unidad 3743.00 54,456,907.00
58 57615 SF Tipo 4 - 5361 - ITUANGO - Beneficiarios: 2853 13994.0 Unidad 8188.00 114,582,872.00
59 57615 SF Tipo 4 - 5364 - JARDIN - Beneficiarios: 718 3858.0 Unidad 5613.00 21,654,954.00
60 57615 SF Tipo 4 - 5368 - JERICO - Beneficiarios: 321 1728.0 Unidad 5613.00 9,699,264.00
61 57615 SF Tipo 4 - 5376 - LA CEJA - Beneficiarios: 1088 7333.0 Unidad 3743.00 27,447,419.00
62 57615 SF Tipo 4 - 5380 - LA ESTRELLA - Beneficiarios: 673 3609.0 Unidad 3743.00 13,508,487.00
63 57615 SF Tipo 4 - 5390 - LA PINTADA - Beneficiarios: 626 3192.0 Unidad 5613.00 17,916,696.00
64 57615 SF Tipo 4 - 5400 - LA UNION - Beneficiarios: 1510 9450.0 Unidad 3743.00 35,371,350.00
65 57615 SF Tipo 4 - 5411 - LIBORINA - Beneficiarios: 761 4565.0 Unidad 5613.00 25,623,345.00
66 57615 SF Tipo 4 - 5425 - MACEO - Beneficiarios: 614 3209.0 Unidad 5613.00 18,012,117.00
67 57615 SF Tipo 4 - 5440 - MARINILLA - Beneficiarios: 1753 10929.0 Unidad 3743.00 40,907,247.00
68 57615 SF Tipo 4 - 5467 - MONTEBELLO - Beneficiarios: 520 2962.0 Unidad 5613.00 16,625,706.00
69 57615 SF Tipo 4 - 5475 - MURINDO - Beneficiarios: 356 1896.0 Unidad 5613.00 10,642,248.00
70 57615 SF Tipo 4 - 5480 - MUTATA - Beneficiarios: 2768 16102.0 Unidad 8188.00 131,843,176.00
71 57615 SF Tipo 4 - 5483 - NARIÑO - Beneficiarios: 1447 8186.0 Unidad 5613.00 45,948,018.00
72 57615 SF Tipo 4 - 5490 - NECOCLI - Beneficiarios: 7641 40242.0 Unidad 5613.00 225,878,346.00
73 57615 SF Tipo 4 - 5495 - NECHI - Beneficiarios: 3274 16746.0 Unidad 5613.00 93,995,298.00
74 57615 SF Tipo 4 - 5501 - OLAYA - Beneficiarios: 198 998.0 Unidad 5613.00 5,601,774.00
75 57615 SF Tipo 4 - 5541 - PE OL - Beneficiarios: 936 5552.0 Unidad 5613.00 31,163,376.00
76 57615 SF Tipo 4 - 5543 - PEQUE - Beneficiarios: 1260 6811.0 Unidad 8188.00 55,768,468.00
77 57615 SF Tipo 4 - 5576 - PUEBLORRICO - Beneficiarios: 476 2555.0 Unidad 5613.00 14,341,215.00
78 57615 SF Tipo 4 - 5579 - PUERTO BERRIO - Beneficiarios: 3146 16829.0 Unidad 5613.00 94,461,177.00
79 57615 SF Tipo 4 - 5585 - PUERTO NARE - Beneficiarios: 887 4578.0 Unidad 5613.00 25,696,314.00
80 57615 SF Tipo 4 - 5591 - PUERTO TRIUNFO - Beneficiarios: 1475 8160.0 Unidad 5613.00 45,802,080.00
81 57615 SF Tipo 4 - 5604 - REMEDIOS - Beneficiarios: 2335 12397.0 Unidad 5613.00 69,584,361.00
82 57615 SF Tipo 4 - 5607 - RETIRO - Beneficiarios: 490 3089.0 Unidad 3743.00 11,562,127.00
83 57615 SF Tipo 4 - 5615 - RIONEGRO - Beneficiarios: 1837 10921.0 Unidad 3743.00 40,877,303.00
84 57615 SF Tipo 4 - 5628 - SABANALARGA - Beneficiarios: 1289 7000.0 Unidad 5613.00 39,291,000.00
85 57615 SF Tipo 4 - 5631 - SABANETA - Beneficiarios: 173 1266.0 Unidad 3743.00 4,738,638.00
86 57615 SF Tipo 4 - 5642 - SALGAR - Beneficiarios: 1508 8271.0 Unidad 5613.00 46,425,123.00
87 57615 SF Tipo 4 - 5647 - SAN ANDRES DE CUERQUIA - Beneficiarios: 655 3313.0 Unidad 5613.00 18,595,869.00
88 57615 SF Tipo 4 - 5649 - SAN CARLOS - Beneficiarios: 2019 11053.0 Unidad 5613.00 62,040,489.00
89 57615 SF Tipo 4 - 5652 - SAN FRANCISCO - Beneficiarios: 942 4978.0 Unidad 5613.00 27,941,514.00
90 57615 SF Tipo 4 - 5656 - SAN JERONIMO - Beneficiarios: 608 3150.0 Unidad 5613.00 17,680,950.00
91 57615 SF Tipo 4 - 5658 - SAN JOSE DE LA MONTAÑA - Beneficiarios: 170 967.0 Unidad 5613.00 5,427,771.00
92 57615 SF Tipo 4 - 5659 - SAN JUAN DE URABA - Beneficiarios: 3433 18258.0 Unidad 5613.00 102,482,154.00
93 57615 SF Tipo 4 - 5660 - SAN LUIS - Beneficiarios: 2109 11812.0 Unidad 5613.00 66,300,756.00
94 57615 SF Tipo 4 - 5664 - SAN PEDRO - Beneficiarios: 742 4050.0 Unidad 3743.00 15,159,150.00
95 57615 SF Tipo 4 - 5665 - SAN PEDRO DE URABA - Beneficiarios: 5028 28027.0 Unidad 5613.00 157,315,551.00
96 57615 SF Tipo 4 - 5667 - SAN RAFAEL - Beneficiarios: 1756 9614.0 Unidad 5613.00 53,963,382.00
97 57615 SF Tipo 4 - 5670 - SAN ROQUE - Beneficiarios: 1988 10929.0 Unidad 5613.00 61,344,477.00
98 57615 SF Tipo 4 - 5674 - SAN VICENTE - Beneficiarios: 1695 9415.0 Unidad 5613.00 52,846,395.00
99 57615 SF Tipo 4 - 5679 - SANTA BARBARA - Beneficiarios: 1227 6412.0 Unidad 3743.00 24,000,116.00
100 57615 SF Tipo 4 - 5686 - SANTA ROSA DE OSOS - Beneficiarios: 1274 7184.0 Unidad 5613.00 40,323,792.00
101 57615 SF Tipo 4 - 5690 - SANTO DOMINGO - Beneficiarios: 796 4179.0 Unidad 5613.00 23,456,727.00
102 57615 SF Tipo 4 - 5697 - EL SANTUARIO - Beneficiarios: 1378 8036.0 Unidad 3743.00 30,078,748.00
103 57615 SF Tipo 4 - 5736 - SEGOVIA - Beneficiarios: 3669 18840.0 Unidad 5613.00 105,748,920.00
104 57615 SF Tipo 4 - 5756 - SONSON - Beneficiarios: 3230 17494.0 Unidad 5613.00 98,193,822.00
105 57615 SF Tipo 4 - 5761 - SOPETRAN - Beneficiarios: 1025 5193.0 Unidad 5613.00 29,148,309.00
106 57615 SF Tipo 4 - 5789 - TAMESIS - Beneficiarios: 518 2580.0 Unidad 5613.00 14,481,540.00
107 57615 SF Tipo 4 - 5790 - TARAZA - Beneficiarios: 4527 24464.0 Unidad 5613.00 137,316,432.00
108 57615 SF Tipo 4 - 5792 - TARSO - Beneficiarios: 422 2024.0 Unidad 5613.00 11,360,712.00
109 57615 SF Tipo 4 - 5809 - TITIRIBI - Beneficiarios: 301 1562.0 Unidad 5613.00 8,767,506.00
110 57615 SF Tipo 4 - 5819 - TOLEDO - Beneficiarios: 747 4111.0 Unidad 5613.00 23,075,043.00
111 57615 SF Tipo 4 - 5842 - URAMITA - Beneficiarios: 932 5121.0 Unidad 5613.00 28,744,173.00
112 57615 SF Tipo 4 - 5847 - URRAO - Beneficiarios: 3885 21605.0 Unidad 5613.00 121,268,865.00
113 57615 SF Tipo 4 - 5854 - VALDIVIA - Beneficiarios: 1875 9082.0 Unidad 5613.00 50,977,266.00
114 57615 SF Tipo 4 - 5856 - VALPARAISO - Beneficiarios: 199 1003.0 Unidad 5613.00 5,629,839.00
115 57615 SF Tipo 4 - 5858 - VEGACHI - Beneficiarios: 1224 6476.0 Unidad 5613.00 36,349,788.00
116 57615 SF Tipo 4 - 5861 - VENECIA - Beneficiarios: 506 2555.0 Unidad 5613.00 14,341,215.00
117 57615 SF Tipo 4 - 5873 - VIGIA DEL FUERTE - Beneficiarios: 1268 6461.0 Unidad 8188.00 52,902,668.00
118 57615 SF Tipo 4 - 5885 - YALI - Beneficiarios: 586 3047.0 Unidad 5613.00 17,102,811.00
119 57615 SF Tipo 4 - 5887 - YARUMAL - Beneficiarios: 2671 14234.0 Unidad 5613.00 79,895,442.00
120 57615 SF Tipo 4 - 5890 - YOLOMBO - Beneficiarios: 1888 10141.0 Unidad 5613.00 56,921,433.00
121 57615 SF Tipo 4 - 5893 - YONDO - Beneficiarios: 1750 9634.0 Unidad 5613.00 54,075,642.00
122 57615 SF Tipo 4 - 5895 - ZARAGOZA - Beneficiarios: 2821 15474.0 Unidad 5613.00 86,855,562.00
123 57615 SF Tipo 4 - 13006 - ACHI - Beneficiarios: 2976 16073.0 Unidad 8188.00 131,605,724.00
124 57615 SF Tipo 4 - 13030 - ALTOS DEL ROSARIO - Beneficiarios: 1350 7381.0 Unidad 8188.00 60,435,628.00
125 57615 SF Tipo 4 - 13042 - ARENAL - Beneficiarios: 1100 6190.0 Unidad 8188.00 50,683,720.00
126 57615 SF Tipo 4 - 13052 - ARJONA - Beneficiarios: 7330 37434.0 Unidad 3743.00 140,115,462.00
127 57615 SF Tipo 4 - 13062 - ARROYOHONDO - Beneficiarios: 786 3915.0 Unidad 8188.00 32,056,020.00
128 57615 SF Tipo 4 - 13074 - BARRANCO DE LOBA - Beneficiarios: 2055 10510.0 Unidad 8188.00 86,055,880.00
129 57615 SF Tipo 4 - 13140 - CALAMAR - Beneficiarios: 2890 14841.0 Unidad 5613.00 83,302,533.00
130 57615 SF Tipo 4 - 13160 - CANTAGALLO - Beneficiarios: 912 5111.0 Unidad 5613.00 28,688,043.00
131 57615 SF Tipo 4 - 13188 - CICUCO - Beneficiarios: 1623 7843.0 Unidad 8188.00 64,218,484.00
132 57615 SF Tipo 4 - 13212 - CORDOBA - Beneficiarios: 2383 13433.0 Unidad 8188.00 109,989,404.00
133 57615 SF Tipo 4 - 13222 - CLEMENCIA - Beneficiarios: 1560 8062.0 Unidad 5613.00 45,252,006.00
134 57615 SF Tipo 4 - 13244 - EL CARMEN DE BOLIVAR - Beneficiarios: 8610 41845.0 Unidad 3743.00 156,625,835.00
135 57615 SF Tipo 4 - 13248 - EL GUAMO - Beneficiarios: 1004 5450.0 Unidad 8188.00 44,624,600.00
136 57615 SF Tipo 4 - 13268 - EL PEÑON - Beneficiarios: 1020 5402.0 Unidad 8188.00 44,231,576.00
137 57615 SF Tipo 4 - 13300 - HATILLO DE LOBA - Beneficiarios: 1265 6650.0 Unidad 8188.00 54,450,200.00
138 57615 SF Tipo 4 - 13430 - MAGANGUE - Beneficiarios: 13022 67782.0 Unidad 3743.00 253,708,026.00
139 57615 SF Tipo 4 - 13433 - MAHATES - Beneficiarios: 2979 14941.0 Unidad 5613.00 83,863,833.00
140 57615 SF Tipo 4 - 13440 - MARGARITA - Beneficiarios: 1127 5729.0 Unidad 8188.00 46,909,052.00
141 57615 SF Tipo 4 - 13442 - MARIA LA BAJA - Beneficiarios: 5838 32238.0 Unidad 5613.00 180,951,894.00
142 57615 SF Tipo 4 - 13458 - MONTECRISTO - Beneficiarios: 1292 6909.0 Unidad 8188.00 56,570,892.00
143 57615 SF Tipo 4 - 13468 - MOMPOS - Beneficiarios: 4203 21576.0 Unidad 5613.00 121,106,088.00
144 57615 SF Tipo 4 - 13473 - MORALES - Beneficiarios: 1701 9411.0 Unidad 8188.00 77,057,268.00
145 57615 SF Tipo 4 - 13490 - NOROSI - Beneficiarios: 593 3531.0 Unidad 8188.00 28,911,828.00
146 57615 SF Tipo 4 - 13549 - PINILLOS - Beneficiarios: 3221 17498.0 Unidad 8188.00 143,273,624.00
147 57615 SF Tipo 4 - 13580 - REGIDOR - Beneficiarios: 700 4093.0 Unidad 8188.00 33,513,484.00
148 57615 SF Tipo 4 - 13600 - RIO VIEJO - Beneficiarios: 978 5185.0 Unidad 8188.00 42,454,780.00
149 57615 SF Tipo 4 - 13620 - SAN CRISTOBAL - Beneficiarios: 795 3247.0 Unidad 8188.00 26,586,436.00
150 57615 SF Tipo 4 - 13647 - SAN ESTANISLAO - Beneficiarios: 2039 10523.0 Unidad 8188.00 86,162,324.00
151 57615 SF Tipo 4 - 13650 - SAN FERNANDO - Beneficiarios: 1362 6606.0 Unidad 5613.00 37,079,478.00
152 57615 SF Tipo 4 - 13654 - SAN JACINTO - Beneficiarios: 3818 20966.0 Unidad 5613.00 117,682,158.00
153 57615 SF Tipo 4 - 13655 - SAN JACINTO DEL CAUCA - Beneficiarios: 1357 7457.0 Unidad 5613.00 41,856,141.00
154 57615 SF Tipo 4 - 13657 - SAN JUAN NEPOMUCENO - Beneficiarios: 4923 26349.0 Unidad 5613.00 147,896,937.00
155 57615 SF Tipo 4 - 13667 - SAN MARTIN DE LOBA - Beneficiarios: 1602 8675.0 Unidad 8188.00 71,030,900.00
156 57615 SF Tipo 4 - 13670 - SAN PABLO - Beneficiarios: 4487 25673.0 Unidad 8188.00 210,210,524.00
157 57615 SF Tipo 4 - 13673 - SANTA CATALINA - Beneficiarios: 1766 9083.0 Unidad 5613.00 50,982,879.00
158 57615 SF Tipo 4 - 13683 - SANTA ROSA - Beneficiarios: 2364 12190.0 Unidad 5613.00 68,422,470.00
159 57615 SF Tipo 4 - 13688 - SANTA ROSA DEL SUR - Beneficiarios: 4396 25201.0 Unidad 8188.00 206,345,788.00
160 57615 SF Tipo 4 - 13744 - SIMITI - Beneficiarios: 2190 11840.0 Unidad 8188.00 96,945,920.00
161 57615 SF Tipo 4 - 13760 - SOPLAVIENTO - Beneficiarios: 1170 5379.0 Unidad 8188.00 44,043,252.00
162 57615 SF Tipo 4 - 13780 - TALAIGUA NUEVO - Beneficiarios: 1515 7126.0 Unidad 8188.00 58,347,688.00
163 57615 SF Tipo 4 - 13810 - TIQUISIO - Beneficiarios: 2705 14531.0 Unidad 8188.00 118,979,828.00
164 57615 SF Tipo 4 - 13836 - TURBACO - Beneficiarios: 4946 26044.0 Unidad 3743.00 97,482,692.00
165 57615 SF Tipo 4 - 13838 - TURBANA - Beneficiarios: 2032 9982.0 Unidad 5613.00 56,028,966.00
166 57615 SF Tipo 4 - 13873 - VILLANUEVA - Beneficiarios: 2895 14982.0 Unidad 5613.00 84,093,966.00
167 57615 SF Tipo 4 - 13894 - ZAMBRANO - Beneficiarios: 1748 10094.0 Unidad 5613.00 56,657,622.00
168 57615 SF Tipo 4 - 27006 - ACANDI - Beneficiarios: 1682 9077.0 Unidad 8188.00 74,322,476.00
169 57615 SF Tipo 4 - 27025 - ALTO BAUDO - Beneficiarios: 1439 8073.0 Unidad 8188.00 66,101,724.00
170 57615 SF Tipo 4 - 27050 - ATRATO - Beneficiarios: 875 4518.0 Unidad 5613.00 25,359,534.00
171 57615 SF Tipo 4 - 27073 - BAGADO - Beneficiarios: 549 2771.0 Unidad 8188.00 22,688,948.00
172 57615 SF Tipo 4 - 27075 - BAHIA SOLANO - Beneficiarios: 1134 5905.0 Unidad 8188.00 48,350,140.00
173 57615 SF Tipo 4 - 27077 - BAJO BAUDO - Beneficiarios: 1830 8818.0 Unidad 8188.00 72,201,784.00
174 57615 SF Tipo 4 - 27099 - BOJAYA - Beneficiarios: 1174 7062.0 Unidad 8188.00 57,823,656.00
175 57615 SF Tipo 4 - 27135 - EL CANTON DEL SAN PABLO - Beneficiarios: 626 2962.0 Unidad 8188.00 24,252,856.00
176 57615 SF Tipo 4 - 27150 - CARMEN DEL DARIEN - Beneficiarios: 656 3267.0 Unidad 8188.00 26,750,196.00
177 57615 SF Tipo 4 - 27160 - CERTEGUI - Beneficiarios: 496 2489.0 Unidad 5613.00 13,970,757.00
178 57615 SF Tipo 4 - 27205 - CONDOTO - Beneficiarios: 1204 6496.0 Unidad 8188.00 53,189,248.00
179 57615 SF Tipo 4 - 27245 - EL CARMEN DE ATRATO - Beneficiarios: 595 3589.0 Unidad 8188.00 29,386,732.00
180 57615 SF Tipo 4 - 27250 - EL LITORAL DEL SAN JUAN - Beneficiarios: 572 4721.0 Unidad 8188.00 38,655,548.00
181 57615 SF Tipo 4 - 27361 - ISTMINA - Beneficiarios: 2807 14766.0 Unidad 5613.00 82,881,558.00
182 57615 SF Tipo 4 - 27372 - JURADO - Beneficiarios: 458 2439.0 Unidad 8188.00 19,970,532.00
183 57615 SF Tipo 4 - 27413 - LLORO - Beneficiarios: 718 3939.0 Unidad 8188.00 32,252,532.00
184 57615 SF Tipo 4 - 27425 - MEDIO ATRATO - Beneficiarios: 545 2745.0 Unidad 8188.00 22,476,060.00
185 57615 SF Tipo 4 - 27430 - MEDIO BAUDO - Beneficiarios: 1039 6926.0 Unidad 8188.00 56,710,088.00
186 57615 SF Tipo 4 - 27450 - MEDIO SAN JUAN - Beneficiarios: 1311 6182.0 Unidad 8188.00 50,618,216.00
187 57615 SF Tipo 4 - 27491 - NOVITA - Beneficiarios: 718 3603.0 Unidad 8188.00 29,501,364.00
188 57615 SF Tipo 4 - 27495 - NUQUI - Beneficiarios: 570 3966.0 Unidad 8188.00 32,473,608.00
189 57615 SF Tipo 4 - 27580 - RIO IRO - Beneficiarios: 574 2926.0 Unidad 8188.00 23,958,088.00
190 57615 SF Tipo 4 - 27600 - RIO QUITO - Beneficiarios: 986 4789.0 Unidad 8188.00 39,212,332.00
191 57615 SF Tipo 4 - 27615 - RIOSUCIO - Beneficiarios: 2438 12953.0 Unidad 8188.00 106,059,164.00
192 57615 SF Tipo 4 - 27660 - SAN JOSE DEL PALMAR - Beneficiarios: 569 2962.0 Unidad 8188.00 24,252,856.00
193 57615 SF Tipo 4 - 27745 - SIPI - Beneficiarios: 527 2793.0 Unidad 8188.00 22,869,084.00
194 57615 SF Tipo 4 - 27787 - TADO - Beneficiarios: 2326 12127.0 Unidad 8188.00 99,295,876.00
195 57615 SF Tipo 4 - 27800 - UNGUIA - Beneficiarios: 1561 8532.0 Unidad 8188.00 69,860,016.00
196 57615 SF Tipo 4 - 27810 - UNION PANAMERICANA - Beneficiarios: 673 4102.0 Unidad 5613.00 23,024,526.00
197 57615 SF Tipo 4 - 41006 - ACEVEDO - Beneficiarios: 3994 21601.0 Unidad 5613.00 121,246,413.00
198 57615 SF Tipo 4 - 41013 - AGRADO - Beneficiarios: 1092 5690.0 Unidad 5613.00 31,937,970.00
199 57615 SF Tipo 4 - 41016 - AIPE - Beneficiarios: 2202 11850.0 Unidad 5613.00 66,514,050.00
200 57615 SF Tipo 4 - 41020 - ALGECIRAS - Beneficiarios: 2762 15010.0 Unidad 5613.00 84,251,130.00
201 57615 SF Tipo 4 - 41026 - ALTAMIRA - Beneficiarios: 245 1202.0 Unidad 5613.00 6,746,826.00
202 57615 SF Tipo 4 - 41078 - BARAYA - Beneficiarios: 839 4360.0 Unidad 5613.00 24,472,680.00
203 57615 SF Tipo 4 - 41132 - CAMPOALEGRE - Beneficiarios: 3128 16851.0 Unidad 5613.00 94,584,663.00
204 57615 SF Tipo 4 - 41206 - COLOMBIA - Beneficiarios: 1005 5342.0 Unidad 5613.00 29,984,646.00
205 57615 SF Tipo 4 - 41244 - ELIAS - Beneficiarios: 371 2034.0 Unidad 5613.00 11,416,842.00
206 57615 SF Tipo 4 - 41298 - GARZON - Beneficiarios: 7089 37694.0 Unidad 3743.00 141,088,642.00
207 57615 SF Tipo 4 - 41306 - GIGANTE - Beneficiarios: 2446 11898.0 Unidad 5613.00 66,783,474.00
208 57615 SF Tipo 4 - 41319 - GUADALUPE - Beneficiarios: 1871 9907.0 Unidad 5613.00 55,607,991.00
209 57615 SF Tipo 4 - 41349 - HOBO - Beneficiarios: 775 3605.0 Unidad 5613.00 20,234,865.00
210 57615 SF Tipo 4 - 41357 - IQUIRA - Beneficiarios: 1283 6872.0 Unidad 5613.00 38,572,536.00
211 57615 SF Tipo 4 - 41359 - ISNOS - Beneficiarios: 3902 20253.0 Unidad 5613.00 113,680,089.00
