Sub dirección de negocios
SDA · Sistema Dinámico de Adquisiciones mayo 2026
Mecanismos en Estructuración 2026
Acuerdos Marco de Precios — Colombia Compra Eficiente · SECOP II
Total mecanismos
10
Tipo
AMP / SDA
Plataforma
SECOP II
| Sector | SDA | Tipo | Estado | Mecanismo | No. Proceso | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Educación | SÍ | AMP | En respuesta a obs. proyecto de pliego | Acuerdo Marco de Precios AMP/SDA para el servicio de operación logística de raciones industrializadas en el marco del PAE | CCENEG-098-01-2026 | Ver en SECOP |
| Industrias de Movimiento | SÍ | AMP | En respuesta a obs. definitivos | Acuerdo Marco de Precios (AMP/SDA) para la adquisición de vehículos IV | CCENEG-092-01-2026 | Ver en SECOP |
| — | SÍ | AMP | En respuesta a obs. proyecto de pliego | Acuerdo Marco con atributos de Sistema Dinámico (AMP/SDA) para la prestación del servicio de transporte terrestre automotor especial de pasajeros III | CCENEG-095-01-2026 | Ver en SECOP |
| — | SÍ | AMP | En respuesta a obs. proyecto de pliego | Acuerdo Marco de Precios (AMP/SDA) para la adquisición y/o alquiler de maquinaria para la construcción, agrícola y/o sus accesorios | CCENEG-097-01-2026 | Ver en SECOP |
| Salud | SÍ | AMP | En respuesta a obs. proyecto de pliego | Acuerdo Marco de Precios /SDA para la adquisición, suministro y dispensación de medicamentos II | CCENEG-100-01-2026 | Ver en SECOP |
| Servicios Administrativos y Personales | SÍ | AMP | En evaluación de ofertas | Acuerdo Marco de Precios / SDA para la compraventa o suministro de alimentos perecederos y no perecederos para consumo humano — "Soberanía Alimentaria" | CCENEG-090-01-2026 | Ver en SECOP |
| — | SÍ | AMP | En respuesta a obs. proyecto de pliego | Acuerdo Marco de Precios para compraventa y/o suministro de materiales de construcción y ferretería II | CCENEG-101-01-2026 | Ver en SECOP |
| Tecnología | SÍ | AMP | En respuesta a obs. proyecto de pliego | Acuerdo Marco de Precios / SDA para compra o alquiler de computadores y periféricos — ETP IV | CCENEG-093-01-2026 | Ver en SECOP |
| — | SÍ | AMP | En respuesta a obs. proyecto de pliego | Acuerdo Marco (AMP/SDA) de Precios para la prestación del servicio de ciberseguridad | CCENEG-094-1-2026 | Ver en SECOP |
| — | SÍ | AMP | En respuesta a obs. definitivos | Acuerdo Marco de Precios / SDA para la contratación de sistemas fotovoltaicos | CCENEG-099-01-2026 | Ver en SECOP |
sub dirección de negocios
En Operación
mayo 2026
Mecanismos en Funcionamiento
Acuerdos Marco e Instrumentos de Agregación de Demanda — Colombia Compra Eficiente
Total mecanismos
31
AMP
—
IAD / MiPymes
—
Con SDA
—
Filtrar por sector:
| Sector | SDA | Tipo | Complejidad | Mecanismo | # Proceso | Inicio | Terminación | Proveedores | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combustible | NO | AMP | Media | AMP para el suministro de Combustible Nacional III | CCENEG-064-01-2022 | 03 mar 2023 | 03 sep 2026 | 5 | Ver |
| Educación | NO | IAD | Media | IAD Servicio de Recepción, Almacenamiento, Ensamble y Distribución de Refrigerios Escolares IV | CCENEG-069-01-2022 | 14 mar 2023 | 14 jun 2026 | 7 | Ver |
| — | NO | IAD | Media | IAD Suministro de alimentos PAE — Secretaria de Educación del Distrito SED 4ta Generación | CCENEG-071-01-2022 | 17 jul 2023 | 17 jun 2026 | 26 | Ver |
| — | NO | AMP | Alta | AMP Dotaciones Escolares III | — | 16 jul 2024 | 16 jul 2026 | 27 | Ver |
| — | SÍ | AMP | Alta | AMP Suministro de Elementos de Material Pedagógico II | — | 22 may 2026 | 22 may 2028 | 51 | Ver |
| Ind. Movimiento | NO | AMP | Alta | AMP Vehículos III | CCENEG-022-1-2019 | 27 jul 2020 | 27 jul 2026 | 11 | Ver |
| — | NO | AMP | Media | AMP para la adquisición de Maquinaria Amarilla y Agrícola | CCENEG-046-01-2021 | 14 dic 2022 | 14 jun 2026 | 6 | Ver |
| — | NO | AMP | Alta | AMP Transporte terrestre de pasajeros II | CCENEG-068-01-2022 | 03 abr 2023 | 02 jul 2026 | 34 | Ver |
| Manufacturera | NO | AMP | Alta | AMP Material de Intendencia III | CCENEG-078-01-2024 | 16 may 2025 | 16 may 2027 | 68 | Ver |
| — | NO | AMP | Alta | AMP Confecciones y calzado | — | 30 may 2025 | 30 may 2027 | 35 | Ver |
| Salud | NO | IAD | Baja | IAD Adquisición de Medicamentos de Control Especial de Monopolio del Estado III | CCENEG-081-01-2024 | 30 dic 2024 | 29 dic 2026 | 1 | Ver |
| — | NO | AMP | Baja | AMP Tratamiento para la Hemofilia y otros Trastornos de Coagulación III | — | 11 feb 2026 | 11 feb 2028 | 3 | Ver |
| — | SÍ | AMP | Baja | AMP/SDA para el tratamiento de pacientes con Enfermedad Renal Crónica III | CCE-SNG-AMP-010-2026 | 09 mar 2026 | 09 mar 2028 | 2 | Ver |
| Financiero | NO | IAD | Baja | IAD Servicios Financieros III | CCE-235-IAD-2022 | 05 oct 2022 | 05 jun 2026 | 4 | Ver |
| — | SÍ | IAD | Muy Baja | IAD-SDA para la Dispersión de Recursos Sociales a través de entidades vigiladas por la Superfinanciera | — | 16 dic 2024 | 16 dic 2027 | 0 | — |
| — | NO | IAD | Baja | IAD Adquisición de Servicios Digitales y Electrónicos de confianza | CCENEG-080-02-2024 | 04 may 2026 | 04 may 2028 | 4 | Ver |
| Serv. Adm. y Personales | NO | IAD | Media | IAD Grandes Almacenes | SIN DATO | 01 ene 2014 | Indefinida | — | Ver |
| — | NO | AMP | Baja | AMP Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias | CCENEG-041-01-2021 | 01 sep 2021 | 01 sep 2026 | 11 | Ver |
| — | NO | AMP | Alta | AMP Compraventa y/o Suministro de Materiales de Construcción y Ferretería | CCENEG-049-01-2021 | 30 mar 2022 | 30 sep 2026 | 10 | Ver |
| — | NO | AMP | Alta | AMP para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería V | CCENEG-077-01-2024 | 08 jul 2025 | 08 jul 2027 | 60 | Ver |
| — | NO | IAD | Baja | IAD para los Servicios Exclusivos del Operador Postal Oficial | CCENEG-071-01-2023 | 28 dic 2023 | 10 jun 2027 | 1 | Ver |
| — | SÍ | MiPymes | Muy Baja | IAD/SDA para compras a la Economía Popular – Servicios Generales | SIN DATO | 04 dic 2024 | 04 dic 2026 | 21 | Ver |
| — | SÍ | MiPymes | Muy Baja | IAD/SDA para compras a la Economía Popular — Alimentos no perecederos y elementos de aseo | SIN DATO | 21 oct 2024 | 31 dic 2027 | 23 | Ver |
| — | SÍ | MiPymes | Muy Baja | IAD/SDA para compras a la Economía Popular – Consumibles de Impresión | SIN DATO | 02 jul 2024 | 31 dic 2027 | 37 | Ver |
| — | SÍ | MiPymes | Muy Baja | IAD/SDA para la prestación de servicios de Medios de Comunicación solidarios, Alternativos y Digitales | SIN DATO | 23 dic 2025 | 31 dic 2027 | 68 | Ver |
| — | SÍ | MiPymes | Baja | IAD/SDA para la compraventa o suministro y distribución de Productos de Papelería por MIPYME | — | 05 dic 2025 | 31 dic 2027 | 15 | Ver |
| Tecnología | NO | AMP | Media | AMP para la adquisición de Servicios de Nube Privada IV | CCENEG-061-01-2022 | 30 dic 2022 | 30 jul 2026 | 7 | Ver |
| — | NO | AMP | Alta | AMP de Servicios de Conectividad IV | CCENEG-074-01-2024 | 23 dic 2024 | 23 dic 2026 | 29 | Ver |
| — | NO | AMP | Alta | AMP de Servicios BPO III | CCENEG-079-01-2024 | 11 feb 2025 | 11 feb 2027 | 12 | Ver |
| — | SÍ | IAD | Alta | IAD/SDA Software por Catálogo II | CCENEG-075-02-2024 | 22 nov 2024 | 21 nov 2027 | 99 | Ver |
| — | SÍ | AMP | Alta | AMP/SDA de Servicios de Nube Pública V | CCE-SNG-AMP-011-2026 | 05 mar 2026 | 05 mar 2028 | 27 | Ver |






