Orden de compra

Número de Orden: 10842
Instrumento: Nube Pública
Fecha de Emisión: 2016-09-30T10:39:38-05:00
Fecha de Vencimiento: 2017-09-29T00:00:00-05:00
No de Instrumento:
Estado: Emitido
IFX Networks Colombia SAS
Nit: 830058677
Dirección: Dg 97 No. 17-60 Piso 4
Ciudad: ,
Responsable: Luis Castellanos
Correo electrónico: atencioncce@ifxcorp.com
Teléfono: --
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
Nit: 899999020
Comprador: Daniel Eduardo Sarmiento Sanchez
Ordenador: Angela María González Lozada
Supervisor: ROGER QUIRAMA GARCIA
Teléfono: 3344080 ext 145
Gravámenes adicionales:
Justificación: Se requieren los servicios de conectividad, centro de datos de nube pública que permitan la confidencialidad y disponibilidad de los datos para brindar el servicio desde la Función Pública y hacia todas las entidades públicas, el ciudadano, el gobierno nacional y los órganos de control y vigilancia, demandado así una mayor capacidad instalada para poder responder con oportunidad, calidad y mayor cobertura a los requerimientos de las entidades del orden nacional y territorial.
Detalle de Entrega:
Enviar a
Carrera 6 N° 12 - 62
3341247
Bogotá,
Facturar a
Carrera 6 N° 12 - 62
3341247
Bogotá,
Línea CDP Descripción Cant. Unidad Precio Total
1 27116 3.10-Base_de_Datos_Oracle-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 1 - 365 Dia 365.0 Día 67163.00 24,514,495.00
2 27116 3.10-Base_de_Datos_Oracle-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 1 - 365 Dia 365.0 Día 67163.00 24,514,495.00
3 27116 1.32-Servidor_Grande-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 2 - 8760 Hora 8760.0 Hora 724.00 6,342,240.00
4 27116 1.38-Servidor_Extra_Grande_memoria_elevada-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 2 - 8760 Hora 8760.0 Hora 1243.00 10,888,680.00
5 27116 2.4-Almacenamiento_Optimizado_Base_de_Datos-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 1 - 24000 GB 24000.0 Gigabyte 1905.00 45,720,000.00
6 27116 2.0-Almacenamiento_Estándar-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 1 - 14400 GB 14400.0 Gigabyte 837.00 12,052,800.00
7 27116 2.8-Almacenamiento_para_Backup-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 1 - 38400 GB 38400.0 Gigabyte 837.00 32,140,800.00
8 27116 3.56-Directorio-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 2 - 365 Dia 365.0 Día 7684.00 2,804,660.00
9 27116 5.16-Direcciones_IP_Públicas--Oro-Tipo 2 - 43800 IPHora 43800.0 IP/Hora 61.00 2,671,800.00
10 27116 4.6-DNS-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 2 - 1000 Consul 1000.0 Consultas/Mes 17.00 17,000.00
11 27116 2.10-Tareas_de_Backup-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 1 - 869 Tareas 869.0 Tareas/mes 4252.00 3,694,988.00
12 27116 5.17-Manejo_de_datos_Importación_y_exportación_de_información_medios--Oro-Tipo 2 - 1200 GB 1200.0 Gigabyte 357.00 428,400.00
13 27116 5.18-Manejo_de_datos_Importación_y_exportación_de_información_medios--Oro-Tipo 2 - 4 Disp 4.0 Dispositivo 462.00 1,848.00
14 27116 5.0-Transferencia_de_datos_saliente_del_proveedor_hacia_Internet--Oro-Tipo 1 - 8400 GB 8400.0 Gigabyte 462.00 3,880,800.00
15 27116 5.15-VPN_con_Hardware--Oro-Tipo 2 - 8760 Hora 8760.0 Hora 580.00 5,080,800.00
16 27116 5.8-Soporte_empresarial--Oro-Tipo 2 - 12 Mes 12.0 Mes 872303.00 10,467,636.00
17 27116 5.11-Supervisión_de_recursos--Oro-Tipo 2 - 192 Metric 192.0 Métricas/mes 3260.00 625,920.00
18 27116 5.12-Supervisión_de_recursos--Oro-Tipo 2 - 96 Alarma 96.0 Alarmas/mes 363.00 34,848.00
19 27116 5.4-Experto_TI_tipo_2--Oro-Tipo 1 - 80 Hora 80.0 Hora 45795.00 3,663,600.00
20 27116 5.5-Experto_TI_tipo_3--Oro-Tipo 1 - 200 Hora 200.0 Hora 52338.00 10,467,600.00
21 27116 5.3-Experto_TI_tipo_1--Oro-Tipo 1 - 20 Hora 20.0 Hora 26169.00 523,380.00
22 27116 4.0-DNS-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 1 - 120 ZAloja 120.0 Zona alojada/mes 344.00 41,280.00
23 27116 1.32-Servidor_Grande-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 2 - 11520 Hora 11520.0 Hora 724.00 8,340,480.00
24 27116 1.32-Servidor_Grande-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 2 - 8760 Hora 8760.0 Hora 724.00 6,342,240.00
25 27116 1.32-Servidor_Grande-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 2 - 8760 Hora 8760.0 Hora 724.00 6,342,240.00
26 27116 1.32-Servidor_Grande-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 2 - 8760 Hora 8760.0 Hora 724.00 6,342,240.00
27 27116 IVA 1.0 Unidad 36471243.20 36,471,243.20
28 27116 Gravámenes adicionales 1.0 Unidad 0.00 0.00

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP