Orden de compra 52848
Información general
Cerrado
29/07/2020
92832
Edwin Arbey Romero Romero
Edwin Arbey Romero Romero
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
800176089
Adquisición de Servicios de Conectividad para el Centro de Datos Sede Principal de la SIC.”.
Conectividad II
Francisco Andrés Rodriguez Erazo
5870000 - Ext. 10401
27/09/2021
Ninguno
Ninguno
Dirección
- Cra 13 No. 27 - 00
5 piso
Bogotá 110311
Colombia
A la atención de: Francisco Andrés Rodriguez Erazo
Proveedor
CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S
- Autopista Norte # 122- 35 piso 6
Bogotá, Cund.
Colombia
+57 (1) 6119000
+57 (315) 3094703
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 1 Gbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 14.00 | Mes | 2.439.500,00 | 34.153.000,00 |
2 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 512 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 14.00 | Mes | 2.439.500,00 | 34.153.000,00 |
3 | cnt02--IVA | 1.00 | Unidad | 13.358.140,00 | 13.358.140,00 |
4 | inactive cnt02--Impuesto al consumo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
5 | inactive - cnt02--Instalación | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
6 | IT-C-CT-10-3. - Categoría: Enlaces de Conectividad Terrestre, Nombre del servicio: Traslado de Enlace Fuera del Perímetro de la Entidad, Región 1, Nivel de servicio Oro, para cada uno de los canales incluidos en la orden de compra. | 1.00 | Unidad | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
Total | 83.664.140,00 |
Modificaciones
Creado: 2021-12-10 12:27
Documento comprobante: 
Creado: 2021-05-10 15:17
Documento comprobante: 
Creado: 2020-11-23 17:15
Documento comprobante: 