Orden de compra 124980
Información general
Emitido
23/02/2024
211437
Merys Castro Pereira
Merys Castro Pereira
ALCALDIA DE CARTAGENA DE INDIAS
890480184
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA
Aseo y Cafetería IV
MERY CASTRO PEREIRA
3168865647
22/01/2025
Ninguno
ESTAMPILLAS DISTRITALES DE 7,5 %
Dirección
- 605 641 13 70
CARTAGENA Bolívar 130001
Colombia
A la atención de: Merys Castro Pereira
Proveedor
UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF
- KM 4 PAR INDUSTRIAL ZIMURA BODEGA 16 ANILLO VIAL GIRON
FLORIDABLANCAColombia
+57 (1) 3004795505
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays04--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 397 | 310.00 | Día | 35.277.468,17 | 10.936.015.132,70 |
2 | ays04--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 252 | 310.00 | Día | 22.392.750,58 | 6.941.752.679,80 |
3 | ays04--R2 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 5 | 310.00 | Día | 444.300,61 | 137.733.189,10 |
4 | ays04--R2 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 4 | 310.00 | Día | 355.440,49 | 110.186.551,90 |
5 | ays04--R2 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 647 | 10.00 | Unidad | 3.079.073,00 | 30.790.730,00 |
6 | ays04--R2 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 647 | 11.00 | Unidad | 2.189.344,48 | 24.082.789,28 |
7 | ays04--R2 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 372 | 10.00 | Unidad | 805.130,76 | 8.051.307,60 |
8 | ays04--R2 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 647 | 10.00 | Unidad | 2.673.190,49 | 26.731.904,90 |
9 | ays04--R2 - Lustrador de muebles (Compra) - 367 | 10.00 | Unidad | 602.151,58 | 6.021.515,80 |
10 | ays04--R2 - Bayetilla 1 (Compra) - 647 | 11.00 | Unidad | 864.657,27 | 9.511.229,97 |
11 | ays04--R2 - Esponjilla 3 (Compra) - 1278 | 11.00 | Unidad | 300.764,52 | 3.308.409,72 |
12 | ays04--R2 - Escoba 1 (Compra) - 647 | 11.00 | Unidad | 1.043.940,97 | 11.483.350,67 |
13 | ays04--R2 - Cepillos 2 (Compra) - 317 | 11.00 | Unidad | 817.023,12 | 8.987.254,32 |
14 | ays04--R2 - Trapero 2 (Compra) - 647 | 11.00 | Unidad | 2.840.012,97 | 31.240.142,67 |
15 | ays04--R2 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 317 | 11.00 | Unidad | 726.541,81 | 7.991.959,91 |
16 | ays04--R2 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 3091 | 11.00 | Unidad | 3.535.763,99 | 38.893.403,89 |
17 | ays04--R2 - Guantes 3 (Compra) - 647 | 11.00 | Unidad | 1.999.016,49 | 21.989.181,39 |
18 | ays04--R2 - Tapabocas 1 (Compra) - 184 | 9.00 | Unidad | 1.272.969,04 | 11.456.721,36 |
19 | ays04--R2 - Caneca para almacenar ropa sucia (Compra) - 64 | 10.00 | Unidad | 926.796,16 | 9.267.961,60 |
20 | ays04--R2 - Vasos 1 (Compra) - 158 | 11.00 | Unidad | 229.967,42 | 2.529.641,62 |
21 | ays04--R2 - Vasos 2 (Compra) - 631 | 11.00 | Unidad | 1.169.640,53 | 12.866.045,83 |
22 | ays04--R2 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
23 | ays04--R2 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
24 | ays04--R2 - AIU | 1.00 | Unidad | 1.846.052.023,70 | 1.846.052.023,70 |
25 | ays04--R2 - IVA | 1.00 | Unidad | 350.749.884,50 | 350.749.884,50 |
26 | ays04--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6 | 130.00 | Día | 533.160,73 | 69.310.894,90 |
27 | ays04--R2 - Tapabocas 1 (Compra) - 46 | 1.00 | Unidad | 318.242,26 | 318.242,26 |
Total | 20.657.322.149,39 |
Modificaciones
Creado: 2024-11-28 21:33
Documento comprobante: 
Creado: 2024-11-08 15:40
Documento comprobante: 
Creado: 2024-11-06 19:02
Documento comprobante: 
Creado: 2024-09-05 21:16
Documento comprobante: 
Creado: 2024-08-30 16:15
Documento comprobante: 
Documentos adicionales
04/22/2024 - 10:15
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.96 MB |