Orden de compra 100440
Información general
Emitido
25/11/2022
173388
William Elias Sanabria Romero
William Elias Sanabria Romero
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
800250984
Prestar el servicio de telecomunicaciones y de conectividad para las sedes de la SUPERSERVICIOS de acuerdo con las fichas técnicas seleccionadas del Acuerdo Marco de Precios de Conectividad III suscrito por Colombia Compra Eficiente.
Conectividad III
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
6913005
31/05/2024
Ninguno
Ninguno
Dirección
- Carrera 18 No. 84-35
Bogotá D.C. Bogotá D.C. 110221
Colombia
A la atención de: Camilo Ernesto Carvajalino Marta
Proveedor
Comunicación Celular S.A Comcel S.A
- carrera 68A #24B-10
Bogotá, Cundinamarca
Colombia
+57 (1) 6500300
+57 () 3016267152
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 17.74 | Mes | 1.800.000,00 | 31.932.000,00 |
2 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 17.96 | Mes | 700.000,00 | 12.572.000,00 |
3 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 384Mbps - 384Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 17.96 | Mes | 800.000,00 | 14.368.000,00 |
4 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 100Mbps - 100Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 14.00 | Mes | 500.000,00 | 7.000.000,00 |
5 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 100Mbps - 100Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 17.64 | Mes | 500.000,00 | 8.820.000,00 |
6 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 100Mbps - 100Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 17.64 | Mes | 500.000,00 | 8.820.000,00 |
7 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 100Mbps - 100Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 17.64 | Mes | 500.000,00 | 8.820.000,00 |
8 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 100Mbps - 100Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 17.64 | Mes | 500.000,00 | 8.820.000,00 |
9 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 17.25 | Mes | 250.000,00 | 4.312.500,00 |
10 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 17.25 | Mes | 250.000,00 | 4.312.500,00 |
11 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 17.06 | Mes | 200.000,00 | 3.412.000,00 |
12 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 17.05 | Mes | 200.000,00 | 3.410.000,00 |
13 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Traslado de Enlace Terrestre Fuera del Perímetro de la Entidad - Zona 1 - Oro - NA - NA - NA - NA - NA - Und - CANTIDAD: 2 | 12.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
14 | cnt03--Servicios Complementarios - Experto Senior: Redes - Comunicaciones - Zona 1 - Bronce - NA - NA - NA - NA - NA - Hora - CANTIDAD: 1 | 40.00 | Hora | 0,00 | 0,00 |
15 | cnt03--IVA | 1.00 | Unidad | 22.153.810,00 | 22.153.810,00 |
16 | cnt03--Impuesto al consumo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
17 | cnt03--Instalación | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
Total | 138.752.810,00 |
Modificaciones
Creado: 2023-12-28 16:51
Documento comprobante: 
Creado: 2022-12-28 15:40
Documento comprobante: 
Documentos adicionales
01/15/2023 - 20:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 227.14 KB |
![]() | 251.47 KB |
![]() | 275.07 KB |
01/17/2023 - 12:13
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 213.68 KB |