Orden de compra

Número de Orden: 6293
Instrumento: Nube Privada
Fecha de Emisión: 2016-01-14T11:16:22-05:00
Fecha de Vencimiento: 2016-12-31T00:00:00-05:00
No de Instrumento:
Estado: Emitido
IFX Networks Colombia SAS
Nit: 830058677
Dirección: Diagonal 97 17-60
Ciudad: Bogotá , D.C.
Responsable: Luis Castellanos
Correo electrónico: atencioncce@ifxcorp.com
Teléfono: 57-1-369
AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - CCE
Nit: 900514813
Comprador: Karen Dayana Corredor Suarez
Ordenador: José Camilo Guzmán Santos
Supervisor: Fabio Camilo Betancourth Rincón
Teléfono: 7956600 ext 6608
Gravámenes adicionales:
Justificación: Colombia Compra Eficiente debe adquirir la capacidad de cómputo para el funcionamiento del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II durante el 2016 utilizando el Acuerdo Marco de Precios de Centro de Datos / Nube Privada.
Detalle de Entrega:
Enviar a
Carrera 7 No 26 - 20
Piso 17 Edificio de Seguros Tequendama
Bogotá D.C., Bogotá D.C.
Facturar a
Carrera 7 No 26 - 20
Piso 17 Edificio de Seguros Tequendama
Bogotá D.C., Bogotá D.C.
Línea CDP Descripción Cant. Unidad Precio Total
1 1716 5.7-Windows_IIS-Hosting_virtual-Oro-Tipo 1 - 7 Und 240.0 Día 237530.00 57,007,200.00
2 1716 5.7-Windows_IIS-Hosting_virtual-Oro-Tipo 1 - 6 Und 240.0 Día 203600.00 48,864,000.00
3 1716 6.10-Memoria_RAM_Adicional-Hosting_virtual-Oro-Tipo 1 - 48 Und 240.0 Día 7290.00 1,749,600.00
4 1716 5.7-Windows_IIS-Hosting_virtual-Oro-Tipo 1 - 3 Und 240.0 Día 101800.00 24,432,000.00
5 1716 5.7-Windows_IIS-Hosting_virtual-Oro-Tipo 1 - 3 Und 240.0 Día 101800.00 24,432,000.00
6 1716 5.5-Windows_IIS-Hosting_virtual-Oro-Tipo 1 - 1 Und 240.0 Día 13170.00 3,160,800.00
7 1716 5.7-Windows_IIS-Hosting_virtual-Oro-Tipo 1 - 4 Und 240.0 Día 135730.00 32,575,200.00
8 1716 6.10-Memoria_RAM_Adicional-Hosting_virtual-Oro-Tipo 1 - 32 Und 240.0 Día 4860.00 1,166,400.00
9 1716 5.20-Active_Directory-Hosting_virtual-Oro-Tipo 1 - 2 Und 240.0 Día 26340.00 6,321,600.00
10 1716 5.5-Windows_IIS-Hosting_virtual-Oro-Tipo 1 - 1 Und 240.0 Día 13170.00 3,160,800.00
11 1716 5.5-Windows_IIS-Hosting_virtual-Oro-Tipo 1 - 1 Und 240.0 Día 13170.00 3,160,800.00
12 1716 5.7-Windows_IIS-Hosting_virtual-Oro-Tipo 1 - 1 Und 240.0 Día 33930.00 8,143,200.00
13 1716 5.5-Windows_IIS-Hosting_virtual-Oro-Tipo 1 - 1 Und 240.0 Día 13170.00 3,160,800.00
14 1716 2.9-Servidor_Grande-Hosting_virtual-Oro-Tipo 1 - 1 Und 32.0 Semana 98810.00 3,161,920.00
15 1716 2.13-Servidor_Extra_Grande-Hosting_virtual-Oro-Tipo 1 - 1 Und 32.0 Semana 254500.00 8,144,000.00
16 1716 5.181-Base_de_Datos_SQL_Server-Hosting_virtual-Oro-Tipo 1 - 2 Und 240.0 Día 130780.00 31,387,200.00
17 1716 6.10-Memoria_RAM_Adicional-Hosting_virtual-Oro-Tipo 1 - 448 Und 240.0 Día 68070.00 16,336,800.00
18 1716 5.181-Base_de_Datos_SQL_Server-Hosting_virtual-Oro-Tipo 1 - 1 Und 240.0 Día 65390.00 15,693,600.00
19 1716 6.10-Memoria_RAM_Adicional-Hosting_virtual-Oro-Tipo 1 - 32 Und 240.0 Día 4860.00 1,166,400.00
20 1716 3.5-Almacenamiento_en_SAN_Optimizado_Base_de_Datos-Hosting_virtual-Oro-Tipo 1 - 40 GB 240.0 Día 6070.00 1,456,800.00
21 1716 3.5-Almacenamiento_en_SAN_Optimizado_Base_de_Datos-Hosting_virtual-Oro-Tipo 1 - 15 GB 240.0 Día 2270.00 544,800.00
22 1716 3.3-Almacenamiento_en_SAN_Optimizado-Hosting_virtual-Oro-Tipo 1 - 100 GB 240.0 Día 2470.00 592,800.00
23 1716 5.7-Windows_IIS-Hosting_virtual-Plata-Tipo 1 - 4 Und 240.0 Día 117250.00 28,140,000.00
24 1716 6.10-Memoria_RAM_Adicional-Hosting_virtual-Plata-Tipo 1 - 32 Und 240.0 Día 4860.00 1,166,400.00
25 1716 5.5-Windows_IIS-Hosting_virtual-Plata-Tipo 1 - 1 Und 240.0 Día 11830.00 2,839,200.00
26 1716 5.7-Windows_IIS-Hosting_virtual-Plata-Tipo 1 - 1 Und 240.0 Día 29310.00 7,034,400.00
27 1716 6.10-Memoria_RAM_Adicional-Hosting_virtual-Plata-Tipo 1 - 8 Und 240.0 Día 1210.00 290,400.00
28 1716 5.18-Active_Directory-Hosting_virtual-Plata-Tipo 1 - 1 Und 240.0 Día 5410.00 1,298,400.00
29 1716 5.3-Windows_IIS-Hosting_virtual-Plata-Tipo 1 - 1 Und 240.0 Día 5410.00 1,298,400.00
30 1716 5.3-Windows_IIS-Hosting_virtual-Plata-Tipo 1 - 1 Und 240.0 Día 5410.00 1,298,400.00
31 1716 5.5-Windows_IIS-Hosting_virtual-Plata-Tipo 1 - 1 Und 240.0 Día 11830.00 2,839,200.00
32 1716 5.5-Windows_IIS-Hosting_virtual-Plata-Tipo 1 - 1 Und 240.0 Día 11830.00 2,839,200.00
33 1716 6.10-Memoria_RAM_Adicional-Hosting_virtual-Plata-Tipo 1 - 4 Und 240.0 Día 600.00 144,000.00
34 1716 5.181-Base_de_Datos_SQL_Server-Hosting_virtual-Plata-Tipo 1 - 1 Und 240.0 Día 49090.00 11,781,600.00
35 1716 5.175-Base_de_Datos_SQL_Server-Hosting_virtual-Plata-Tipo 1 - 1 Und 240.0 Día 26230.00 6,295,200.00
36 1716 6.10-Memoria_RAM_Adicional-Hosting_virtual-Plata-Tipo 1 - 4 Und 240.0 Día 600.00 144,000.00
37 1716 3.5-Almacenamiento_en_SAN_Optimizado_Base_de_Datos-Hosting_virtual-Plata-Tipo 1 - 5 GB 240.0 Día 560.00 134,400.00
38 1716 3.5-Almacenamiento_en_SAN_Optimizado_Base_de_Datos-Hosting_virtual-Plata-Tipo 1 - 1 GB 240.0 Día 110.00 26,400.00
39 1716 3.3-Almacenamiento_en_SAN_Optimizado-Hosting_virtual-Plata-Tipo 1 - 5 GB 240.0 Día 100.00 24,000.00
40 1716 4.0-DNS_Dedicado-Hosting_físico-Oro-Tipo 1 - 1 Und 240.0 Día 16560.00 3,974,400.00
41 1716 3.9-Tareas_de_Backup-Hosting_virtual-Oro-Tipo 1 - 1 Und 32.0 Semana 23530.00 752,960.00
42 1716 3.7-Almacenamiento_para_Backup-Hosting_virtual-Oro-Tipo 1 - 600 GB 240.0 Día 12460.00 2,990,400.00
43 1716 4.1-Balanceador_de_Carga_Dedicado-Hosting_físico-Oro-Tipo 1 - 2 Und 240.0 Día 42150.00 10,116,000.00
44 1716 4.7-Database_Firewall_Mediana_Capacidad-Hosting_físico-Oro-Tipo 1 - 1 Und 240.0 Día 131860.00 31,646,400.00
45 1716 4.4-Firewall_de_Red_Dedicado_Mediana_Capacidad-Hosting_físico-Oro-Tipo 1 - 1 Und 240.0 Día 38220.00 9,172,800.00
46 1716 6.3-Servicios_de_preparación_para_Migración_Vr_hora--Oro-Tipo 1 - 4 Und 240.0 Hora 0.00 0.00
47 1716 5.017-Certificado_Digital_validación_extendida_1_año--Oro-Tipo 2 - 8 Und 1.0 Anual 15573780.00 15,573,780.00
48 1716 2.11-Servidor_Grande-Hosting_virtual-Oro-Tipo 1 - 1 Und 32.0 Semana 0.00 0.00
49 1716 6.10-Memoria_RAM_Adicional-Hosting_virtual-Oro-Tipo 1 - 4 Und 240.0 Día 0.00 0.00
50 1716 2.23-Servidor_Extra_Grande_memoria_elevada-Hosting_virtual-Oro-Tipo 1 - 1 Und 32.0 Semana 0.00 0.00
51 1716 2.23-Servidor_Extra_Grande_memoria_elevada-Hosting_virtual-Oro-Tipo 1 - 1 Und 32.0 Semana 0.00 0.00
52 1716 6.10-Memoria_RAM_Adicional-Hosting_virtual-Oro-Tipo 1 - 42 Und 240.0 Día 0.00 0.00
53 1716 2.11-Servidor_Grande-Hosting_virtual-Plata-Tipo 1 - 1 Und 32.0 Semana 0.00 0.00
54 1716 6.10-Memoria_RAM_Adicional-Hosting_virtual-Plata-Tipo 1 - 4 Und 240.0 Día 0.00 0.00
55 1716 2.23-Servidor_Extra_Grande_memoria_elevada-Hosting_virtual-Plata-Tipo 1 - 1 Und 32.0 Semana 0.00 0.00
56 1716 2.23-Servidor_Extra_Grande_memoria_elevada-Hosting_virtual-Plata-Tipo 1 - 1 Und 32.0 Semana 0.00 0.00
57 1716 3.3-Almacenamiento_en_SAN_Optimizado-Hosting_virtual-Oro-Tipo 1 - 570 GB 240.0 Día 0.00 0.00
58 1716 3.5-Almacenamiento_en_SAN_Optimizado_Base_de_Datos-Hosting_virtual-Oro-Tipo 1 - 4 GB 240.0 Día 0.00 0.00
59 1716 3.9-Tareas_de_Backup-Hosting_virtual-Oro-Tipo 1 - 1 Und 32.0 Semana 0.00 0.00
60 1716 3.7-Almacenamiento_para_Backup-Hosting_virtual-Oro-Tipo 1 - 650 GB 32.0 Día 0.00 0.00
61 1716 Instalación 1.0 Unidad 0.00 0.00
62 1716 IVA 1.0 Unidad 70022250.00 70,022,250.00
1 1716 5.7-Windows_IIS-Hosting_virtual-Oro-Tipo 1 - 7 Und 8.0 Mes 14068462.86 112,547,702.88
3 1716 6.10-Memoria_RAM_Adicional-Hosting_virtual-Oro-Tipo 1 - 48 Und 8.0 Mes 1984587.86 15,876,702.88
6 1716 5.5-Windows_IIS-Hosting_virtual-Oro-Tipo 1 - 1 Und 8.0 Mes 1058712.86 8,469,702.88
14 1716 2.9-Servidor_Grande-Hosting_virtual-Oro-Tipo 1 - 1 Und 8.0 Mes 1059062.86 8,472,502.88
20 1716 3.5-Almacenamiento_en_SAN_Optimizado_Base_de_Datos-Hosting_virtual-Oro-Tipo 1 - 40 GB 8.0 Mes 9333462.86 74,667,702.88
24 1716 6.10-Memoria_RAM_Adicional-Hosting_virtual-Plata-Tipo 1 - 32 Und 8.0 Mes 634798.79 5,078,390.32
25 1716 5.5-Windows_IIS-Hosting_virtual-Plata-Tipo 1 - 1 Und 8.0 Mes 3484962.86 27,879,702.88
29 1716 5.3-Windows_IIS-Hosting_virtual-Plata-Tipo 1 - 1 Und 8.0 Mes 476712.86 3,813,702.88
35 1716 5.175-Base_de_Datos_SQL_Server-Hosting_virtual-Plata-Tipo 1 - 1 Und 8.0 Mes 2038212.86 16,305,702.88
40 1716 4.0-DNS_Dedicado-Hosting_físico-Oro-Tipo 1 - 1 Und 8.0 Mes 691962.86 5,535,702.88
41 1716 3.9-Tareas_de_Backup-Hosting_virtual-Oro-Tipo 1 - 1 Und 8.0 Mes 15130162.86 121,041,302.88
42 1716 3.7-Almacenamiento_para_Backup-Hosting_virtual-Oro-Tipo 1 - 600 GB 8.0 Mes 9415962.86 75,327,702.88
43 1716 4.1-Balanceador_de_Carga_Dedicado-Hosting_físico-Oro-Tipo 1 - 2 Und 8.0 Mes 3232212.86 25,857,702.88
44 1716 4.7-Database_Firewall_Mediana_Capacidad-Hosting_físico-Oro-Tipo 1 - 1 Und 8.0 Mes 5015712.86 40,125,702.88
45 1716 4.4-Firewall_de_Red_Dedicado_Mediana_Capacidad-Hosting_físico-Oro-Tipo 1 - 1 Und 8.0 Mes 1504212.86 12,033,702.88
46 1716 6.3-Servicios_de_preparación_para_Migración_Vr_hora--Oro-Tipo 1 - 4 Und 240.0 Hora 0.00 0.00
61 1716 Instalación 1.0 Unidad 0.00 0.00
62 1716 IVA 1.0 Unidad 105033236.71 105,033,236.71
102 10516 2.9-Servidor_Grande-Hosting_virtual-Plata-Tipo 1 - 1 Und 8.0 Mes 534391.61 4,275,132.88
103 10516 4.1-Balanceador_de_Carga_Dedicado-Hosting_físico-Plata-Tipo 1 - 2 Und 8.0 Mes 2600197.86 20,801,582.88
104 10516 5.177-Base_de_Datos_SQL_Server-Hosting_virtual-Oro-Tipo 1 - 3 Und 8.0 Mes 7406334.48 59,250,675.84
105 10516 5.18-Active_Directory-Hosting_virtual-Oro-Tipo 1 - 2 Und 8.0 Mes 503523.64 4,028,189.12
106 10516 5.20-Active_Directory-Hosting_virtual-Plata-Tipo 1 - 1 Und 8.0 Mes 514919.42 4,119,355.36
107 10516 5.3-Windows_IIS-Hosting_virtual-Oro-Tipo 1 - 6 Und 8.0 Mes 1368645.36 10,949,162.88

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP