Orden de compra

Número de Orden: 20210
Instrumento: Vehículos
Fecha de Emisión: 2017-09-14T09:19:07-05:00
Fecha de Vencimiento: 2017-10-16T00:00:00-05:00
No de Instrumento:
Estado: Emitido
DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.
Nit: 860001307
Dirección: CARRERA 69 C NO. 98 A 86
Ciudad: BOGOTA, BOGOTA
Responsable: MARIA DEL PILAR HERNANDEZ
Correo electrónico: licitdinissan@dinissan.com.co
Teléfono: --
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
Nit: 800094755
Comprador: Carlos Alberto Giraldo Escobar
Ordenador: Carlos Alberto Giraldo Escobar
Supervisor: carlos alberto giraldo escobar
Teléfono: 3102067612
Gravámenes adicionales: adulto mayor 3% Procultura 1%
Justificación: Que en virtud de las obligaciones adquiridos por la Secretaria de Movilidad suscribió el Convenio Interadministrativo No. T 006 – 2015 DECUN, 6.se encuentra el Anexo 1. de la relación de elementos, dentro de los cuales se encuentran una (1) camioneta, con sus respectivas especificaciones.
Detalle de Entrega:
Enviar a
calle 13 N 9-69
soacha - cundinamarca,
Facturar a
calle 13 N 9-69
soacha - cundinamarca,
Línea CDP Descripción Cant. Unidad Precio Total
1 916 NEW FRONTIER S 4X4 DIESEL DOBLE CABINA CON PLATON 1.0 Unidad 93518000.00 93,518,000.00
2 916 Adecuaciones y Accesorios Adicionales 1.0 Unidad 8445240.00 8,445,240.00
3 916 Mantenimiento Preventivo 1.0 Unidad 5150000.00 5,150,000.00
4 916 Requerimientos de la Matricula 1.0 Unidad 550000.00 550,000.00
5 916 Gravámenes adicionales 1.0 Unidad 4520000.00 4,520,000.00
6 916 SOAT 1.0 Unidad 790000.00 790,000.00
7 916 Lugar de Entrega 1.0 Unidad 0.00 0.00
8 916 Vehículo S131 1.0 Unidad 0.00 0.00
9 916 Adecuaciones y Accesorios Adicionales 1.0 Unidad 0.00 0.00
10 916 Mantenimiento Preventivo 1.0 Unidad 0.00 0.00
11 916 Requerimientos de la Matricula 1.0 Unidad 0.00 0.00
12 916 Gravámenes adicionales 1.0 Unidad 0.00 0.00
13 916 SOAT 1.0 Unidad 0.00 0.00
14 916 Lugar de Entrega 1.0 Unidad 0.00 0.00
15 916 Vehículo S131 1.0 Unidad 0.00 0.00
16 916 Adecuaciones y Accesorios Adicionales 1.0 Unidad 0.00 0.00
17 916 Mantenimiento Preventivo 1.0 Unidad 0.00 0.00
18 916 Requerimientos de la Matricula 1.0 Unidad 0.00 0.00
19 916 Gravámenes adicionales 1.0 Unidad 0.00 0.00
20 916 SOAT 1.0 Unidad 0.00 0.00
21 916 Lugar de Entrega 1.0 Unidad 0.00 0.00
22 916 Vehículo S131 1.0 Unidad 0.00 0.00
23 916 Adecuaciones y Accesorios Adicionales 1.0 Unidad 0.00 0.00
24 916 Mantenimiento Preventivo 1.0 Unidad 0.00 0.00
25 916 Requerimientos de la Matricula 1.0 Unidad 0.00 0.00
26 916 Gravámenes adicionales 1.0 Unidad 0.00 0.00
27 916 SOAT 1.0 Unidad 0.00 0.00
28 916 Lugar de Entrega 1.0 Unidad 0.00 0.00

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

SECOP