Orden de compra

Número de Orden: 1977-4
Instrumento: Nube Privada
Fecha de Emisión: 2015-03-26T09:03:50-05:00
Fecha de Vencimiento: 2016-04-30T00:00:00-05:00
No de Instrumento:
Estado: Emitido
IFX Networks Colombia SAS
Nit: 830058677
Dirección: Diagonal 97 17-60
Ciudad: Bogotá , D.C.
Responsable: Luis Castellanos
Correo electrónico: atencioncce@ifxcorp.com
Teléfono: 57-1-369
AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - CCE
Nit: 900514813
Comprador: Karen Dayana Corredor Suarez
Ordenador: José Camilo Guzmán Santos
Supervisor: Fabio Camilo Betancourth Rincón
Teléfono: 7956600 ext 6608
Gravámenes adicionales:
Justificación: El SECOP II requiere para su funcionamiento los servicios de centro de datos que son objeto del presente proceso de contratación
Detalle de Entrega:
Enviar a
Carrera 7 No 26 - 20
Piso 17 Edificio de Seguros Tequendama
Bogotá D.C., Bogotá D.C.
Facturar a
Carrera 7 No 26 - 20
Piso 17 Edificio de Seguros Tequendama
Bogotá D.C., Bogotá D.C.
Línea CDP Descripción Cant. Unidad Precio Total
1 6815 2.9-Servidor_Grande-Hosting_virtual-Oro-Tipo 1 - 1 Und 43.5 Semana 127370.00 5,540,595.00
2 6815 5.7-Windows_IIS-Hosting_virtual-Oro-Tipo 1 - 2 Und 10.5 Mes 1617630.00 16,985,115.00
3 6815 5.5-Windows_IIS-Hosting_virtual-Oro-Tipo 1 - 1 Und 10.5 Mes 314010.00 3,297,105.00
4 6815 5.3-Windows_IIS-Hosting_virtual-Oro-Tipo 1 - 1 Und 10.5 Mes 137460.00 1,443,330.00
5 6815 5.7-Windows_IIS-Hosting_virtual-Oro-Tipo 1 - 2 Und 10.5 Mes 1617630.00 16,985,115.00
6 6815 5.3-Windows_IIS-Hosting_virtual-Oro-Tipo 1 - 1 Und 10.5 Mes 137460.00 1,443,330.00
7 6815 5.7-Windows_IIS-Hosting_virtual-Oro-Tipo 1 - 4 Und 10.5 Mes 3235260.00 33,970,230.00
8 6815 5.7-Windows_IIS-Hosting_virtual-Oro-Tipo 1 - 3 Und 10.5 Mes 2426440.00 25,477,620.00
9 6815 5.177-Base_de_Datos_SQL_Server-Hosting_virtual-Oro-Tipo 1 - 1 Und 10.5 Mes 1828130.00 19,195,365.00
10 6815 6.10-Memoria_RAM_Adicional-Hosting_virtual-Oro-Tipo 1 - 50 Und 10.5 Mes 181070.00 1,901,235.00
11 6815 5.177-Base_de_Datos_SQL_Server-Hosting_virtual-Oro-Tipo 1 - 2 Und 10.5 Mes 3656272.00 38,390,856.00
12 6815 6.10-Memoria_RAM_Adicional-Hosting_virtual-Oro-Tipo 1 - 226 Und 10.5 Mes 818470.00 8,593,935.00
13 6815 5.18-Active_Directory-Hosting_virtual-Oro-Tipo 1 - 2 Und 10.5 Mes 274930.00 2,886,765.00
14 6815 2.9-Servidor_Grande-Hosting_virtual-Oro-Tipo 1 - 1 Und 43.5 Semana 127370.00 5,540,595.00
15 6815 5.5-Windows_IIS-Hosting_virtual-Oro-Tipo 1 - 1 Und 10.5 Mes 314010.00 3,297,105.00
16 6815 5.65-Tomcat-Hosting_virtual-Oro-Tipo 1 - 1 Und 10.5 Mes 314010.00 3,297,105.00
17 6815 5.5-Windows_IIS-Hosting_virtual-Plata-Tipo 1 - 2 Und 10.5 Mes 564360.00 5,925,780.00
18 6815 6.10-Memoria_RAM_Adicional-Hosting_virtual-Plata-Tipo 1 - 8 Und 10.5 Mes 28970.00 304,185.00
19 6815 5.5-Windows_IIS-Hosting_virtual-Plata-Tipo 1 - 2 Und 10.5 Mes 564360.00 5,925,780.00
20 6815 6.10-Memoria_RAM_Adicional-Hosting_virtual-Plata-Tipo 1 - 8 Und 10.5 Mes 28970.00 304,185.00
21 6815 5.175-Base_de_Datos_SQL_Server-Hosting_virtual-Plata-Tipo 1 - 1 Und 10.5 Mes 625320.00 6,565,860.00
22 6815 5.5-Windows_IIS-Hosting_virtual-Plata-Tipo 1 - 1 Und 10.5 Mes 282180.00 2,962,890.00
23 6815 6.10-Memoria_RAM_Adicional-Hosting_virtual-Plata-Tipo 1 - 20 Und 10.5 Mes 72430.00 760,515.00
24 6815 2.9-Servidor_Grande-Hosting_virtual-Plata-Tipo 1 - 1 Und 43.5 Semana 114840.00 4,995,540.00
25 6815 5.175-Base_de_Datos_SQL_Server-Hosting_virtual-Plata-Tipo 1 - 1 Und 10.5 Mes 625320.00 6,565,860.00
26 6815 6.10-Memoria_RAM_Adicional-Hosting_virtual-Plata-Tipo 1 - 20 Und 10.5 Mes 72430.00 760,515.00
27 6815 5.5-Windows_IIS-Hosting_virtual-Plata-Tipo 1 - 2 Und 10.5 Mes 564360.00 5,925,780.00
28 6815 5.5-Windows_IIS-Hosting_virtual-Plata-Tipo 1 - 1 Und 10.5 Mes 282180.00 2,962,890.00
29 6815 5.65-Tomcat-Hosting_virtual-Plata-Tipo 1 - 1 Und 10.5 Mes 282180.00 2,962,890.00
30 6815 5.20-Active_Directory-Hosting_virtual-Plata-Tipo 1 - 1 Und 10.5 Mes 282180.00 2,962,890.00
37 6815 3.3-Almacenamiento_en_SAN_Optimizado-Hosting_virtual-Oro-Tipo 1 - 10000 GB 10.5 Mes 5894470.00 61,891,935.00
38 6815 3.9-Tareas_de_Backup-Hosting_virtual-Oro-Tipo 1 - 128 Und 43.5 Semana 556710.00 24,216,885.00
39 6815 3.7 -Almacenamiento_para_Backup-Hosting_virtual-Oro-Tipo 1 - 12000 GB 10.5 Mes 5856750.00 61,495,875.00
40 6815 4.4-Firewall_de_Red_Dedicado_Mediana_Capacidad-Hosting_físico-Oro-Tipo 1 - 1 Und 10.5 Mes 911050.00 9,566,025.00
41 6815 4.7-Database_Firewall_Mediana_Capacidad-Hosting_físico-Oro-Tipo 1 - 1 Und 10.5 Mes 3143090.00 33,002,445.00
42 6815 4.1-Balanceador_de_Carga_Dedicado-Hosting_físico-Oro-Tipo 1 - 1 Und 10.5 Mes 502360.00 5,274,780.00
43 6815 4.0-DNS_Dedicado-Hosting_físico-Oro-Tipo 1 - 1 Und 10.5 Mes 394730.00 4,144,665.00
44 6815 6.3-Servicios_de_preparación_para_Migración_Vr_hora--Oro-Tipo 1 - 1 Und 373.5 Hora 29880.00 11,160,180.00
45 6815 6.0-Certificado_digital_sitio_seguro--Oro-Tipo 1 - 4 Und 10.5 Mes 26560.00 278,880.00
46 6815 Instalación 1.0 Unidad 0.00 0.00
47 6815 IVA 1.0 Unidad 75363012.40 75,363,012.40
48 6815 Gravámenes adicionales 1.0 Unidad 0.00 0.00
49 6815 5.3 - Windows IIS - Servidor Mediano - Hosting virtual - Nivel Oro - Tipo 1 - 4 Und 10.5 Mes 549870.00 5,773,635.00
50 6815 5.3 - Windows IIS - Servidor Mediano - Hosting virtual - Nivel Plata - Tipo 1 - 2 Und 10.5 Mes 506390.00 5,317,095.00
52 6815 4.1-Balanceador_de_Carga_Dedicado-Hosting_físico-Oro-Tipo 1 - 1 Und 10.5 Mes 502360.00 5,274,780.00
53 10915 Memoria Ram Adicional Hosting Virtual Nivel Oro 16 Unidades 191.5 Día 8192.00 1,568,768.00
54 10915 Memoria Ram Adicional Hosting Virtual Nivel Oro 24 Unidades 191.5 Día 12288.00 2,353,152.00
55 10915 Memoria Ram Adicional Hosting Virtual Nivel Plata 16 Unidades 191.5 Día 8192.00 1,568,768.00

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP