Orden de compra

Número de Orden: 18086-1
Instrumento: Edicion y Distribucion de Material Pedagogico
Fecha de Emisión: 2017-06-15T16:59:13-05:00
Fecha de Vencimiento: 2017-10-31T00:00:00-05:00
No de Instrumento:
Estado: Cancelada
Union Temporal Ediciones SM V
Nit: 9010147291
Dirección:
Ciudad: ,
Responsable: Ana Milena Diaz
Correo electrónico: gruposm_cce2@grupo-sm.com
Teléfono: 57-1-5953344
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Nit: 899.999.001-7
Comprador: Clara Inés Márquez Vásquez
Ordenador:
Supervisor: SANTIAGO VARELA LONDOÑO
Teléfono: 2222800
Gravámenes adicionales: N/A
Justificación: EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL PEDAGÓGICO - MATEMÁTICAS DE 1 A 3 GRADO, EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA ESTRATEGIA COLEGIOS PIONEROS Y DEL PROGRAMA JORNADA ÚNICA.
Detalle de Entrega:
Enviar a
CALLE 43 No. 57-14
BOGOTA,
Facturar a
CALLE 43 No. 57-14
BOGOTA,
Línea CDP Descripción Cant. Unidad Precio Total
1 21317 Libro de matematicas estudiante grado primero (1) Region 1 Rango >20000 32227.0 Unidad 7467.00 240,639,009.00
2 21317 Libro de matematicas estudiante grado segundo (2) Region 1 Rango >20000 32778.0 Unidad 7597.00 249,014,466.00
3 21317 Libro de matematicas estudiante grado tercero (3) Region 1 Rango >20000 34127.0 Unidad 7527.00 256,873,929.00
4 21317 Cuaderno de matematicas de estudiante grado primero (1) Region 1 Rango >20000 32227.0 Unidad 4467.00 143,958,009.00
5 21317 Cuaderno de matematicas de estudiante grado segundo (2) Region 1 Rango >20000 32778.0 Unidad 4587.00 150,352,686.00
6 21317 Cuaderno de matematicas de estudiante grado tercero (3) Region 1 Rango >20000 34127.0 Unidad 4497.00 153,469,119.00
7 21317 Guia del docente de matematicas grado primero (1) Region 1 Rango 50-5000 1670.0 Unidad 11757.00 19,634,190.00
8 21317 Guia del docente de matematicas grado segundo (2) Region 1 Rango 50-5000 1696.0 Unidad 12547.00 21,279,712.00
9 21317 Guia del docente de matematicas grado tercero (3) Region 1 Rango 50-5000 1737.0 Unidad 12177.00 21,151,449.00
10 21317 Libro de matematicas estudiante grado primero (1) Region 2 Rango >20000 43141.0 Unidad 7207.00 310,917,187.00
11 21317 Libro de matematicas estudiante grado segundo (2) Region 2 Rango >20000 41662.0 Unidad 7317.00 304,840,854.00
12 21317 Libro de matematicas estudiante grado tercero (3) Region 2 Rango >20000 42909.0 Unidad 7257.00 311,390,613.00
13 21317 Cuaderno de matematicas de estudiante grado primero (1) Region 2 Rango >20000 43141.0 Unidad 4277.00 184,514,057.00
14 21317 Cuaderno de matematicas de estudiante grado segundo (2) Region 2 Rango >20000 41662.0 Unidad 4387.00 182,771,194.00
15 21317 Cuaderno de matematicas de estudiante grado tercero (3) Region 2 Rango >20000 42909.0 Unidad 4297.00 184,379,973.00
16 21317 Guia del docente de matematicas grado primero (1) Region 2 Rango 50-5000 2367.0 Unidad 11427.00 27,047,709.00
17 21317 Guia del docente de matematicas grado segundo (2) Region 2 Rango 50-5000 2312.0 Unidad 12167.00 28,130,104.00
18 21317 Guia del docente de matematicas grado tercero (3) Region 2 Rango 50-5000 2343.0 Unidad 11827.00 27,710,661.00
19 21317 Libro de matematicas estudiante grado primero (1) Region 3 Rango 50-5000 1894.0 Unidad 8137.00 15,411,478.00
20 21317 Libro de matematicas estudiante grado segundo (2) Region 3 Rango 50-5000 1690.0 Unidad 8227.00 13,903,630.00
21 21317 Libro de matematicas estudiante grado tercero (3) Region 3 Rango 50-5000 1734.0 Unidad 8177.00 14,178,918.00
22 21317 Cuaderno de matematicas de estudiante grado primero (1) Region 3 Rango 50-5000 1894.0 Unidad 4827.00 9,142,338.00
23 21317 Cuaderno de matematicas de estudiante grado segundo (2) Region 3 Rango 50-5000 1690.0 Unidad 4917.00 8,309,730.00
24 21317 Cuaderno de matematicas de estudiante grado tercero (3) Region 3 Rango 50-5000 1734.0 Unidad 4847.00 8,404,698.00
25 21317 Guia del docente de matematicas grado primero (1) Region 3 Rango 50-5000 88.0 Unidad 12787.00 1,125,256.00
26 21317 Guia del docente de matematicas grado segundo (2) Region 3 Rango 50-5000 78.0 Unidad 13487.00 1,051,986.00
27 21317 Guia del docente de matematicas grado tercero (3) Region 3 Rango 50-5000 80.0 Unidad 13157.00 1,052,560.00

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP