Orden de compra

Número de Orden: 14095
Instrumento:
Fecha de Emisión: 2017-02-07T14:04:32-05:00
Fecha de Vencimiento:
No de Instrumento:
Estado: Emitido
UT Claro
Nit:
Dirección: Carrera 7 # 63-44
Ciudad: Bogotá, Cundinamarca
Responsable: Maria Teresa Blanco
Correo electrónico: cce.co@claro.com.co
Teléfono: 57-1-7483452
SENA - Sede Calle 57
Nit: 899999034
Comprador: Pablo Fernando Arciniegas Chamorro
Ordenador: Conectividad
Supervisor: SERTIC SAS
Teléfono: 7434440
Gravámenes adicionales:
Justificación:
Detalle de Entrega:
Enviar a
Calle 57 8-69
Bogota,
Facturar a
Calle 57 8-69
Bogota,
Línea CDP Descripción Cant. Unidad Precio Total
1 15915 1.17 - Enlace dedicado 128Mbps - Oro - Tipo 1 - 24 Mes 24.0 Mes 3080532.00 73,932,768.00
2 15915 1.17 - Enlace dedicado 128Mbps - Oro - Tipo 1 - 24 Mes 6.0 Mes 3080532.00 18,483,192.00
3 15915 1.10 - Enlace dedicado 4Mbps - Oro - Tipo 1 - 24 Mes 104.0 Día 9360.00 973,440.00
4 15915 1.12 - Enlace dedicado 10Mbps - Oro - Tipo 1 - 406 días 406.0 Día 34863.23 14,154,471.38
5 15915 1.104 - Enlace dedicado Región 4 20Mbps - Oro - Tipo 2 - 295 días 295.0 Día 133545.33 39,395,872.35
6 15915 1.104 - Enlace dedicado Región 4 20Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 2921360.00 70,112,640.00
7 15915 1.107 - Enlace dedicado Región 4 64Mbps - Oro - Tipo 2 - 295 días 295.0 Día 172311.17 50,831,795.15
8 15915 1.17 - Enlace dedicado 128Mbps - Oro - Tipo 1 - 24 Mes 6.0 Mes 3080532.00 18,483,192.00
9 15915 1.104 - Enlace dedicado Región 4 20Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 4006360.00 96,152,640.00
10 15915 1.102 - Enlace dedicado Región 4 6Mbps - Oro - Tipo 2 - 310 dias 310.0 Día 50370.67 15,614,907.70
11 15915 1.104 - Enlace dedicado Región 4 20Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 2921360.00 70,112,640.00
12 15915 1.102 - Enlace dedicado Región 4 6Mbps - Oro - Tipo 2 - 14 Meses 14.0 Mes 2070420.00 28,985,880.00
13 15915 1.104 - Enlace dedicado Región 4 20Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 4006360.00 96,152,640.00
14 15915 1.101 - Enlace dedicado Región 4 4Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 292032.00 7,008,768.00
15 15915 1.103 - Enlace dedicado Región 4 10Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 697.0 Día 5770.83 4,022,268.51
16 15915 1.103 - Enlace dedicado Región 4 10Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 6.0 Mes 2137140.00 12,822,840.00
17 15915 1.104 - Enlace dedicado Región 4 20Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 2921360.00 70,112,640.00
18 15915 1.16 - Enlace dedicado 64Mbps - Oro - Tipo 1 - 24 Mes 24.0 Mes 2058810.00 49,411,440.00
19 15915 1.104 - Enlace dedicado Región 4 20Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 876408.00 21,033,792.00
20 15915 1.16 - Enlace dedicado 64Mbps - Oro - Tipo 1 - 24 Mes 24.0 Mes 6862700.00 164,704,800.00
21 15915 1.16 - Enlace dedicado 64Mbps - Oro - Tipo 1 - 295 días 295.0 Día 157027.37 46,323,074.15
22 15915 1.14 - Enlace dedicado 32Mbps - Oro - Tipo 1 - 24 Mes 24.0 Mes 950640.00 22,815,360.00
23 15915 1.16 - Enlace dedicado 64Mbps - Oro - Tipo 1 - 308 días 308.0 Día 153266.97 47,206,226.76
24 15915 1.17 - Enlace dedicado 128Mbps - Oro - Tipo 1 - 14 Meses 14.0 Mes 3080532.00 43,127,448.00
25 15915 1.11 - Enlace dedicado 6Mbps - Oro - Tipo 1 - 379 días 379.0 Día 11624.00 4,405,496.00
26 15915 1.11 - Enlace dedicado 6Mbps - Oro - Tipo 1 - 24 Mes 24.0 Mes 348720.00 8,369,280.00
27 15915 1.13 - Enlace dedicado 20Mbps - Oro - Tipo 1 - 24 Mes 6.0 Mes 876408.00 5,258,448.00
28 15915 1.11 - Enlace dedicado 6Mbps - Oro - Tipo 1 - 295 días 295.0 Día 11624.00 3,429,080.00
29 15915 1.15 - Enlace dedicado 40Mbps - Oro - Tipo 1 - 24 Mes 6.0 Mes 1283831.00 7,702,986.00
30 15915 1.11 - Enlace dedicado 6Mbps - Oro - Tipo 1 - 24 Mes 24.0 Mes 348720.00 8,369,280.00
31 15915 1.13 - Enlace dedicado 20Mbps - Oro - Tipo 1 - 24 Mes 24.0 Mes 2247200.00 53,932,800.00
32 15915 1.11 - Enlace dedicado 6Mbps - Oro - Tipo 1 - 24 Mes 24.0 Mes 348720.00 8,369,280.00
33 15915 1.10 - Enlace dedicado 4Mbps - Oro - Tipo 1 - 14 Meses 14.0 Mes 280800.00 3,931,200.00
34 15915 1.13 - Enlace dedicado 20Mbps - Oro - Tipo 1 - 24 Mes 24.0 Mes 2247200.00 53,932,800.00
35 15915 1.11 - Enlace dedicado 6Mbps - Oro - Tipo 1 - 24 Mes 24.0 Mes 348720.00 8,369,280.00
36 15915 1.11 - Enlace dedicado 6Mbps - Oro - Tipo 1 - 164 días 164.0 Día 11624.00 1,906,336.00
37 15915 1.15 - Enlace dedicado 40Mbps - Oro - Tipo 1 - 24 Mes 24.0 Mes 1283831.00 30,811,944.00
38 15915 1.15 - Enlace dedicado 40Mbps - Oro - Tipo 1 - 295 días 295.0 Día 42794.37 12,624,339.15
39 15915 1.4 - Enlace dedicado Internet 32Mbps - Oro - Tipo 1 - 24 Mes 24.0 Mes 2461415.00 59,073,960.00
40 15915 1.94 - Enlace dedicado Región 3 10Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 2137140.00 51,291,360.00
41 15915 1.97 - Enlace dedicado Región 3 40Mbps - Oro - Tipo 2 -295 días 295.0 Día 68519.97 20,213,391.15
42 15915 1.101 - Enlace dedicado Región 4 4Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 1168128.00 28,035,072.00
43 15915 1.95 - Enlace dedicado Región 3 20Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 876408.00 21,033,792.00
44 15915 1.96 - Enlace dedicado Región 3 32Mbps - Oro - Tipo 2 - 295 días 295.0 Día 53205.20 15,695,534.00
45 15915 1.103 - Enlace dedicado Región 4 10Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 468312.00 11,239,488.00
46 15915 1.103 - Enlace dedicado Región 4 10Mbps - Oro - Tipo 2 -303 días 303.0 Día 52034.67 15,766,505.01
47 15915 1.102 - Enlace dedicado Región 4 6Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 453336.00 10,880,064.00
48 15915 1.101 - Enlace dedicado Región 4 4Mbps - Oro - Tipo 2 - 295 días 295.0 Día 9734.40 2,871,648.00
49 15915 1.105 - Enlace dedicado Región 4 32Mbps - Oro - Tipo 2 - 295 días 295.0 Día 177350.67 52,318,447.65
50 15915 1.104 - Enlace dedicado Región 4 20Mbps - Oro - Tipo 2 - 295 días 295.0 Día 29213.60 8,618,012.00
51 15915 1.104 - Enlace dedicado Región 4 20Mbps - Oro - Tipo 2 - 295 días 295.0 Día 133545.33 39,395,872.35
52 15915 1.105 - Enlace dedicado Región 4 32Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 1163136.00 27,915,264.00
53 15915 1.101 - Enlace dedicado Región 4 4Mbps - Oro - Tipo 2 - 310 días 310.0 Día 57020.93 17,676,488.30
54 15915 1.101 - Enlace dedicado Región 4 4Mbps - Oro - Tipo 2 - 295 días 295.0 Día 57020.93 16,821,174.35
55 15915 1.99 - Enlace dedicado Región 3 128Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 4212187.00 101,092,488.00
56 15915 1.93 - Enlace dedicado Región 3 6Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 453336.00 10,880,064.00
57 15915 1.103 - Enlace dedicado Región 4 10Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 1561040.00 37,464,960.00
58 15915 1.104 - Enlace dedicado Región 4 20Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 4006360.00 96,152,640.00
59 15915 1.106 - Enlace dedicado Región 4 40Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 2055599.00 49,334,376.00
60 15915 1.102 - Enlace dedicado Región 4 6Mbps - Oro - Tipo 2 - 319 días 319.0 Día 50370.67 16,068,243.73
61 15915 1.95 - Enlace dedicado Región 3 20Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 2921360.00 70,112,640.00
62 15915 1.98 - Enlace dedicado Región 3 64Mbps - Oro - Tipo 2 - 295 días 295.0 Día 172311.17 50,831,795.15
63 15915 1.102 - Enlace dedicado Región 4 6Mbps - Oro - Tipo 2 - 295 días 295.0 Día 15111.20 4,457,804.00
64 15915 1.95 - Enlace dedicado Región 3 20Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 876408.00 21,033,792.00
65 15915 1.102 - Enlace dedicado Región 4 6Mbps - Oro - Tipo 2 - 365 días 365.0 Día 69014.00 25,190,110.00
66 15915 1.106 - Enlace dedicado Región 4 40Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 2055599.00 49,334,376.00
67 15915 1.101 - Enlace dedicado Región 4 4Mbps - Oro - Tipo 2 - 303 días 303.0 Día 57020.93 17,277,341.79
68 15915 1.102 - Enlace dedicado Región 4 6Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 453336.00 10,880,064.00
69 15915 1.104 - Enlace dedicado Región 4 20Mbps - Oro - Tipo 2 - 295 días 295.0 Día 133545.33 39,395,872.35
70 15915 1.104 - Enlace dedicado Región 4 20Mbps - Oro - Tipo 2 - 303 días 303.0 Día 133545.33 40,464,234.99
71 15915 1.96 - Enlace dedicado Región 3 32Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 1596156.00 38,307,744.00
72 15915 1.101 - Enlace dedicado Región 4 4Mbps - Oro - Tipo 2 - 614 días 614.0 Día 9734.40 5,976,921.60
73 15915 1.95 - Enlace dedicado Región 3 20Mbps - Oro - Tipo 2 - 310 días 310.0 Día 97378.67 30,187,387.70
74 15915 1.13 - Enlace dedicado 20Mbps - Oro - Tipo 1 - 24 Mes 24.0 Mes 876408.00 21,033,792.00
75 15915 1.104 - Enlace dedicado Región 4 20Mbps - Oro - Tipo 2 - 308 días 308.0 Día 133545.33 41,131,961.64
76 15915 1.102 - Enlace dedicado Región 4 6Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 1511120.00 36,266,880.00
77 15915 1.103 - Enlace dedicado Región 4 10Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 1561040.00 37,464,960.00
78 15915 1.101 - Enlace dedicado Región 4 4Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 1168128.00 28,035,072.00
79 15915 1.104 - Enlace dedicado Región 4 20Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 1201908.00 28,845,792.00
80 15915 1.103 - Enlace dedicado Región 4 10Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 1561040.00 37,464,960.00
81 15915 1.106 - Enlace dedicado Región 4 40Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 2055599.00 49,334,376.00
82 15915 1.103 - Enlace dedicado Región 4 10Mbps - Oro - Tipo 2 - 14 Meses 14.0 Mes 2137140.00 29,919,960.00
83 15915 1.104 - Enlace dedicado Región 4 20Mbps - Oro - Tipo 2 -295 días 295.0 Día 97378.67 28,726,707.65
84 15915 1.104 - Enlace dedicado Región 4 20Mbps - Oro - Tipo 2 - 295 días 295.0 Día 133545.33 39,395,872.35
85 15915 1.105 - Enlace dedicado Región 4 32Mbps - Oro - Tipo 2 - 413 días 413.0 Día 38771.20 16,012,505.60
86 15915 1.101 - Enlace dedicado Región 4 4Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 1168128.00 28,035,072.00
87 15915 1.101 - Enlace dedicado Región 4 4Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 1710628.00 41,055,072.00
88 15915 1.102 - Enlace dedicado Región 4 6Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 6.0 Mes 1511120.00 9,066,720.00
89 15915 1.103 - Enlace dedicado Región 4 10Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 468312.00 11,239,488.00
90 15915 1.105 - Enlace dedicado Región 4 32Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 5320520.00 127,692,480.00
91 15915 1.102 - Enlace dedicado Región 4 6Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 2070420.00 49,690,080.00
92 15915 1.96 - Enlace dedicado Región 3 32Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 1596156.00 38,307,744.00
93 15915 1.95 - Enlace dedicado Región 3 20Mbps - Oro - Tipo 2 - 295 días 295.0 Día 40063.60 11,818,762.00
94 15915 1.105 - Enlace dedicado Región 4 32Mbps - Oro - Tipo 2 - 303 días 303.0 Día 177350.67 53,737,253.01
95 15915 1.104 - Enlace dedicado Región 4 20Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 4006360.00 96,152,640.00
96 15915 1.104 - Enlace dedicado Región 4 20Mbps - Oro - Tipo 2 - 310 días 310.0 Día 97378.67 30,187,387.70
97 15915 1.104 - Enlace dedicado Región 4 20Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 2921360.00 70,112,640.00
98 15915 1.103 - Enlace dedicado Región 4 10Mbps - Oro - Tipo 2 - 303 días 303.0 Día 71238.00 21,585,114.00
99 15915 1.105 - Enlace dedicado Región 4 32Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 5320520.00 127,692,480.00
100 15915 1.103 - Enlace dedicado Región 4 10Mbps - Oro - Tipo 2 - 303 días 303.0 Día 71238.00 21,585,114.00
101 15915 1.102 - Enlace dedicado Región 4 6Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 6.0 Mes 2070420.00 12,422,520.00
102 15915 1.102 - Enlace dedicado Región 4 6Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 6.0 Mes 2070420.00 12,422,520.00
103 15915 1.104 - Enlace dedicado Región 4 20Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 2921360.00 70,112,640.00
104 15915 1.96 - Enlace dedicado Región 3 32Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 1163136.00 27,915,264.00
105 15915 1.93 - Enlace dedicado Región 3 6Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 453336.00 10,880,064.00
106 15915 1.102 - Enlace dedicado Región 4 6Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 1511120.00 36,266,880.00
107 15915 1.105 - Enlace dedicado Región 4 32Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 3877120.00 93,050,880.00
108 15915 1.97 - Enlace dedicado Región 3 40Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 5873140.00 140,955,360.00
109 15915 1.103 - Enlace dedicado Región 4 10Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 104.0 Día 71238.00 7,408,752.00
110 15915 1.95 - Enlace dedicado Región 3 20Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 1201908.00 28,845,792.00
111 15915 1.103 - Enlace dedicado Región 4 10Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 1561040.00 37,464,960.00
112 15915 1.102 - Enlace dedicado Región 4 6Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 6.0 Mes 338514.00 2,031,084.00
113 15915 1.103 - Enlace dedicado Región 4 10Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 1561040.00 37,464,960.00
114 15915 1.105 - Enlace dedicado Región 4 32Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 5320520.00 127,692,480.00
115 15915 1.103 - Enlace dedicado Región 4 10Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 104.0 Día 52034.67 5,411,605.68
116 15915 1.103 - Enlace dedicado Región 4 10Mbps - Oro - Tipo 2 - 364 días 364.0 Día 50370.67 18,334,923.88
117 15915 1.103 - Enlace dedicado Región 4 10Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 1561040.00 37,464,960.00
118 15915 1.103 - Enlace dedicado Región 4 10Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 2137140.00 51,291,360.00
119 15915 1.97 - Enlace dedicado Región 3 40Mbps - Oro - Tipo 2 - 295 días 295.0 Día 68519.97 20,213,391.15
120 15915 1.103 - Enlace dedicado Región 4 10Mbps - Oro - Tipo 2 - 414 días 414.0 Día 52034.67 21,542,353.38
121 15915 1.93 - Enlace dedicado Región 3 6Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 621126.00 14,907,024.00
122 15915 1.92 - Enlace dedicado Región 3 4Mbps - Oro - Tipo 2 - 295 días 295.0 Día 9734.40 2,871,648.00
123 15915 1.96 - Enlace dedicado Región 3 32Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 1163136.00 27,915,264.00
124 15915 1.97 - Enlace dedicado Región 3 40Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 2055599.00 49,334,376.00
125 15915 1.98 - Enlace dedicado Región 3 64Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 5169335.00 124,064,040.00
126 15915 1.94 - Enlace dedicado Región 3 10Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 1561040.00 37,464,960.00
127 15915 1.94 - Enlace dedicado Región 3 10Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 468312.00 11,239,488.00
128 15915 1.106 - Enlace dedicado Región 4 40Mbps - Oro - Tipo 2 - 295 días 295.0 Día 68519.97 20,213,391.15
129 15915 1.98 - Enlace dedicado Región 3 64Mbps - Oro - Tipo 2 - 295 días 295.0 Día 172311.17 50,831,795.15
130 15915 1.104 - Enlace dedicado Región 4 20Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 2921360.00 70,112,640.00
131 15915 1.102 - Enlace dedicado Región 4 6Mbps - Oro - Tipo 2 - 319 días 319.0 Día 50370.66 16,068,240.54
132 15915 1.106 - Enlace dedicado Región 4 40Mbps - Oro - Tipo 2 - 295 días 295.0 Día 142688.00 42,092,960.00
133 15915 1.105 - Enlace dedicado Región 4 32Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 1596156.00 38,307,744.00
134 15915 1.105 - Enlace dedicado Región 4 32Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 5320520.00 127,692,480.00
135 15915 1.104 - Enlace dedicado Región 4 20Mbps - Oro - Tipo 2 - 315 días 315.0 Día 97378.67 30,674,281.05
136 15915 1.103 - Enlace dedicado Región 4 10Mbps - Oro - Tipo 2 - 303 días 303.0 Día 52034.67 15,766,505.01
137 15915 1.104 - Enlace dedicado Región 4 20Mbps - Oro - Tipo 2 - 295 días 295.0 Día 97378.67 28,726,707.65
138 15915 1.101 - Enlace dedicado Región 4 4Mbps - Oro - Tipo 2 - 303 días 303.0 Día 38937.60 11,798,092.80
139 15915 1.105 - Enlace dedicado Región 4 32Mbps - Oro - Tipo 2 - 319 días 319.0 Día 129237.33 41,226,708.27
140 15915 1.95 - Enlace dedicado Región 3 20Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 1201908.00 28,845,792.00
141 15915 1.102 - Enlace dedicado Región 4 6Mbps - Oro - Tipo 2 - 303 días 303.0 Día 69014.00 20,911,242.00
142 15915 1.102 - Enlace dedicado Región 4 6Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 2070420.00 49,690,080.00
143 15915 1.102 - Enlace dedicado Región 4 6Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 1511120.00 36,266,880.00
144 15915 1.98 - Enlace dedicado Región 3 64Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 5169335.00 124,064,040.00
145 15915 1.98 - Enlace dedicado Región 3 64Mbps - Oro - Tipo 2 - 295 días 295.0 Día 172311.17 50,831,795.15
146 15915 1.101 - Enlace dedicado Región 4 4Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 1710628.00 41,055,072.00
147 15915 1.104 - Enlace dedicado Región 4 20Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 6.0 Mes 2921360.00 17,528,160.00
148 15915 1.101 - Enlace dedicado Región 4 4Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 1168128.00 28,035,072.00
149 15915 1.17 - Enlace dedicado 128Mbps - Oro - Tipo 1 - 24 Mes 24.0 Mes 3080532.00 73,932,768.00
150 15915 1.11 - Enlace dedicado 6Mbps - Oro - Tipo 1 - 295 días 295.0 Día 50370.67 14,859,347.65
151 15915 1.105 - Enlace dedicado Región 4 32Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 3877120.00 93,050,880.00
152 15915 1.104 - Enlace dedicado Región 4 20Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 2921360.00 70,112,640.00
153 15915 1.13 - Enlace dedicado 20Mbps - Oro - Tipo 1 - 24 Mes 6.0 Mes 876408.00 5,258,448.00
154 15915 1.104 - Enlace dedicado Región 4 20Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 2921360.00 70,112,640.00
155 15915 1.104 - Enlace dedicado Región 4 20Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 2921360.00 70,112,640.00
156 15915 1.104 - Enlace dedicado Región 4 20Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 4006360.00 96,152,640.00
157 15915 1.102 - Enlace dedicado Región 4 6Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 453336.00 10,880,064.00
158 15915 1.105 - Enlace dedicado Región 4 32Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 5320520.00 127,692,480.00
159 15915 1.104 - Enlace dedicado Región 4 20Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 4006360.00 96,152,640.00
160 15915 1.259 - Enlace satelital con reuso 1:4 4 Mpbs Región 4 4 Mbps Tecnologia VSAT - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 35804142.00 859,299,408.00
161 15915 1.231 - Enlace satelital sin reuso 2 Mpbs Región 4 2 Mbps Tecnologia VSAT - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 9256970.00 222,167,280.00
162 15915 3.123 - Enlace satelital sin reuso 4 Mpbs Región 4 Tecnologia SCPC Banda C Canal entre puntos - Oro - Tipo 2 - 315 días 315.0 Día 2283953.27 719,445,280.05
163 15915 1.104 - Enlace dedicado Región 4 20Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 2921360.00 70,112,640.00
164 15915 3.123 - Enlace satelital sin reuso 4 Mpbs Región 4 Tecnologia SCPC Banda C Canal entre puntos - Oro - Tipo 2 - 315 días 315.0 Día 2283953.27 719,445,280.05
165 15915 3.123 - Enlace satelital sin reuso 4 Mpbs Región 4 Tecnologia SCPC Banda C Canal entre puntos - Oro - Tipo 2 - 315 días 315.0 Día 2283953.27 719,445,280.05
166 15915 1.13 - Enlace dedicado 20Mbps - Oro - Tipo 1 - 24 Mes 24.0 Mes 2921360.00 70,112,640.00
167 15915 1.11 - Enlace dedicado 6Mbps - Oro - Tipo 1 - 24 Mes 24.0 Mes 348720.00 8,369,280.00
168 15915 1.103 - Enlace dedicado Región 4 10Mbps - Oro - Tipo 2 - 303 días 303.0 Día 52034.67 15,766,505.01
169 15915 1.103 - Enlace dedicado Región 4 10Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 641142.00 15,387,408.00
170 15915 1.94 - Enlace dedicado Región 3 10Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 641142.00 15,387,408.00
171 15915 1.103 - Enlace dedicado Región 4 10Mbps - Oro - Tipo 2 - 319 días 319.0 Día 71238.00 22,724,922.00
172 15915 1.102 - Enlace dedicado Región 4 6Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 453336.00 10,880,064.00
173 15915 1.103 - Enlace dedicado Región 4 10Mbps - Oro - Tipo 2 - 407 días 407.0 Día 71238.00 28,993,866.00
174 15915 1.103 - Enlace dedicado Región 4 10Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 468313.00 11,239,512.00
175 15915 1.102 - Enlace dedicado Región 4 6Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 6.0 Mes 1511120.00 9,066,720.00
176 15915 1.104 - Enlace dedicado Región 4 20Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 2921360.00 70,112,640.00
177 15915 3.123 - Enlace satelital sin reuso 4 Mpbs Región 4 Tecnologia SCPC Banda C Canal entre puntos - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 94643469.00 2,271,443,256.00
178 15915 1.105 - Enlace dedicado Región 4 32Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 1596156.00 38,307,744.00
179 15915 1.96 - Enlace dedicado Región 3 32Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 1163136.00 27,915,264.00
180 15915 1.231 - Enlace satelital sin reuso 2 Mpbs Región 4 2 Mbps Tecnologia VSAT - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 6738400.00 161,721,600.00
181 15915 1.101 - Enlace dedicado Región 4 4Mbps - Oro - Tipo 2 - 303 días 303.0 Día 69014.00 20,911,242.00
182 15915 1.101 - Enlace dedicado Región 4 4Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 292032.00 7,008,768.00
183 15915 1.94 - Enlace dedicado Región 3 10Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 468312.00 11,239,488.00
184 15915 1.94 - Enlace dedicado Región 3 10Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 2137140.00 51,291,360.00
185 15915 1.101 - Enlace dedicado Región 4 4Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 1710628.00 41,055,072.00
186 15915 1.92 - Enlace dedicado Región 3 4Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 292032.00 7,008,768.00
187 15915 1.95 - Enlace dedicado Región 3 20Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 876408.00 21,033,792.00
188 15915 1.11 - Enlace dedicado 6Mbps - Oro - Tipo 1 - 24 Mes 24.0 Mes 348720.00 8,369,280.00
189 15915 1.12 - Enlace dedicado 10Mbps - Oro - Tipo 1 - 24 Mes 24.0 Mes 468312.00 11,239,488.00
190 15915 1.96 - Enlace dedicado Región 3 32Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 24.0 Mes 1596156.00 38,307,744.00
191 15915 1.103 - Enlace dedicado Región 4 10Mbps - Oro - Tipo 2 -295 días 295.0 Día 38937.60 11,486,592.00
192 15915 1.103 - Enlace dedicado Región 4 10Mbps - Oro - Tipo 2 - 303 días 303.0 Día 52034.67 15,766,505.01
193 15915 1.92 - Enlace dedicado Región 3 4Mbps - Oro - Tipo 2 - 24 Mes 104.0 Día 9734.40 1,012,377.60
194 15915 1.13 - Enlace dedicado 20Mbps - Oro - Tipo 1 - 24 Mes 24.0 Mes 674160.00 16,179,840.00
