Orden de compra

Número de Orden: 13539
Instrumento:
Fecha de Emisión: 2017-01-12T09:34:56-05:00
Fecha de Vencimiento:
No de Instrumento:
Estado: Emitido
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
Nit:
Dirección: Carrera 8 No. 15-43
Ciudad: Bogotá, Cundinamarca
Responsable: Eduardo Enrique Obregón Cubillos
Correo electrónico: eduardo.obregon@bancoagrario.gov.co
Teléfono: 382-1400-3290
Departamento Administrativo Prosperidad Social
Nit: 900039533
Comprador: Francisco Alejandro Espinosa Espinosa
Ordenador: Servicios Financieros
Supervisor: Julian Torres Jimenez
Teléfono: 5960800 ext 9201
Gravámenes adicionales:
Justificación: El programa MFA requiere el servicio de una entidad financiera, vigilada por la Superintendencia Financiera y autorizada por el Ministerio de Hacienda, para entregar las transferencias monetarias condicionadas provenientes del Presupuesto Nacional y destinadas a los beneficiarios del programa. Se debe garantizar la dispersion de estos recursos de acuerdo a las instrucciones dadas por el DPS-FIP. Esta contratacion esta registrada en el Plan Anual de Adquisiciones de DPS, CODIGO UNSPSC 84121500
Detalle de Entrega:
Enviar a
Carrera 8 No.12 08
Bogota,
Facturar a
Carrera 8 No.12 08
Bogota,
Línea CDP Descripción Cant. Unidad Precio Total
1 57615 SF Tipo 4 - 19022 - ALMAGUER - Beneficiarios: 2651 15906.0 Unidad 6695.00 106,490,670.00
2 57615 SF Tipo 4 - 19050 - ARGELIA - Beneficiarios: 3698 22188.0 Unidad 6695.00 148,548,660.00
3 57615 SF Tipo 4 - 19075 - BALBOA - Beneficiarios: 3371 20226.0 Unidad 6695.00 135,413,070.00
4 57615 SF Tipo 4 - 19100 - BOLIVAR - Beneficiarios: 5699 34194.0 Unidad 6695.00 228,928,830.00
5 57615 SF Tipo 4 - 19110 - BUENOS AIRES - Beneficiarios: 3173 19038.0 Unidad 6695.00 127,459,410.00
6 57615 SF Tipo 4 - 19130 - CAJIBIO - Beneficiarios: 4711 28266.0 Unidad 6695.00 189,240,870.00
7 57615 SF Tipo 4 - 19137 - CALDONO - Beneficiarios: 4299 25794.0 Unidad 6695.00 172,690,830.00
8 57615 SF Tipo 4 - 19142 - CALOTO - Beneficiarios: 3363 20178.0 Unidad 6695.00 135,091,710.00
9 57615 SF Tipo 4 - 19212 - CORINTO - Beneficiarios: 2805 16830.0 Unidad 6695.00 112,676,850.00
10 57615 SF Tipo 4 - 19256 - EL TAMBO - Beneficiarios: 6510 39060.0 Unidad 6695.00 261,506,700.00
11 57615 SF Tipo 4 - 19290 - FLORENCIA - Beneficiarios: 899 5394.0 Unidad 6695.00 36,112,830.00
12 57615 SF Tipo 4 - 19300 - GUACHENE - Beneficiarios: 2292 13752.0 Unidad 6695.00 92,069,640.00
13 57615 SF Tipo 4 - 19318 - GUAPI - Beneficiarios: 3379 20274.0 Unidad 6695.00 135,734,430.00
14 57615 SF Tipo 4 - 19355 - INZA - Beneficiarios: 3612 21672.0 Unidad 6695.00 145,094,040.00
15 57615 SF Tipo 4 - 19364 - JAMBALO - Beneficiarios: 2423 14538.0 Unidad 6695.00 97,331,910.00
16 57615 SF Tipo 4 - 19392 - LA SIERRA - Beneficiarios: 1566 9396.0 Unidad 6695.00 62,906,220.00
17 57615 SF Tipo 4 - 19397 - LA VEGA - Beneficiarios: 2721 16326.0 Unidad 6695.00 109,302,570.00
18 57615 SF Tipo 4 - 19418 - LOPEZ - Beneficiarios: 1690 10140.0 Unidad 6695.00 67,887,300.00
19 57615 SF Tipo 4 - 19450 - MERCADERES - Beneficiarios: 2675 16050.0 Unidad 6695.00 107,454,750.00
20 57615 SF Tipo 4 - 19455 - MIRANDA - Beneficiarios: 2579 15474.0 Unidad 6695.00 103,598,430.00
21 57615 SF Tipo 4 - 19473 - MORALES - Beneficiarios: 3736 22416.0 Unidad 6695.00 150,075,120.00
22 57615 SF Tipo 4 - 19513 - PADILLA - Beneficiarios: 963 5778.0 Unidad 6695.00 38,683,710.00
23 57615 SF Tipo 4 - 19517 - PAEZ - Beneficiarios: 4531 27186.0 Unidad 6695.00 182,010,270.00
24 57615 SF Tipo 4 - 19532 - PATIA - Beneficiarios: 4198 25188.0 Unidad 6695.00 168,633,660.00
25 57615 SF Tipo 4 - 19533 - PIAMONTE - Beneficiarios: 979 5874.0 Unidad 6695.00 39,326,430.00
26 57615 SF Tipo 4 - 19548 - PIENDAMO - Beneficiarios: 4024 24144.0 Unidad 6695.00 161,644,080.00
27 57615 SF Tipo 4 - 19573 - PUERTO TEJADA - Beneficiarios: 2840 17040.0 Unidad 6695.00 114,082,800.00
28 57615 SF Tipo 4 - 19585 - PURACE - Beneficiarios: 2417 14502.0 Unidad 6695.00 97,090,890.00
29 57615 SF Tipo 4 - 19622 - ROSAS - Beneficiarios: 1578 9468.0 Unidad 6695.00 63,388,260.00
30 57615 SF Tipo 4 - 19693 - SAN SEBASTIAN - Beneficiarios: 1381 8286.0 Unidad 6695.00 55,474,770.00
31 57615 SF Tipo 4 - 19698 - SANTANDER DE QUILICHAO - Beneficiarios: 7787 46722.0 Unidad 6695.00 312,803,790.00
32 57615 SF Tipo 4 - 19701 - SANTA ROSA - Beneficiarios: 628 3768.0 Unidad 6695.00 25,226,760.00
33 57615 SF Tipo 4 - 19743 - SILVIA - Beneficiarios: 4703 28218.0 Unidad 6695.00 188,919,510.00
34 57615 SF Tipo 4 - 19760 - SOTARA - Beneficiarios: 1525 9150.0 Unidad 6695.00 61,259,250.00
35 57615 SF Tipo 4 - 19780 - SUAREZ - Beneficiarios: 2840 17040.0 Unidad 6695.00 114,082,800.00
36 57615 SF Tipo 4 - 19785 - SUCRE - Beneficiarios: 1269 7614.0 Unidad 6695.00 50,975,730.00
37 57615 SF Tipo 4 - 19807 - TIMBIO - Beneficiarios: 3273 19638.0 Unidad 6695.00 131,476,410.00
38 57615 SF Tipo 4 - 19809 - TIMBIQUI - Beneficiarios: 2938 17628.0 Unidad 6695.00 118,019,460.00
39 57615 SF Tipo 4 - 19821 - TORIBIO - Beneficiarios: 4564 27384.0 Unidad 6695.00 183,335,880.00
40 57615 SF Tipo 4 - 19824 - TOTORO - Beneficiarios: 2890 17340.0 Unidad 6695.00 116,091,300.00
41 57615 SF Tipo 4 - 19845 - VILLA RICA - Beneficiarios: 1850 11100.0 Unidad 6695.00 74,314,500.00
42 57615 SF Tipo 4 - 23068 - AYAPEL - Beneficiarios: 6474 38844.0 Unidad 6695.00 260,060,580.00
43 57615 SF Tipo 4 - 23079 - BUENAVISTA - Beneficiarios: 2828 16968.0 Unidad 6695.00 113,600,760.00
44 57615 SF Tipo 4 - 23090 - CANALETE - Beneficiarios: 3184 19104.0 Unidad 6695.00 127,901,280.00
45 57615 SF Tipo 4 - 23162 - CERETE - Beneficiarios: 10198 61188.0 Unidad 6695.00 409,653,660.00
46 57615 SF Tipo 4 - 23168 - CHIMA - Beneficiarios: 2083 12498.0 Unidad 6695.00 83,674,110.00
47 57615 SF Tipo 4 - 23182 - CHINU - Beneficiarios: 5506 33036.0 Unidad 6695.00 221,176,020.00
48 57615 SF Tipo 4 - 23189 - CIENAGA DE ORO - Beneficiarios: 8142 48852.0 Unidad 6695.00 327,064,140.00
49 57615 SF Tipo 4 - 23300 - COTORRA - Beneficiarios: 2726 16356.0 Unidad 6695.00 109,503,420.00
50 57615 SF Tipo 4 - 23350 - LA APARTADA - Beneficiarios: 1966 11796.0 Unidad 6695.00 78,974,220.00
51 57615 SF Tipo 4 - 23417 - LORICA - Beneficiarios: 14359 79154.0 Unidad 6695.00 529,936,030.00
52 57615 SF Tipo 4 - 23419 - LOS CORDOBAS - Beneficiarios: 2381 14286.0 Unidad 6695.00 95,644,770.00
53 57615 SF Tipo 4 - 23464 - MOMIL - Beneficiarios: 2108 12648.0 Unidad 6695.00 84,678,360.00
54 57615 SF Tipo 4 - 23466 - MONTELIBANO - Beneficiarios: 8639 51834.0 Unidad 6695.00 347,028,630.00
55 57615 SF Tipo 4 - 23500 - MOÑITOS - Beneficiarios: 4406 26436.0 Unidad 6695.00 176,989,020.00
56 57615 SF Tipo 4 - 23555 - PLANETA RICA - Beneficiarios: 8297 49782.0 Unidad 6695.00 333,290,490.00
57 57615 SF Tipo 4 - 23570 - PUEBLO NUEVO - Beneficiarios: 4904 29424.0 Unidad 6695.00 196,993,680.00
58 57615 SF Tipo 4 - 23574 - PUERTO ESCONDIDO - Beneficiarios: 3494 20964.0 Unidad 6695.00 140,353,980.00
59 57615 SF Tipo 4 - 23580 - PUERTO LIBERTADOR - Beneficiarios: 6070 36420.0 Unidad 6695.00 243,831,900.00
60 57615 SF Tipo 4 - 23586 - PURISIMA - Beneficiarios: 2260 13560.0 Unidad 6695.00 90,784,200.00
61 57615 SF Tipo 4 - 23660 - SAHAGUN - Beneficiarios: 8923 53538.0 Unidad 6695.00 358,436,910.00
62 57615 SF Tipo 4 - 23670 - SAN ANDRES SOTAVENTO - Beneficiarios: 6413 38478.0 Unidad 6695.00 257,610,210.00
63 57615 SF Tipo 4 - 23672 - SAN ANTERO - Beneficiarios: 3472 20832.0 Unidad 6695.00 139,470,240.00
64 57615 SF Tipo 4 - 23675 - SAN BERNARDO DEL VIENTO - Beneficiarios: 4914 29484.0 Unidad 6695.00 197,395,380.00
65 57615 SF Tipo 4 - 23678 - SAN CARLOS - Beneficiarios: 3810 22860.0 Unidad 6695.00 153,047,700.00
66 57615 SF Tipo 4 - 23682 - SAN JOSE DE URE - Beneficiarios: 1419 8514.0 Unidad 6695.00 57,001,230.00
67 57615 SF Tipo 4 - 23686 - SAN PELAYO - Beneficiarios: 5870 35220.0 Unidad 6695.00 235,797,900.00
68 57615 SF Tipo 4 - 23807 - TIERRALTA - Beneficiarios: 13032 78192.0 Unidad 6695.00 523,495,440.00
69 57615 SF Tipo 4 - 23815 - TUCHIN - Beneficiarios: 5836 35016.0 Unidad 6695.00 234,432,120.00
70 57615 SF Tipo 4 - 23855 - VALENCIA - Beneficiarios: 5589 33534.0 Unidad 6695.00 224,510,130.00
71 57615 SF Tipo 4 - 25001 - AGUA DE DIOS - Beneficiarios: 729 4374.0 Unidad 6695.00 29,283,930.00
72 57615 SF Tipo 4 - 25019 - ALBAN - Beneficiarios: 248 1488.0 Unidad 6695.00 9,962,160.00
73 57615 SF Tipo 4 - 25035 - ANAPOIMA - Beneficiarios: 690 4140.0 Unidad 6695.00 27,717,300.00
74 57615 SF Tipo 4 - 25040 - ANOLAIMA - Beneficiarios: 610 3660.0 Unidad 6695.00 24,503,700.00
75 57615 SF Tipo 4 - 25053 - ARBELAEZ - Beneficiarios: 588 3528.0 Unidad 6695.00 23,619,960.00
76 57615 SF Tipo 4 - 25086 - BELTRAN - Beneficiarios: 211 1266.0 Unidad 6695.00 8,475,870.00
77 57615 SF Tipo 4 - 25095 - BITUIMA - Beneficiarios: 169 1014.0 Unidad 6695.00 6,788,730.00
78 57615 SF Tipo 4 - 25099 - BOJACA - Beneficiarios: 356 2136.0 Unidad 6695.00 14,300,520.00
79 57615 SF Tipo 4 - 25120 - CABRERA - Beneficiarios: 539 3234.0 Unidad 6695.00 21,651,630.00
80 57615 SF Tipo 4 - 25123 - CACHIPAY - Beneficiarios: 446 2676.0 Unidad 6695.00 17,915,820.00
81 57615 SF Tipo 4 - 25126 - CAJICA - Beneficiarios: 1260 7560.0 Unidad 6695.00 50,614,200.00
82 57615 SF Tipo 4 - 25148 - CAPARRAPI - Beneficiarios: 1317 7902.0 Unidad 6695.00 52,903,890.00
83 57615 SF Tipo 4 - 25151 - CAQUEZA - Beneficiarios: 1108 6648.0 Unidad 6695.00 44,508,360.00
84 57615 SF Tipo 4 - 25154 - CARMEN DE CARUPA - Beneficiarios: 561 3366.0 Unidad 6695.00 22,535,370.00
85 57615 SF Tipo 4 - 25168 - CHAGUANI - Beneficiarios: 300 1800.0 Unidad 6695.00 12,051,000.00
86 57615 SF Tipo 4 - 25175 - CHIA - Beneficiarios: 1827 15445.0 Unidad 6695.00 103,404,275.00
87 57615 SF Tipo 4 - 25178 - CHIPAQUE - Beneficiarios: 379 2274.0 Unidad 6695.00 15,224,430.00
88 57615 SF Tipo 4 - 25181 - CHOACHI - Beneficiarios: 547 3282.0 Unidad 6695.00 21,972,990.00
89 57615 SF Tipo 4 - 25183 - CHOCONTA - Beneficiarios: 901 5406.0 Unidad 6695.00 36,193,170.00
90 57615 SF Tipo 4 - 25200 - COGUA - Beneficiarios: 437 2622.0 Unidad 6695.00 17,554,290.00
91 57615 SF Tipo 4 - 25214 - COTA - Beneficiarios: 528 5127.0 Unidad 6695.00 34,325,265.00
92 57615 SF Tipo 4 - 25224 - CUCUNUBA - Beneficiarios: 484 2904.0 Unidad 6695.00 19,442,280.00
93 57615 SF Tipo 4 - 25245 - EL COLEGIO - Beneficiarios: 829 4974.0 Unidad 6695.00 33,300,930.00
94 57615 SF Tipo 4 - 25258 - EL PEÑON - Beneficiarios: 403 2418.0 Unidad 6695.00 16,188,510.00
95 57615 SF Tipo 4 - 25260 - EL ROSAL - Beneficiarios: 526 3156.0 Unidad 6695.00 21,129,420.00
96 57615 SF Tipo 4 - 25269 - FACATATIVA - Beneficiarios: 4414 26484.0 Unidad 6695.00 177,310,380.00
97 57615 SF Tipo 4 - 25279 - FOMEQUE - Beneficiarios: 480 2880.0 Unidad 6695.00 19,281,600.00
98 57615 SF Tipo 4 - 25281 - FOSCA - Beneficiarios: 494 2964.0 Unidad 6695.00 19,843,980.00
99 57615 SF Tipo 4 - 25286 - FUNZA - Beneficiarios: 1116 6696.0 Unidad 6695.00 44,829,720.00
100 57615 SF Tipo 4 - 25288 - FUQUENE - Beneficiarios: 380 2280.0 Unidad 6695.00 15,264,600.00
101 57615 SF Tipo 4 - 25290 - FUSAGASUGA - Beneficiarios: 3640 21840.0 Unidad 6695.00 146,218,800.00
102 57615 SF Tipo 4 - 25293 - GACHALA - Beneficiarios: 374 2244.0 Unidad 6695.00 15,023,580.00
103 57615 SF Tipo 4 - 25295 - GACHANCIPA - Beneficiarios: 397 2382.0 Unidad 6695.00 15,947,490.00
104 57615 SF Tipo 4 - 25297 - GACHETA - Beneficiarios: 593 3558.0 Unidad 6695.00 23,820,810.00
105 57615 SF Tipo 4 - 25299 - GAMA - Beneficiarios: 267 1602.0 Unidad 6695.00 10,725,390.00
106 57615 SF Tipo 4 - 25307 - GIRARDOT - Beneficiarios: 2806 16836.0 Unidad 6695.00 112,717,020.00
107 57615 SF Tipo 4 - 25312 - GRANADA - Beneficiarios: 317 1902.0 Unidad 6695.00 12,733,890.00
108 57615 SF Tipo 4 - 25317 - GUACHETA - Beneficiarios: 928 5568.0 Unidad 6695.00 37,277,760.00
109 57615 SF Tipo 4 - 25320 - GUADUAS - Beneficiarios: 1823 10938.0 Unidad 6695.00 73,229,910.00
110 57615 SF Tipo 4 - 25322 - GUASCA - Beneficiarios: 333 1998.0 Unidad 6695.00 13,376,610.00
111 57615 SF Tipo 4 - 25324 - GUATAQUI - Beneficiarios: 254 1524.0 Unidad 6695.00 10,203,180.00
112 57615 SF Tipo 4 - 25326 - GUATAVITA - Beneficiarios: 231 1386.0 Unidad 6695.00 9,279,270.00
113 57615 SF Tipo 4 - 25328 - GUAYABAL DE SIQUIMA - Beneficiarios: 177 1062.0 Unidad 6695.00 7,110,090.00
114 57615 SF Tipo 4 - 25335 - GUAYABETAL - Beneficiarios: 512 3555.0 Unidad 6695.00 23,800,725.00
115 57615 SF Tipo 4 - 25339 - GUTIERREZ - Beneficiarios: 359 2154.0 Unidad 6695.00 14,421,030.00
116 57615 SF Tipo 4 - 25368 - JERUSALEN - Beneficiarios: 216 1296.0 Unidad 6695.00 8,676,720.00
117 57615 SF Tipo 4 - 25372 - JUNIN - Beneficiarios: 522 3132.0 Unidad 6695.00 20,968,740.00
118 57615 SF Tipo 4 - 25377 - LA CALERA - Beneficiarios: 307 1842.0 Unidad 6695.00 12,332,190.00
119 57615 SF Tipo 4 - 25386 - LA MESA - Beneficiarios: 1047 6282.0 Unidad 6695.00 42,057,990.00
120 57615 SF Tipo 4 - 25394 - LA PALMA - Beneficiarios: 937 5622.0 Unidad 6695.00 37,639,290.00
121 57615 SF Tipo 4 - 25398 - LA PEÑA - Beneficiarios: 545 3270.0 Unidad 6695.00 21,892,650.00
122 57615 SF Tipo 4 - 25402 - LA VEGA - Beneficiarios: 1078 6468.0 Unidad 6695.00 43,303,260.00
123 57615 SF Tipo 4 - 25407 - LENGUAZAQUE - Beneficiarios: 550 3300.0 Unidad 6695.00 22,093,500.00
124 57615 SF Tipo 4 - 25426 - MACHETA - Beneficiarios: 335 2010.0 Unidad 6695.00 13,456,950.00
125 57615 SF Tipo 4 - 25430 - MADRID - Beneficiarios: 1631 9786.0 Unidad 6695.00 65,517,270.00
126 57615 SF Tipo 4 - 25436 - MANTA - Beneficiarios: 203 1218.0 Unidad 6695.00 8,154,510.00
127 57615 SF Tipo 4 - 25438 - MEDINA - Beneficiarios: 894 5364.0 Unidad 6695.00 35,911,980.00
128 57615 SF Tipo 4 - 25473 - MOSQUERA - Beneficiarios: 1299 7794.0 Unidad 6695.00 52,180,830.00
129 57615 SF Tipo 4 - 25483 - NARIÑO - Beneficiarios: 211 1266.0 Unidad 6695.00 8,475,870.00
130 57615 SF Tipo 4 - 25486 - NEMOCON - Beneficiarios: 471 2826.0 Unidad 6695.00 18,920,070.00
131 57615 SF Tipo 4 - 25488 - NILO - Beneficiarios: 284 1704.0 Unidad 6695.00 11,408,280.00
132 57615 SF Tipo 4 - 25489 - NIMAIMA - Beneficiarios: 194 1164.0 Unidad 6695.00 7,792,980.00
133 57615 SF Tipo 4 - 25491 - NOCAIMA - Beneficiarios: 270 1620.0 Unidad 6695.00 10,845,900.00
134 57615 SF Tipo 4 - 25506 - VENECIA - Beneficiarios: 470 2820.0 Unidad 6695.00 18,879,900.00
135 57615 SF Tipo 4 - 25513 - PACHO - Beneficiarios: 1373 8238.0 Unidad 6695.00 55,153,410.00
136 57615 SF Tipo 4 - 25518 - PAIME - Beneficiarios: 552 3312.0 Unidad 6695.00 22,173,840.00
137 57615 SF Tipo 4 - 25524 - PANDI - Beneficiarios: 336 2016.0 Unidad 6695.00 13,497,120.00
138 57615 SF Tipo 4 - 25530 - PARATEBUENO - Beneficiarios: 677 4064.0 Unidad 6695.00 27,208,480.00
139 57615 SF Tipo 4 - 25535 - PASCA - Beneficiarios: 549 3294.0 Unidad 6695.00 22,053,330.00
140 57615 SF Tipo 4 - 25572 - PUERTO SALGAR - Beneficiarios: 736 4416.0 Unidad 6695.00 29,565,120.00
141 57615 SF Tipo 4 - 25580 - PULI - Beneficiarios: 272 1632.0 Unidad 6695.00 10,926,240.00
142 57615 SF Tipo 4 - 25592 - QUEBRADANEGRA - Beneficiarios: 323 1938.0 Unidad 6695.00 12,974,910.00
143 57615 SF Tipo 4 - 25594 - QUETAME - Beneficiarios: 477 2862.0 Unidad 6695.00 19,161,090.00
144 57615 SF Tipo 4 - 25596 - QUIPILE - Beneficiarios: 477 2862.0 Unidad 6695.00 19,161,090.00
145 57615 SF Tipo 4 - 25599 - APULO - Beneficiarios: 553 3318.0 Unidad 6695.00 22,214,010.00
146 57615 SF Tipo 4 - 25612 - RICAURTE - Beneficiarios: 879 5274.0 Unidad 6695.00 35,309,430.00
147 57615 SF Tipo 4 - 25645 - SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA - Beneficiarios: 374 2244.0 Unidad 6695.00 15,023,580.00
148 57615 SF Tipo 4 - 25649 - SAN BERNARDO - Beneficiarios: 643 3858.0 Unidad 6695.00 25,829,310.00
149 57615 SF Tipo 4 - 25653 - SAN CAYETANO - Beneficiarios: 390 2340.0 Unidad 6695.00 15,666,300.00
150 57615 SF Tipo 4 - 25658 - SAN FRANCISCO - Beneficiarios: 423 2538.0 Unidad 6695.00 16,991,910.00
151 57615 SF Tipo 4 - 25662 - SAN JUAN DE RIO SECO - Beneficiarios: 667 4002.0 Unidad 6695.00 26,793,390.00
152 57615 SF Tipo 4 - 25718 - SASAIMA - Beneficiarios: 550 3300.0 Unidad 6695.00 22,093,500.00
153 57615 SF Tipo 4 - 25736 - SESQUILE - Beneficiarios: 243 1458.0 Unidad 6695.00 9,761,310.00
154 57615 SF Tipo 4 - 25740 - SIBATE - Beneficiarios: 1112 6672.0 Unidad 6695.00 44,669,040.00
155 57615 SF Tipo 4 - 25743 - SILVANIA - Beneficiarios: 1416 8496.0 Unidad 6695.00 56,880,720.00
156 57615 SF Tipo 4 - 25745 - SIMIJACA - Beneficiarios: 677 4062.0 Unidad 6695.00 27,195,090.00
157 57615 SF Tipo 4 - 25758 - SOPO - Beneficiarios: 307 1842.0 Unidad 6695.00 12,332,190.00
158 57615 SF Tipo 4 - 25769 - SUBACHOQUE - Beneficiarios: 158 948.0 Unidad 6695.00 6,346,860.00
159 57615 SF Tipo 4 - 25772 - SUESCA - Beneficiarios: 482 2892.0 Unidad 6695.00 19,361,940.00
160 57615 SF Tipo 4 - 25777 - SUPATA - Beneficiarios: 339 2034.0 Unidad 6695.00 13,617,630.00
161 57615 SF Tipo 4 - 25779 - SUSA - Beneficiarios: 263 1595.0 Unidad 6695.00 10,678,525.00
162 57615 SF Tipo 4 - 25781 - SUTATAUSA - Beneficiarios: 519 3114.0 Unidad 6695.00 20,848,230.00
163 57615 SF Tipo 4 - 25785 - TABIO - Beneficiarios: 334 2004.0 Unidad 6695.00 13,416,780.00
164 57615 SF Tipo 4 - 25793 - TAUSA - Beneficiarios: 330 1980.0 Unidad 6695.00 13,256,100.00
165 57615 SF Tipo 4 - 25797 - TENA - Beneficiarios: 259 1554.0 Unidad 6695.00 10,404,030.00
166 57615 SF Tipo 4 - 25799 - TENJO - Beneficiarios: 570 3420.0 Unidad 6695.00 22,896,900.00
167 57615 SF Tipo 4 - 25805 - TIBACUY - Beneficiarios: 299 1794.0 Unidad 6695.00 12,010,830.00
168 57615 SF Tipo 4 - 25807 - TIBIRITA - Beneficiarios: 127 762.0 Unidad 6695.00 5,101,590.00
169 57615 SF Tipo 4 - 25815 - TOCAIMA - Beneficiarios: 982 5892.0 Unidad 6695.00 39,446,940.00
170 57615 SF Tipo 4 - 25817 - TOCANCIPA - Beneficiarios: 814 4884.0 Unidad 6695.00 32,698,380.00
171 57615 SF Tipo 4 - 25823 - TOPAIPI - Beneficiarios: 515 3090.0 Unidad 6695.00 20,687,550.00
172 57615 SF Tipo 4 - 25839 - UBALA - Beneficiarios: 793 4758.0 Unidad 6695.00 31,854,810.00
173 57615 SF Tipo 4 - 25841 - UBAQUE - Beneficiarios: 277 1662.0 Unidad 6695.00 11,127,090.00
174 57615 SF Tipo 4 - 25843 - VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE - Beneficiarios: 1826 10956.0 Unidad 6695.00 73,350,420.00
175 57615 SF Tipo 4 - 25845 - UNE - Beneficiarios: 405 2430.0 Unidad 6695.00 16,268,850.00
176 57615 SF Tipo 4 - 25851 - UTICA - Beneficiarios: 271 1626.0 Unidad 6695.00 10,886,070.00
177 57615 SF Tipo 4 - 25862 - VERGARA - Beneficiarios: 582 3492.0 Unidad 6695.00 23,378,940.00
178 57615 SF Tipo 4 - 25867 - VIANI - Beneficiarios: 269 1614.0 Unidad 6695.00 10,805,730.00
179 57615 SF Tipo 4 - 25871 - VILLAGOMEZ - Beneficiarios: 149 894.0 Unidad 6695.00 5,985,330.00
180 57615 SF Tipo 4 - 25873 - VILLAPINZON - Beneficiarios: 764 4584.0 Unidad 6695.00 30,689,880.00
181 57615 SF Tipo 4 - 25875 - VILLETA - Beneficiarios: 1415 8490.0 Unidad 6695.00 56,840,550.00
182 57615 SF Tipo 4 - 25878 - VIOTA - Beneficiarios: 906 5436.0 Unidad 6695.00 36,394,020.00
183 57615 SF Tipo 4 - 25885 - YACOPI - Beneficiarios: 1445 8670.0 Unidad 6695.00 58,045,650.00
184 57615 SF Tipo 4 - 25898 - ZIPACON - Beneficiarios: 192 1152.0 Unidad 6695.00 7,712,640.00
185 57615 SF Tipo 4 - 25899 - ZIPAQUIRA - Beneficiarios: 1775 10650.0 Unidad 6695.00 71,301,750.00
186 57615 SF Tipo 4 - 44035 - ALBANIA - Beneficiarios: 2653 15918.0 Unidad 6695.00 106,571,010.00
187 57615 SF Tipo 4 - 44078 - BARRANCAS - Beneficiarios: 1927 11562.0 Unidad 6695.00 77,407,590.00
188 57615 SF Tipo 4 - 44090 - DIBULLA - Beneficiarios: 2468 14808.0 Unidad 6695.00 99,139,560.00
189 57615 SF Tipo 4 - 44098 - DISTRACCION - Beneficiarios: 841 5046.0 Unidad 6695.00 33,782,970.00
190 57615 SF Tipo 4 - 44110 - EL MOLINO - Beneficiarios: 699 4250.0 Unidad 6695.00 28,453,750.00
191 57615 SF Tipo 4 - 44279 - FONSECA - Beneficiarios: 2924 17544.0 Unidad 6695.00 117,457,080.00
192 57615 SF Tipo 4 - 44378 - HATONUEVO - Beneficiarios: 1682 10092.0 Unidad 6695.00 67,565,940.00
193 57615 SF Tipo 4 - 44420 - LA JAGUA DEL PILAR - Beneficiarios: 216 1296.0 Unidad 6695.00 8,676,720.00
194 57615 SF Tipo 4 - 44430 - MAICAO - Beneficiarios: 14065 84390.0 Unidad 6695.00 564,991,050.00
195 57615 SF Tipo 4 - 44560 - MANAURE - Beneficiarios: 5464 32784.0 Unidad 6695.00 219,488,880.00
196 57615 SF Tipo 4 - 44650 - SAN JUAN DEL CESAR - Beneficiarios: 3178 19068.0 Unidad 6695.00 127,660,260.00
197 57615 SF Tipo 4 - 44847 - URIBIA - Beneficiarios: 4519 27114.0 Unidad 6695.00 181,528,230.00
198 57615 SF Tipo 4 - 44847 - URIBIA - Beneficiarios: 2200 13200.0 Unidad 20000.00 264,000,000.00
199 57615 SF Tipo 4 - 44855 - URUMITA - Beneficiarios: 1072 6432.0 Unidad 6695.00 43,062,240.00
200 57615 SF Tipo 4 - 44874 - VILLANUEVA - Beneficiarios: 2038 12228.0 Unidad 6695.00 81,866,460.00
201 57615 SF Tipo 4 - 50006 - ACACIAS - Beneficiarios: 3758 22548.0 Unidad 6695.00 150,958,860.00
202 57615 SF Tipo 4 - 50110 - BARRANCA DE UPIA - Beneficiarios: 551 3306.0 Unidad 6695.00 22,133,670.00
203 57615 SF Tipo 4 - 50124 - CABUYARO - Beneficiarios: 468 2808.0 Unidad 6695.00 18,799,560.00
204 57615 SF Tipo 4 - 50150 - CASTILLA LA NUEVA - Beneficiarios: 778 4668.0 Unidad 6695.00 31,252,260.00
205 57615 SF Tipo 4 - 50223 - CUBARRAL - Beneficiarios: 516 3096.0 Unidad 6695.00 20,727,720.00
206 57615 SF Tipo 4 - 50226 - CUMARAL - Beneficiarios: 1727 10362.0 Unidad 6695.00 69,373,590.00
207 57615 SF Tipo 4 - 50245 - EL CALVARIO - Beneficiarios: 152 912.0 Unidad 6695.00 6,105,840.00
208 57615 SF Tipo 4 - 50251 - EL CASTILLO - Beneficiarios: 953 5718.0 Unidad 6695.00 38,282,010.00
209 57615 SF Tipo 4 - 50270 - EL DORADO - Beneficiarios: 451 2706.0 Unidad 6695.00 18,116,670.00
210 57615 SF Tipo 4 - 50287 - FUENTE DE ORO - Beneficiarios: 1289 7734.0 Unidad 6695.00 51,779,130.00
211 57615 SF Tipo 4 - 50313 - GRANADA - Beneficiarios: 5403 32418.0 Unidad 6695.00 217,038,510.00
212 57615 SF Tipo 4 - 50318 - GUAMAL - Beneficiarios: 923 5538.0 Unidad 6695.00 37,076,910.00
213 57615 SF Tipo 4 - 50325 - MAPIRIPAN - Beneficiarios: 507 3042.0 Unidad 6695.00 20,366,190.00
