Orden de compra

Número de Orden: 13533
Instrumento:
Fecha de Emisión: 2017-01-11T18:40:48-05:00
Fecha de Vencimiento:
No de Instrumento:
Estado: Emitido
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
Nit:
Dirección: Carrera 8 No. 15-43
Ciudad: Bogotá, Cundinamarca
Responsable: Eduardo Enrique Obregón Cubillos
Correo electrónico: eduardo.obregon@bancoagrario.gov.co
Teléfono: 382-1400-3290
Departamento Administrativo Prosperidad Social
Nit: 900039533
Comprador: Francisco Alejandro Espinosa Espinosa
Ordenador: Servicios Financieros
Supervisor: Julian Torres Jimenez
Teléfono: 5960800 ext 9201
Gravámenes adicionales:
Justificación: El programa MFA requiere el servicio de una entidad financiera, vigilada por la Superintendencia Financiera y autorizada por el Ministerio de Hacienda, para entregar las transferencias monetarias condicionadas provenientes del Presupuesto Nacional y destinadas a los beneficiarios del programa. Se debe garantizar la dispersion de estos recursos de acuerdo a las instrucciones dadas por el DPS-FIP. Esta contratacion esta registrada en el Plan Anual de Adquisiciones de DPS, CODIGO UNSPSC 84121500
Detalle de Entrega:
Enviar a
Carrera 8 No.12 08
Bogota,
Facturar a
Carrera 8 No.12 08
Bogota,
Línea CDP Descripción Cant. Unidad Precio Total
1 57615 SF Tipo 4 - 8078 - BARANOA - Beneficiarios: 4919 29514.0 Unidad 6695.00 197,596,230.00
2 57615 SF Tipo 4 - 8137 - CAMPO DE LA CRUZ - Beneficiarios: 1972 11832.0 Unidad 6695.00 79,215,240.00
3 57615 SF Tipo 4 - 8141 - CANDELARIA - Beneficiarios: 1835 11010.0 Unidad 6695.00 73,711,950.00
4 57615 SF Tipo 4 - 8296 - GALAPA - Beneficiarios: 2935 21687.0 Unidad 6695.00 145,194,465.00
5 57615 SF Tipo 4 - 8372 - JUAN DE ACOSTA - Beneficiarios: 1520 9120.0 Unidad 6695.00 61,058,400.00
6 57615 SF Tipo 4 - 8421 - LURUACO - Beneficiarios: 2856 17136.0 Unidad 6695.00 114,725,520.00
7 57615 SF Tipo 4 - 8433 - MALAMBO - Beneficiarios: 6783 40698.0 Unidad 6695.00 272,473,110.00
8 57615 SF Tipo 4 - 8436 - MANATI - Beneficiarios: 1735 10410.0 Unidad 6695.00 69,694,950.00
9 57615 SF Tipo 4 - 8520 - PALMAR DE VARELA - Beneficiarios: 1541 9246.0 Unidad 6695.00 61,901,970.00
10 57615 SF Tipo 4 - 8549 - PIOJO - Beneficiarios: 589 3534.0 Unidad 6695.00 23,660,130.00
11 57615 SF Tipo 4 - 8558 - POLONUEVO - Beneficiarios: 1647 9882.0 Unidad 6695.00 66,159,990.00
12 57615 SF Tipo 4 - 8560 - PONEDERA - Beneficiarios: 2552 15312.0 Unidad 6695.00 102,513,840.00
13 57615 SF Tipo 4 - 8573 - PUERTO COLOMBIA - Beneficiarios: 1426 8556.0 Unidad 6695.00 57,282,420.00
14 57615 SF Tipo 4 - 8606 - REPELON - Beneficiarios: 2861 17166.0 Unidad 6695.00 114,926,370.00
15 57615 SF Tipo 4 - 8634 - SABANAGRANDE - Beneficiarios: 1728 10368.0 Unidad 6695.00 69,413,760.00
16 57615 SF Tipo 4 - 8638 - SABANALARGA - Beneficiarios: 7970 47820.0 Unidad 6695.00 320,154,900.00
17 57615 SF Tipo 4 - 8675 - SANTA LUCIA - Beneficiarios: 1448 8688.0 Unidad 6695.00 58,166,160.00
18 57615 SF Tipo 4 - 8685 - SANTO TOMAS - Beneficiarios: 1199 7194.0 Unidad 6695.00 48,163,830.00
19 57615 SF Tipo 4 - 8770 - SUAN - Beneficiarios: 834 5004.0 Unidad 6695.00 33,501,780.00
20 57615 SF Tipo 4 - 8832 - TUBARA - Beneficiarios: 1202 7212.0 Unidad 6695.00 48,284,340.00
21 57615 SF Tipo 4 - 8849 - USIACURI - Beneficiarios: 818 4908.0 Unidad 6695.00 32,859,060.00
22 57615 SF Tipo 4 - 15022 - ALMEIDA - Beneficiarios: 92 552.0 Unidad 6695.00 3,695,640.00
23 57615 SF Tipo 4 - 15047 - AQUITANIA - Beneficiarios: 1164 6984.0 Unidad 6695.00 46,757,880.00
24 57615 SF Tipo 4 - 15051 - ARCABUCO - Beneficiarios: 371 2226.0 Unidad 6695.00 14,903,070.00
25 57615 SF Tipo 4 - 15087 - BELEN - Beneficiarios: 403 2418.0 Unidad 6695.00 16,188,510.00
26 57615 SF Tipo 4 - 15090 - BERBEO - Beneficiarios: 147 882.0 Unidad 6695.00 5,904,990.00
27 57615 SF Tipo 4 - 15092 - BETEITIVA - Beneficiarios: 198 1188.0 Unidad 6695.00 7,953,660.00
28 57615 SF Tipo 4 - 15097 - BOAVITA - Beneficiarios: 562 3372.0 Unidad 6695.00 22,575,540.00
29 57615 SF Tipo 4 - 15104 - BOYACA - Beneficiarios: 358 2148.0 Unidad 6695.00 14,380,860.00
30 57615 SF Tipo 4 - 15106 - BRICEÑO - Beneficiarios: 270 1620.0 Unidad 6695.00 10,845,900.00
31 57615 SF Tipo 4 - 15109 - BUENAVISTA - Beneficiarios: 438 2628.0 Unidad 6695.00 17,594,460.00
32 57615 SF Tipo 4 - 15114 - BUSBANZA - Beneficiarios: 66 488.0 Unidad 6695.00 3,267,160.00
33 57615 SF Tipo 4 - 15131 - CALDAS - Beneficiarios: 403 2418.0 Unidad 6695.00 16,188,510.00
34 57615 SF Tipo 4 - 15135 - CAMPOHERMOSO - Beneficiarios: 298 1788.0 Unidad 6695.00 11,970,660.00
35 57615 SF Tipo 4 - 15162 - CERINZA - Beneficiarios: 198 1188.0 Unidad 6695.00 7,953,660.00
36 57615 SF Tipo 4 - 15172 - CHINAVITA - Beneficiarios: 185 1110.0 Unidad 6695.00 7,431,450.00
37 57615 SF Tipo 4 - 15176 - CHIQUINQUIRA - Beneficiarios: 3348 20088.0 Unidad 6695.00 134,489,160.00
38 57615 SF Tipo 4 - 15180 - CHISCAS - Beneficiarios: 433 2598.0 Unidad 6695.00 17,393,610.00
39 57615 SF Tipo 4 - 15183 - CHITA - Beneficiarios: 1154 6924.0 Unidad 6695.00 46,356,180.00
40 57615 SF Tipo 4 - 15185 - CHITARAQUE - Beneficiarios: 593 3558.0 Unidad 6695.00 23,820,810.00
41 57615 SF Tipo 4 - 15187 - CHIVATA - Beneficiarios: 231 1386.0 Unidad 6695.00 9,279,270.00
42 57615 SF Tipo 4 - 15189 - CIENEGA - Beneficiarios: 331 1986.0 Unidad 6695.00 13,296,270.00
43 57615 SF Tipo 4 - 15204 - COMBITA - Beneficiarios: 654 3924.0 Unidad 6695.00 26,271,180.00
44 57615 SF Tipo 4 - 15212 - COPER - Beneficiarios: 326 1956.0 Unidad 6695.00 13,095,420.00
45 57615 SF Tipo 4 - 15215 - CORRALES - Beneficiarios: 124 744.0 Unidad 6695.00 4,981,080.00
46 57615 SF Tipo 4 - 15218 - COVARACHIA - Beneficiarios: 260 1560.0 Unidad 6695.00 10,444,200.00
47 57615 SF Tipo 4 - 15223 - CUBARA - Beneficiarios: 577 3462.0 Unidad 6695.00 23,178,090.00
48 57615 SF Tipo 4 - 15224 - CUCAITA - Beneficiarios: 416 2496.0 Unidad 6695.00 16,710,720.00
49 57615 SF Tipo 4 - 15226 - CUITIVA - Beneficiarios: 151 906.0 Unidad 6695.00 6,065,670.00
50 57615 SF Tipo 4 - 15232 - CHIQUIZA - Beneficiarios: 698 4188.0 Unidad 6695.00 28,038,660.00
51 57615 SF Tipo 4 - 15236 - CHIVOR - Beneficiarios: 102 612.0 Unidad 6695.00 4,097,340.00
52 57615 SF Tipo 4 - 15238 - DUITAMA - Beneficiarios: 1817 10902.0 Unidad 6695.00 72,988,890.00
53 57615 SF Tipo 4 - 15244 - EL COCUY - Beneficiarios: 403 2418.0 Unidad 6695.00 16,188,510.00
54 57615 SF Tipo 4 - 15248 - EL ESPINO - Beneficiarios: 259 1554.0 Unidad 6695.00 10,404,030.00
55 57615 SF Tipo 4 - 15272 - FIRAVITOBA - Beneficiarios: 341 2046.0 Unidad 6695.00 13,697,970.00
56 57615 SF Tipo 4 - 15276 - FLORESTA - Beneficiarios: 271 1626.0 Unidad 6695.00 10,886,070.00
57 57615 SF Tipo 4 - 15293 - GACHANTIVA - Beneficiarios: 349 2094.0 Unidad 6695.00 14,019,330.00
58 57615 SF Tipo 4 - 15296 - GAMEZA - Beneficiarios: 413 2478.0 Unidad 6695.00 16,590,210.00
59 57615 SF Tipo 4 - 15299 - GARAGOA - Beneficiarios: 569 3414.0 Unidad 6695.00 22,856,730.00
60 57615 SF Tipo 4 - 15317 - GUACAMAYAS - Beneficiarios: 142 852.0 Unidad 6695.00 5,704,140.00
61 57615 SF Tipo 4 - 15322 - GUATEQUE - Beneficiarios: 314 1884.0 Unidad 6695.00 12,613,380.00
62 57615 SF Tipo 4 - 15325 - GUAYATA - Beneficiarios: 180 1080.0 Unidad 6695.00 7,230,600.00
63 57615 SF Tipo 4 - 15332 - GsICAN - Beneficiarios: 318 1908.0 Unidad 6695.00 12,774,060.00
64 57615 SF Tipo 4 - 15362 - IZA - Beneficiarios: 141 846.0 Unidad 6695.00 5,663,970.00
65 57615 SF Tipo 4 - 15367 - JENESANO - Beneficiarios: 427 2562.0 Unidad 6695.00 17,152,590.00
66 57615 SF Tipo 4 - 15368 - JERICO - Beneficiarios: 504 3024.0 Unidad 6695.00 20,245,680.00
67 57615 SF Tipo 4 - 15377 - LABRANZAGRANDE - Beneficiarios: 424 2544.0 Unidad 6695.00 17,032,080.00
68 57615 SF Tipo 4 - 15380 - LA CAPILLA - Beneficiarios: 105 630.0 Unidad 6695.00 4,217,850.00
69 57615 SF Tipo 4 - 15401 - LA VICTORIA - Beneficiarios: 157 942.0 Unidad 6695.00 6,306,690.00
70 57615 SF Tipo 4 - 15403 - LA UVITA - Beneficiarios: 218 1308.0 Unidad 6695.00 8,757,060.00
71 57615 SF Tipo 4 - 15407 - VILLA DE LEYVA - Beneficiarios: 458 2748.0 Unidad 6695.00 18,397,860.00
72 57615 SF Tipo 4 - 15425 - MACANAL - Beneficiarios: 328 1968.0 Unidad 6695.00 13,175,760.00
73 57615 SF Tipo 4 - 15442 - MARIPI - Beneficiarios: 843 5058.0 Unidad 6695.00 33,863,310.00
74 57615 SF Tipo 4 - 15455 - MIRAFLORES - Beneficiarios: 540 3240.0 Unidad 6695.00 21,691,800.00
75 57615 SF Tipo 4 - 15464 - MONGUA - Beneficiarios: 522 3132.0 Unidad 6695.00 20,968,740.00
76 57615 SF Tipo 4 - 15466 - MONGUI - Beneficiarios: 178 1068.0 Unidad 6695.00 7,150,260.00
77 57615 SF Tipo 4 - 15469 - MONIQUIRA - Beneficiarios: 1394 8364.0 Unidad 6695.00 55,996,980.00
78 57615 SF Tipo 4 - 15476 - MOTAVITA - Beneficiarios: 594 3564.0 Unidad 6695.00 23,860,980.00
79 57615 SF Tipo 4 - 15480 - MUZO - Beneficiarios: 925 5550.0 Unidad 6695.00 37,157,250.00
80 57615 SF Tipo 4 - 15491 - NOBSA - Beneficiarios: 319 1914.0 Unidad 6695.00 12,814,230.00
81 57615 SF Tipo 4 - 15494 - NUEVO COLON - Beneficiarios: 333 1998.0 Unidad 6695.00 13,376,610.00
82 57615 SF Tipo 4 - 15500 - OICATA - Beneficiarios: 132 792.0 Unidad 6695.00 5,302,440.00
83 57615 SF Tipo 4 - 15507 - OTANCHE - Beneficiarios: 955 5730.0 Unidad 6695.00 38,362,350.00
84 57615 SF Tipo 4 - 15511 - PACHAVITA - Beneficiarios: 131 786.0 Unidad 6695.00 5,262,270.00
85 57615 SF Tipo 4 - 15514 - PAEZ - Beneficiarios: 236 1416.0 Unidad 6695.00 9,480,120.00
86 57615 SF Tipo 4 - 15516 - PAIPA - Beneficiarios: 1236 7416.0 Unidad 6695.00 49,650,120.00
87 57615 SF Tipo 4 - 15518 - PAJARITO - Beneficiarios: 223 1338.0 Unidad 6695.00 8,957,910.00
88 57615 SF Tipo 4 - 15522 - PANQUEBA - Beneficiarios: 95 570.0 Unidad 6695.00 3,816,150.00
89 57615 SF Tipo 4 - 15531 - PAUNA - Beneficiarios: 866 5196.0 Unidad 6695.00 34,787,220.00
90 57615 SF Tipo 4 - 15533 - PAYA - Beneficiarios: 270 1620.0 Unidad 6695.00 10,845,900.00
91 57615 SF Tipo 4 - 15537 - PAZ DE RIO - Beneficiarios: 192 1152.0 Unidad 6695.00 7,712,640.00
92 57615 SF Tipo 4 - 15542 - PESCA - Beneficiarios: 643 3858.0 Unidad 6695.00 25,829,310.00
93 57615 SF Tipo 4 - 15550 - PISBA - Beneficiarios: 206 1236.0 Unidad 6695.00 8,275,020.00
94 57615 SF Tipo 4 - 15572 - PUERTO BOYACA - Beneficiarios: 3814 22884.0 Unidad 6695.00 153,208,380.00
95 57615 SF Tipo 4 - 15580 - QUIPAMA - Beneficiarios: 480 2880.0 Unidad 6695.00 19,281,600.00
96 57615 SF Tipo 4 - 15599 - RAMIRIQUI - Beneficiarios: 855 5130.0 Unidad 6695.00 34,345,350.00
97 57615 SF Tipo 4 - 15600 - RAQUIRA - Beneficiarios: 591 3546.0 Unidad 6695.00 23,740,470.00
98 57615 SF Tipo 4 - 15621 - RONDON - Beneficiarios: 318 1908.0 Unidad 6695.00 12,774,060.00
99 57615 SF Tipo 4 - 15632 - SABOYA - Beneficiarios: 1224 7344.0 Unidad 6695.00 49,168,080.00
100 57615 SF Tipo 4 - 15638 - SACHICA - Beneficiarios: 308 1848.0 Unidad 6695.00 12,372,360.00
101 57615 SF Tipo 4 - 15646 - SAMACA - Beneficiarios: 1428 8568.0 Unidad 6695.00 57,362,760.00
102 57615 SF Tipo 4 - 15660 - SAN EDUARDO - Beneficiarios: 116 696.0 Unidad 6695.00 4,659,720.00
103 57615 SF Tipo 4 - 15664 - SAN JOSE DE PARE - Beneficiarios: 498 2988.0 Unidad 6695.00 20,004,660.00
104 57615 SF Tipo 4 - 15667 - SAN LUIS DE GACENO - Beneficiarios: 507 3042.0 Unidad 6695.00 20,366,190.00
105 57615 SF Tipo 4 - 15673 - SAN MATEO - Beneficiarios: 366 2196.0 Unidad 6695.00 14,702,220.00
106 57615 SF Tipo 4 - 15676 - SAN MIGUEL DE SEMA - Beneficiarios: 178 1068.0 Unidad 6695.00 7,150,260.00
107 57615 SF Tipo 4 - 15681 - SAN PABLO DE BORBUR - Beneficiarios: 850 5100.0 Unidad 6695.00 34,144,500.00
108 57615 SF Tipo 4 - 15686 - SANTANA - Beneficiarios: 760 4560.0 Unidad 6695.00 30,529,200.00
109 57615 SF Tipo 4 - 15690 - SANTA MARIA - Beneficiarios: 284 1704.0 Unidad 6695.00 11,408,280.00
110 57615 SF Tipo 4 - 15693 - SANTA ROSA DE VITERBO - Beneficiarios: 266 1596.0 Unidad 6695.00 10,685,220.00
111 57615 SF Tipo 4 - 15696 - SANTA SOFIA - Beneficiarios: 192 1152.0 Unidad 6695.00 7,712,640.00
112 57615 SF Tipo 4 - 15720 - SATIVANORTE - Beneficiarios: 185 1110.0 Unidad 6695.00 7,431,450.00
113 57615 SF Tipo 4 - 15723 - SATIVASUR - Beneficiarios: 103 618.0 Unidad 6695.00 4,137,510.00
114 57615 SF Tipo 4 - 15740 - SIACHOQUE - Beneficiarios: 651 3906.0 Unidad 6695.00 26,150,670.00
115 57615 SF Tipo 4 - 15753 - SOATA - Beneficiarios: 660 3960.0 Unidad 6695.00 26,512,200.00
116 57615 SF Tipo 4 - 15755 - SOCOTA - Beneficiarios: 853 5118.0 Unidad 6695.00 34,265,010.00
117 57615 SF Tipo 4 - 15757 - SOCHA - Beneficiarios: 365 2190.0 Unidad 6695.00 14,662,050.00
118 57615 SF Tipo 4 - 15759 - SOGAMOSO - Beneficiarios: 2693 16158.0 Unidad 6695.00 108,177,810.00
119 57615 SF Tipo 4 - 15761 - SOMONDOCO - Beneficiarios: 156 936.0 Unidad 6695.00 6,266,520.00
120 57615 SF Tipo 4 - 15762 - SORA - Beneficiarios: 327 1962.0 Unidad 6695.00 13,135,590.00
121 57615 SF Tipo 4 - 15763 - SOTAQUIRA - Beneficiarios: 667 4002.0 Unidad 6695.00 26,793,390.00
122 57615 SF Tipo 4 - 15764 - SORACA - Beneficiarios: 428 2568.0 Unidad 6695.00 17,192,760.00
123 57615 SF Tipo 4 - 15774 - SUSACON - Beneficiarios: 194 1164.0 Unidad 6695.00 7,792,980.00
124 57615 SF Tipo 4 - 15776 - SUTAMARCHAN - Beneficiarios: 537 3222.0 Unidad 6695.00 21,571,290.00
125 57615 SF Tipo 4 - 15778 - SUTATENZA - Beneficiarios: 321 1926.0 Unidad 6695.00 12,894,570.00
126 57615 SF Tipo 4 - 15790 - TASCO - Beneficiarios: 430 2580.0 Unidad 6695.00 17,273,100.00
127 57615 SF Tipo 4 - 15798 - TENZA - Beneficiarios: 249 1494.0 Unidad 6695.00 10,002,330.00
128 57615 SF Tipo 4 - 15804 - TIBANA - Beneficiarios: 643 3858.0 Unidad 6695.00 25,829,310.00
129 57615 SF Tipo 4 - 15806 - TIBASOSA - Beneficiarios: 301 1806.0 Unidad 6695.00 12,091,170.00
130 57615 SF Tipo 4 - 15808 - TINJACA - Beneficiarios: 189 1134.0 Unidad 6695.00 7,592,130.00
131 57615 SF Tipo 4 - 15810 - TIPACOQUE - Beneficiarios: 350 2100.0 Unidad 6695.00 14,059,500.00
132 57615 SF Tipo 4 - 15814 - TOCA - Beneficiarios: 721 4326.0 Unidad 6695.00 28,962,570.00
133 57615 SF Tipo 4 - 15816 - TOGsI - Beneficiarios: 441 2646.0 Unidad 6695.00 17,714,970.00
134 57615 SF Tipo 4 - 15820 - TOPAGA - Beneficiarios: 257 1542.0 Unidad 6695.00 10,323,690.00
135 57615 SF Tipo 4 - 15822 - TOTA - Beneficiarios: 465 2790.0 Unidad 6695.00 18,679,050.00
136 57615 SF Tipo 4 - 15832 - TUNUNGUA - Beneficiarios: 123 738.0 Unidad 6695.00 4,940,910.00
137 57615 SF Tipo 4 - 15835 - TURMEQUE - Beneficiarios: 389 2334.0 Unidad 6695.00 15,626,130.00
138 57615 SF Tipo 4 - 15837 - TUTA - Beneficiarios: 484 2904.0 Unidad 6695.00 19,442,280.00
139 57615 SF Tipo 4 - 15839 - TUTAZA - Beneficiarios: 179 1074.0 Unidad 6695.00 7,190,430.00
140 57615 SF Tipo 4 - 15842 - UMBITA - Beneficiarios: 497 2982.0 Unidad 6695.00 19,964,490.00
141 57615 SF Tipo 4 - 15861 - VENTAQUEMADA - Beneficiarios: 887 5322.0 Unidad 6695.00 35,630,790.00
142 57615 SF Tipo 4 - 15879 - VIRACACHA - Beneficiarios: 163 978.0 Unidad 6695.00 6,547,710.00
143 57615 SF Tipo 4 - 15897 - ZETAQUIRA - Beneficiarios: 423 2538.0 Unidad 6695.00 16,991,910.00
144 57615 SF Tipo 4 - 17013 - AGUADAS - Beneficiarios: 1471 8826.0 Unidad 6695.00 59,090,070.00
145 57615 SF Tipo 4 - 17042 - ANSERMA - Beneficiarios: 1734 10404.0 Unidad 6695.00 69,654,780.00
146 57615 SF Tipo 4 - 17050 - ARANZAZU - Beneficiarios: 665 4012.0 Unidad 6695.00 26,860,340.00
147 57615 SF Tipo 4 - 17088 - BELALCAZAR - Beneficiarios: 796 4776.0 Unidad 6695.00 31,975,320.00
148 57615 SF Tipo 4 - 17174 - CHINCHINA - Beneficiarios: 2000 12000.0 Unidad 6695.00 80,340,000.00
149 57615 SF Tipo 4 - 17272 - FILADELFIA - Beneficiarios: 566 3396.0 Unidad 6695.00 22,736,220.00
150 57615 SF Tipo 4 - 17380 - LA DORADA - Beneficiarios: 3763 22578.0 Unidad 6695.00 151,159,710.00
151 57615 SF Tipo 4 - 17388 - LA MERCED - Beneficiarios: 325 1950.0 Unidad 6695.00 13,055,250.00
152 57615 SF Tipo 4 - 17433 - MANZANARES - Beneficiarios: 1472 8832.0 Unidad 6695.00 59,130,240.00
153 57615 SF Tipo 4 - 17442 - MARMATO - Beneficiarios: 758 4548.0 Unidad 6695.00 30,448,860.00
154 57615 SF Tipo 4 - 17444 - MARQUETALIA - Beneficiarios: 917 5502.0 Unidad 6695.00 36,835,890.00
155 57615 SF Tipo 4 - 17446 - MARULANDA - Beneficiarios: 216 1296.0 Unidad 6695.00 8,676,720.00
156 57615 SF Tipo 4 - 17486 - NEIRA - Beneficiarios: 804 4824.0 Unidad 6695.00 32,296,680.00
157 57615 SF Tipo 4 - 17495 - NORCASIA - Beneficiarios: 719 4314.0 Unidad 6695.00 28,882,230.00
158 57615 SF Tipo 4 - 17513 - PACORA - Beneficiarios: 624 3744.0 Unidad 6695.00 25,066,080.00
159 57615 SF Tipo 4 - 17524 - PALESTINA - Beneficiarios: 846 5076.0 Unidad 6695.00 33,983,820.00
160 57615 SF Tipo 4 - 17541 - PENSILVANIA - Beneficiarios: 1669 10038.0 Unidad 6695.00 67,204,410.00
161 57615 SF Tipo 4 - 17614 - RIOSUCIO - Beneficiarios: 6003 36018.0 Unidad 6695.00 241,140,510.00
162 57615 SF Tipo 4 - 17616 - RISARALDA - Beneficiarios: 574 3444.0 Unidad 6695.00 23,057,580.00
163 57615 SF Tipo 4 - 17653 - SALAMINA - Beneficiarios: 915 5490.0 Unidad 6695.00 36,755,550.00
164 57615 SF Tipo 4 - 17662 - SAMANA - Beneficiarios: 2629 15774.0 Unidad 6695.00 105,606,930.00
165 57615 SF Tipo 4 - 17665 - SAN JOSE - Beneficiarios: 303 1818.0 Unidad 6695.00 12,171,510.00
166 57615 SF Tipo 4 - 17777 - SUPIA - Beneficiarios: 2125 12750.0 Unidad 6695.00 85,361,250.00
167 57615 SF Tipo 4 - 17867 - VICTORIA - Beneficiarios: 657 3942.0 Unidad 6695.00 26,391,690.00
168 57615 SF Tipo 4 - 17873 - VILLAMARIA - Beneficiarios: 881 5286.0 Unidad 6695.00 35,389,770.00
169 57615 SF Tipo 4 - 17877 - VITERBO - Beneficiarios: 551 3306.0 Unidad 6695.00 22,133,670.00
170 57615 SF Tipo 4 - 18029 - ALBANIA - Beneficiarios: 709 4254.0 Unidad 6695.00 28,480,530.00
171 57615 SF Tipo 4 - 18094 - BELEN DE LOS ANDAQUIES - Beneficiarios: 1570 9420.0 Unidad 6695.00 63,066,900.00
172 57615 SF Tipo 4 - 18150 - CARTAGENA DEL CHAIRA - Beneficiarios: 2941 17646.0 Unidad 6695.00 118,139,970.00
173 57615 SF Tipo 4 - 18205 - CURILLO - Beneficiarios: 1280 7680.0 Unidad 6695.00 51,417,600.00
174 57615 SF Tipo 4 - 18247 - EL DONCELLO - Beneficiarios: 2850 17100.0 Unidad 6695.00 114,484,500.00
175 57615 SF Tipo 4 - 18256 - EL PAUJIL - Beneficiarios: 2044 12264.0 Unidad 6695.00 82,107,480.00
176 57615 SF Tipo 4 - 18410 - LA MONTAÑITA - Beneficiarios: 1485 8910.0 Unidad 6695.00 59,652,450.00
177 57615 SF Tipo 4 - 18460 - MILAN - Beneficiarios: 1078 6468.0 Unidad 6695.00 43,303,260.00
178 57615 SF Tipo 4 - 18479 - MORELIA - Beneficiarios: 558 3348.0 Unidad 6695.00 22,414,860.00
179 57615 SF Tipo 4 - 18592 - PUERTO RICO - Beneficiarios: 3333 19998.0 Unidad 6695.00 133,886,610.00
180 57615 SF Tipo 4 - 18610 - SAN JOSE DEL FRAGUA - Beneficiarios: 1871 11226.0 Unidad 6695.00 75,158,070.00
181 57615 SF Tipo 4 - 18753 - SAN VICENTE DEL CAGUAN - Beneficiarios: 5812 34872.0 Unidad 6695.00 233,468,040.00
182 57615 SF Tipo 4 - 18756 - SOLANO - Beneficiarios: 794 4764.0 Unidad 6695.00 31,894,980.00
183 57615 SF Tipo 4 - 18785 - SOLITA - Beneficiarios: 1117 6702.0 Unidad 6695.00 44,869,890.00
184 57615 SF Tipo 4 - 18860 - VALPARAISO - Beneficiarios: 1214 7284.0 Unidad 6695.00 48,766,380.00
185 57615 SF Tipo 4 - 20011 - AGUACHICA - Beneficiarios: 9061 54366.0 Unidad 6695.00 363,980,370.00
186 57615 SF Tipo 4 - 20013 - AGUSTIN CODAZZI - Beneficiarios: 6701 40206.0 Unidad 6695.00 269,179,170.00
187 57615 SF Tipo 4 - 20032 - ASTREA - Beneficiarios: 2720 16320.0 Unidad 6695.00 109,262,400.00
188 57615 SF Tipo 4 - 20045 - BECERRIL - Beneficiarios: 2024 12144.0 Unidad 6695.00 81,304,080.00
189 57615 SF Tipo 4 - 20060 - BOSCONIA - Beneficiarios: 4071 24426.0 Unidad 6695.00 163,532,070.00
190 57615 SF Tipo 4 - 20175 - CHIMICHAGUA - Beneficiarios: 4012 24072.0 Unidad 6695.00 161,162,040.00
191 57615 SF Tipo 4 - 20178 - CHIRIGUANA - Beneficiarios: 3109 18654.0 Unidad 6695.00 124,888,530.00
192 57615 SF Tipo 4 - 20228 - CURUMANI - Beneficiarios: 3887 23322.0 Unidad 6695.00 156,140,790.00
193 57615 SF Tipo 4 - 20238 - EL COPEY - Beneficiarios: 3791 22746.0 Unidad 6695.00 152,284,470.00
194 57615 SF Tipo 4 - 20250 - EL PASO - Beneficiarios: 3115 18690.0 Unidad 6695.00 125,129,550.00
195 57615 SF Tipo 4 - 20295 - GAMARRA - Beneficiarios: 1556 9336.0 Unidad 6695.00 62,504,520.00
196 57615 SF Tipo 4 - 20310 - GONZALEZ - Beneficiarios: 487 2922.0 Unidad 6695.00 19,562,790.00
197 57615 SF Tipo 4 - 20383 - LA GLORIA - Beneficiarios: 1700 10200.0 Unidad 6695.00 68,289,000.00
198 57615 SF Tipo 4 - 20400 - LA JAGUA DE IBIRICO - Beneficiarios: 3437 20622.0 Unidad 6695.00 138,064,290.00
199 57615 SF Tipo 4 - 20443 - MANAURE - Beneficiarios: 1110 6660.0 Unidad 6695.00 44,588,700.00
200 57615 SF Tipo 4 - 20517 - PAILITAS - Beneficiarios: 2503 15084.0 Unidad 6695.00 100,987,380.00
201 57615 SF Tipo 4 - 20550 - PELAYA - Beneficiarios: 2480 14880.0 Unidad 6695.00 99,621,600.00
202 57615 SF Tipo 4 - 20570 - PUEBLO BELLO - Beneficiarios: 1529 9174.0 Unidad 6695.00 61,419,930.00
203 57615 SF Tipo 4 - 20614 - RIO DE ORO - Beneficiarios: 1416 8496.0 Unidad 6695.00 56,880,720.00
204 57615 SF Tipo 4 - 20621 - LA PAZ - Beneficiarios: 2336 14016.0 Unidad 6695.00 93,837,120.00
205 57615 SF Tipo 4 - 20710 - SAN ALBERTO - Beneficiarios: 2016 12096.0 Unidad 6695.00 80,982,720.00
206 57615 SF Tipo 4 - 20750 - SAN DIEGO - Beneficiarios: 1785 11409.0 Unidad 6695.00 76,383,255.00
207 57615 SF Tipo 4 - 20770 - SAN MARTIN - Beneficiarios: 2270 13620.0 Unidad 6695.00 91,185,900.00
208 57615 SF Tipo 4 - 20787 - TAMALAMEQUE - Beneficiarios: 1644 9864.0 Unidad 6695.00 66,039,480.00
209 57615 SF Tipo 4 - 47030 - ALGARROBO - Beneficiarios: 1816 10896.0 Unidad 6695.00 72,948,720.00
210 57615 SF Tipo 4 - 47053 - ARACATACA - Beneficiarios: 5203 31218.0 Unidad 6695.00 209,004,510.00
211 57615 SF Tipo 4 - 47058 - ARIGUANI - Beneficiarios: 3665 21990.0 Unidad 6695.00 147,223,050.00
212 57615 SF Tipo 4 - 47161 - CERRO SAN ANTONIO - Beneficiarios: 1253 7518.0 Unidad 6695.00 50,333,010.00
213 57615 SF Tipo 4 - 47170 - CHIBOLO - Beneficiarios: 3073 18438.0 Unidad 6695.00 123,442,410.00
214 57615 SF Tipo 4 - 47189 - CIENAGA - Beneficiarios: 9531 57186.0 Unidad 6695.00 382,860,270.00
