Orden de compra

Número de Orden: 1212
Instrumento:
Fecha de Emisión: 2014-12-30T18:22:33-05:00
Fecha de Vencimiento: 2016-12-31T00:00:00-05:00
No de Instrumento:
Estado: Emitido
IFX Networks Colombia SAS
Nit: 830058677
Dirección: Diagonal 97 17-60
Ciudad: Bogotá , D.C.
Responsable: Luis Castellanos
Correo electrónico: atencioncce@ifxcorp.com
Teléfono: 57-1-369
UNIDAD ATENCION REPARACION INTEGRAL A VICTIMAS
Nit: 900490473
Comprador: Maria del Pilar Lopera Cruz
Ordenador: Sara Sandovnik Moreno
Supervisor: Cesar Alberto Gómez Lozano
Teléfono: 7965150 Ext. 3571
Gravámenes adicionales:
Justificación: Contratación de los servicios que se incluyen en el Acuerdo marco de precios: Centro de datos, hasta la vigencia máxima del Acuerdo Marco de Precios CCE-134-1-AMP-2014, esto es, hasta el 31 de diciembre de 2016
Detalle de Entrega:
Enviar a
Calle 16 No 6-66
Bogotá D.C, Bogotá D.C
Facturar a
Calle 16 No 6-66
Bogotá D.C, Bogotá D.C
Línea CDP Descripción Cant. Unidad Precio Total
1 5.6-Soporte_premium--Oro-Tipo 2 - 24 Mes 17.0 Mes 0.00 0.00
2 5.0-Transferencia_de_datos_saliente_del_proveedor_hacia_Internet--Oro-Tipo 1 - 720000 GB 483000.0 Gigabyte 180.00 86,940,000.00
3 3.59-Directorio-Por_Demanda-Oro-Tipo 2 - 730 Dia 497.0 Día 190.00 94,430.00
4 3.59-Directorio-Por_Demanda-Oro-Tipo 2 - 730 Dia 305.0 Día 190.00 57,950.00
5 1.25-Servidor_Extra_Extra_Grande-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 17520 Hora 11424.0 Hora 1730.00 19,763,520.00
6 2.3-Almacenamiento_Optimizado-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 28800 GB 18000.0 Gigabyte 650.00 11,700,000.00
7 1.25-Servidor_Extra_Extra_Grande-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 17520 Hora 11424.0 Hora 1730.00 19,763,520.00
8 2.3-Almacenamiento_Optimizado-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 4800 GB 3000.0 Gigabyte 650.00 1,950,000.00
9 3.11-Base_de_Datos_Oracle-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 730 Dia 476.0 Día 31850.00 15,160,600.00
10 2.5-Almacenamiento_Optimizado_Base_de_Datos-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 9600 GB 6000.0 Gigabyte 900.00 5,400,000.00
11 1.59-Servidor_Extra_Extra_Grande_Optimizado-Por_Demanda-Oro-Tipo 2 - 17520 Hora 11424.0 Hora 1710.00 19,535,040.00
12 1.21-Servidor_Extra_Grande_memoria_elevada-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 17520 Hora 11424.0 Hora 880.00 10,053,120.00
13 2.3-Almacenamiento_Optimizado-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 156000 GB 156150.0 Gigabyte 650.00 101,497,500.00
14 1.59-Servidor_Extra_Extra_Grande_Optimizado-Por_Demanda-Oro-Tipo 2 - 17520 Hora 11424.0 Hora 1710.00 19,535,040.00
15 2.3-Almacenamiento_Optimizado-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 48000 GB 48000.0 Gigabyte 650.00 31,200,000.00
16 3.21-Base_de_datos_MySQL-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 730 Dia 467.0 Día 9480.00 4,427,160.00
17 1.55-Servidor_Extra_Grande_memoria_elevada_Optimizado-Por_Demanda-Oro-Tipo 2 - 17520 Hora 11424.0 Hora 880.00 10,053,120.00
18 2.3-Almacenamiento_Optimizado-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 4800 GB 4800.0 Gigabyte 650.00 3,120,000.00
19 1.13-Servidor_Extra_Grande-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 17520 Hora 10824.0 Hora 1360.00 14,720,640.00
20 2.3-Almacenamiento_Optimizado-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 144000 GB 96000.0 Gigabyte 650.00 62,400,000.00
21 3.11-Base_de_Datos_Oracle-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 730 Dia 476.0 Día 31850.00 15,160,600.00
22 2.5-Almacenamiento_Optimizado_Base_de_Datos-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 36000 GB 24000.0 Gigabyte 900.00 21,600,000.00
23 3.39-Base_de_Datos_SQL_Server-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 730 Dia 476.0 Día 64140.00 30,530,640.00
24 2.5-Almacenamiento_Optimizado_Base_de_Datos-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 4800 GB 2800.0 Gigabyte 900.00 2,520,000.00
25 1.51-Servidor_Extra_Grande_cómputo_elevado_Optimizado-Por_Demanda-Oro-Tipo 2 - 17250 Hora 8640.0 Hora 1400.00 12,096,000.00
26 1.13-Servidor_Extra_Grande-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 17520 Hora 11424.0 Hora 1360.00 15,536,640.00
27 3.11-Base_de_Datos_Oracle-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 730 Dia 497.0 Día 31850.00 15,829,450.00
28 2.5-Almacenamiento_Optimizado_Base_de_Datos-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 48000 GB 124400.0 Gigabyte 900.00 111,960,000.00
29 1.51-Servidor_Extra_Grande_cómputo_elevado_Optimizado-Por_Demanda-Oro-Tipo 2 - 17520 Hora 11424.0 Hora 1400.00 15,993,600.00
30 1.51-Servidor_Extra_Grande_cómputo_elevado_Optimizado-Por_Demanda-Oro-Tipo 2 - 17520 Hora 11208.0 Hora 1400.00 15,691,200.00
31 3.37-Base_de_Datos_SQL_Server-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 730 Dia 497.0 Día 89570.00 44,516,290.00
32 2.3-Almacenamiento_Optimizado-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 48000 GB 32000.0 Gigabyte 650.00 20,800,000.00
33 1.51-Servidor_Extra_Grande_cómputo_elevado_Optimizado-Por_Demanda-Oro-Tipo 2 - 17520 Hora 11424.0 Hora 1400.00 15,993,600.00
34 2.3-Almacenamiento_Optimizado-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 2400 GB 1600.0 Gigabyte 650.00 1,040,000.00
35 3.39-Base_de_Datos_SQL_Server-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 730 Dia 476.0 Día 64140.00 30,530,640.00
36 2.5-Almacenamiento_Optimizado_Base_de_Datos-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 16800 GB 11557.0 Gigabyte 900.00 10,401,300.00
37 3.11-Base_de_Datos_Oracle-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 730 Dia 476.0 Día 31850.00 15,160,600.00
38 2.5-Almacenamiento_Optimizado_Base_de_Datos-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 16800 GB 9800.0 Gigabyte 900.00 8,820,000.00
39 3.23-Base_de_datos_MySQL-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 730 Dia 467.0 Día 21680.00 10,124,560.00
40 3.37-Base_de_Datos_SQL_Server-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 730 Dia 451.0 Día 89570.00 40,396,070.00
41 2.3-Almacenamiento_Optimizado-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 48000 GB 28000.0 Gigabyte 650.00 18,200,000.00
42 3.39-Base_de_Datos_SQL_Server-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 730 Dia 497.0 Día 64140.00 31,877,580.00
43 2.5-Almacenamiento_Optimizado_Base_de_Datos-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 14400 GB 9000.0 Gigabyte 900.00 8,100,000.00
44 1.51-Servidor_Extra_Grande_cómputo_elevado_Optimizado-Por_Demanda-Oro-Tipo 2 - 17520 Hora 11424.0 Hora 1400.00 15,993,600.00
45 1.51-Servidor_Extra_Grande_cómputo_elevado_Optimizado-Por_Demanda-Oro-Tipo 2 - 17520 Hora 11424.0 Hora 1400.00 15,993,600.00
46 3.37-Base_de_Datos_SQL_Server-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 730 Dia 467.0 Día 89570.00 41,829,190.00
47 2.5-Almacenamiento_Optimizado_Base_de_Datos-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 14400 GB 9000.0 Gigabyte 900.00 8,100,000.00
48 1.51-Servidor_Extra_Grande_cómputo_elevado_Optimizado-Por_Demanda-Oro-Tipo 2 - 17520 Hora 11424.0 Hora 1400.00 15,993,600.00
49 1.51-Servidor_Extra_Grande_cómputo_elevado_Optimizado-Por_Demanda-Oro-Tipo 2 - 17520 Hora 11424.0 Hora 1400.00 15,993,600.00
50 3.25-Base_de_datos_MySQL-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 730 Dia 300.0 Día 9480.00 2,844,000.00
51 2.5-Almacenamiento_Optimizado_Base_de_Datos-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 36000 GB 19500.0 Gigabyte 900.00 17,550,000.00
52 3.11-Base_de_Datos_Oracle-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 730 Dia 476.0 Día 31850.00 15,160,600.00
53 2.5-Almacenamiento_Optimizado_Base_de_Datos-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 14400 GB 6600.0 Gigabyte 900.00 5,940,000.00
54 1.51-Servidor_Extra_Grande_cómputo_elevado_Optimizado-Por_Demanda-Oro-Tipo 2 - 17520 Hora 11424.0 Hora 1400.00 15,993,600.00
55 1.51-Servidor_Extra_Grande_cómputo_elevado_Optimizado-Por_Demanda-Oro-Tipo 2 - 17520 Hora 11424.0 Hora 1400.00 15,993,600.00
56 3.37-Base_de_Datos_SQL_Server-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 730 Dia 476.0 Día 89570.00 42,635,320.00
57 1.51-Servidor_Extra_Grande_cómputo_elevado_Optimizado-Por_Demanda-Oro-Tipo 2 - 17520 Hora 11928.0 Hora 1400.00 16,699,200.00
58 1.51-Servidor_Extra_Grande_cómputo_elevado_Optimizado-Por_Demanda-Oro-Tipo 2 - 17520 Hora 11424.0 Hora 1400.00 15,993,600.00
59 1.51-Servidor_Extra_Grande_cómputo_elevado_Optimizado-Por_Demanda-Oro-Tipo 2 - 17520 Hora 11424.0 Hora 1400.00 15,993,600.00
60 1.51-Servidor_Extra_Grande_cómputo_elevado_Optimizado-Por_Demanda-Oro-Tipo 2 - 17520 Hora 11424.0 Hora 1400.00 15,993,600.00
61 1.51-Servidor_Extra_Grande_cómputo_elevado_Optimizado-Por_Demanda-Oro-Tipo 2 - 17520 Hora 11424.0 Hora 1400.00 15,993,600.00
62 1.51-Servidor_Extra_Grande_cómputo_elevado_Optimizado-Por_Demanda-Oro-Tipo 2 - 17520 Hora 11424.0 Hora 1400.00 15,993,600.00
63 1.51-Servidor_Extra_Grande_cómputo_elevado_Optimizado-Por_Demanda-Oro-Tipo 2 - 17520 Hora 11424.0 Hora 1400.00 15,993,600.00
64 1.51-Servidor_Extra_Grande_cómputo_elevado_Optimizado-Por_Demanda-Oro-Tipo 2 - 17520 Hora 11424.0 Hora 1400.00 15,993,600.00
65 1.51-Servidor_Extra_Grande_cómputo_elevado_Optimizado-Por_Demanda-Oro-Tipo 2 - 17520 Hora 11424.0 Hora 1400.00 15,993,600.00
66 1.51-Servidor_Extra_Grande_cómputo_elevado_Optimizado-Por_Demanda-Oro-Tipo 2 - 17520 Hora 11928.0 Hora 1400.00 16,699,200.00
67 1.51-Servidor_Extra_Grande_cómputo_elevado_Optimizado-Por_Demanda-Oro-Tipo 2 - 17520 Hora 11928.0 Hora 1400.00 16,699,200.00
68 1.51-Servidor_Extra_Grande_cómputo_elevado_Optimizado-Por_Demanda-Oro-Tipo 2 - 17520 Hora 8640.0 Hora 1400.00 12,096,000.00
69 3.11-Base_de_Datos_Oracle-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 17520 Dia 476.0 Día 31850.00 15,160,600.00
70 3.39-Base_de_Datos_SQL_Server-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 730 Dia 476.0 Día 64140.00 30,530,640.00
71 2.5-Almacenamiento_Optimizado_Base_de_Datos-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 12000 GB 7000.0 Gigabyte 900.00 6,300,000.00
72 1.51-Servidor_Extra_Grande_cómputo_elevado_Optimizado-Por_Demanda-Oro-Tipo 2 - 17520 Hora 11424.0 Hora 1400.00 15,993,600.00
73 1.13-Servidor_Extra_Grande-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 17520 Hora 10728.0 Hora 1360.00 14,590,080.00
74 2.9-Almacenamiento_para_Backup-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 480000 GB 1173200.0 Gigabyte 390.00 457,548,000.00
75 4.3-Balanceador_de_Carga_compartido-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 720000 GB 360000.0 Gigabyte 260.00 93,600,000.00
76 2.11-Tareas_de_Backup-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 24 Tareas 14.0 Tareas/mes 2420.00 33,880.00
77 4.1-DNS-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 24 ZAloja 10.0 Zona alojada/mes 190.00 1,900.00
78 3.59-Directorio-Por_Demanda-Oro-Tipo 2 - 730 Dia 300.0 Día 190.00 57,000.00
79 1.13-Servidor_Extra_Grande-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 17520 Hora 10728.0 Hora 1360.00 14,590,080.00
80 2.1-Almacenamiento_Estándar-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 28800 GB 15600.0 Gigabyte 390.00 6,084,000.00
81 1.13-Servidor_Extra_Grande-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 17520 Hora 10416.0 Hora 1360.00 14,165,760.00
82 2.1-Almacenamiento_Estándar-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 4800 GB 2600.0 Gigabyte 390.00 1,014,000.00
83 3.7 -Base_de_Datos_Oracle-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 730 Dia 476.0 Día 41490.00 19,749,240.00
84 2.1-Almacenamiento_Estándar-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 9600 GB 4800.0 Gigabyte 390.00 1,872,000.00
85 1.13-Servidor_Extra_Grande-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 17520 Hora 8304.0 Hora 1360.00 11,293,440.00
86 1.13-Servidor_Extra_Grande-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 17520 Hora 8640.0 Hora 1360.00 11,750,400.00
87 2.1-Almacenamiento_Estándar-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 156000 GB 170388.9 Gigabyte 390.00 66,451,671.00
88 1.13-Servidor_Extra_Grande-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 17520 Hora 8640.0 Hora 1360.00 11,750,400.00
89 2.1-Almacenamiento_Estándar-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 48000 GB 32000.0 Gigabyte 390.00 12,480,000.00
90 3.21-Base_de_datos_MySQL-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 730 Dia 467.0 Día 9480.00 4,427,160.00
91 1.13-Servidor_Extra_Grande-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 17520 Hora 7992.0 Hora 1360.00 10,869,120.00
92 2.1-Almacenamiento_Estándar-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 4800 GB 2400.0 Gigabyte 390.00 936,000.00
93 1.13-Servidor_Extra_Grande-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 17520 Hora 7992.0 Hora 1360.00 10,869,120.00
94 2.1-Almacenamiento_Estándar-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 144000 GB 90000.0 Gigabyte 390.00 35,100,000.00
95 3.7 -Base_de_Datos_Oracle-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 730 Dia 352.0 Día 41490.00 14,604,480.00
96 2.1-Almacenamiento_Estándar-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 36000 GB 24085.0 Gigabyte 390.00 9,393,150.00
97 3.35-Base_de_Datos_SQL_Server-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 730 Dia 300.0 Día 64530.00 19,359,000.00
98 2.1-Almacenamiento_Estándar-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 4800 GB 2400.0 Gigabyte 390.00 936,000.00
99 1.13-Servidor_Extra_Grande-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 17520 Hora 7752.0 Hora 1360.00 10,542,720.00
100 1.13-Servidor_Extra_Grande-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 17520 Hora 7200.0 Hora 1360.00 9,792,000.00
101 3.7 -Base_de_Datos_Oracle-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 730 Dia 327.0 Día 41490.00 13,567,230.00
102 2.1-Almacenamiento_Estándar-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 48000 GB 32000.0 Gigabyte 390.00 12,480,000.00
103 1.13-Servidor_Extra_Grande-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 17520 Hora 7200.0 Hora 1360.00 9,792,000.00
104 3.21-Base_de_datos_MySQL-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 730 Dia 476.0 Día 9480.00 4,512,480.00
105 2.1-Almacenamiento_Estándar-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 48000 GB 30000.0 Gigabyte 390.00 11,700,000.00
106 3.21-Base_de_datos_MySQL-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 730 Dia 300.0 Día 9480.00 2,844,000.00
107 3.35-Base_de_Datos_SQL_Server-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 730 Dia 367.0 Día 64530.00 23,682,510.00
108 2.1-Almacenamiento_Estándar-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 48000 GB 30000.0 Gigabyte 390.00 11,700,000.00
109 3.35-Base_de_Datos_SQL_Server-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 730 Dia 497.0 Día 64530.00 32,071,410.00
110 2.1-Almacenamiento_Estándar-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 14400 GB 7800.0 Gigabyte 390.00 3,042,000.00
111 1.12-Servidor_Extra_Grande-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 1 - 17520 Hora 7200.0 Hora 940.00 6,768,000.00
112 1.13-Servidor_Extra_Grande-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 17520 Hora 8640.0 Hora 1360.00 11,750,400.00
113 1.13-Servidor_Extra_Grande-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 17520 Hora 7200.0 Hora 1360.00 9,792,000.00
114 1.13-Servidor_Extra_Grande-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 17520 Hora 7200.0 Hora 1360.00 9,792,000.00
115 3.21-Base_de_datos_MySQL-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 730 Dia 300.0 Día 9480.00 2,844,000.00
116 2.1-Almacenamiento_Estándar-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 36000 GB 22500.0 Gigabyte 390.00 8,775,000.00
117 3.7 -Base_de_Datos_Oracle-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 730 Dia 300.0 Día 41490.00 12,447,000.00
118 2.1-Almacenamiento_Estándar-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 14400 GB 7200.0 Gigabyte 390.00 2,808,000.00
119 3.7 -Base_de_Datos_Oracle-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 730 Dia 451.0 Día 41490.00 18,711,990.00
120 1.13-Servidor_Extra_Grande-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 17520 Hora 7200.0 Hora 1360.00 9,792,000.00
121 1.13-Servidor_Extra_Grande-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 17520 Hora 7200.0 Hora 1360.00 9,792,000.00
122 1.13-Servidor_Extra_Grande-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 17520 Hora 7200.0 Hora 1360.00 9,792,000.00
123 1.13-Servidor_Extra_Grande-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 17520 Hora 7200.0 Hora 1360.00 9,792,000.00
124 1.13-Servidor_Extra_Grande-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 17520 Hora 7200.0 Hora 1360.00 9,792,000.00
125 1.13-Servidor_Extra_Grande-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 17520 Hora 7200.0 Hora 1360.00 9,792,000.00
126 1.13-Servidor_Extra_Grande-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 17520 Hora 7200.0 Hora 1360.00 9,792,000.00
127 1.13-Servidor_Extra_Grande-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 17520 Hora 7200.0 Hora 1360.00 9,792,000.00
128 1.13-Servidor_Extra_Grande-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 17520 Hora 7200.0 Hora 1360.00 9,792,000.00
129 1.13-Servidor_Extra_Grande-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 17520 Hora 9552.0 Hora 1360.00 12,990,720.00
130 2.1-Almacenamiento_Estándar-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 48000 GB 30000.0 Gigabyte 390.00 11,700,000.00
131 2.1-Almacenamiento_Estándar-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 - 120000 GB 75000.0 Gigabyte 390.00 29,250,000.00
132 24914 2.1-Almacenamiento_Estándar-Por_Demanda-Oro-Tipo 1 639743.6 Gigabyte 390.00 249,500,004.00
133 24914 1.12-Servidor_Extra_Grande-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 1 7008.0 Hora 940.00 6,587,520.00
134 24914 1.12-Servidor_Extra_Grande-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 1 7008.0 Hora 940.00 6,587,520.00
135 24914 1.12-Servidor_Extra_Grande-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 1 7008.0 Hora 940.00 6,587,520.00
136 24914 1.12-Servidor_Extra_Grande-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 1 7008.0 Hora 940.00 6,587,520.00
137 24914 1.12-Servidor_Extra_Grande-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 1 7008.0 Hora 940.00 6,587,520.00
138 24914 1.12-Servidor_Extra_Grande-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 1 7008.0 Hora 940.00 6,587,520.00
139 24914 1.12-Servidor_Extra_Grande-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 1 7008.0 Hora 940.00 6,587,520.00
140 24914 1.12-Servidor_Extra_Grande-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 1 7008.0 Hora 940.00 6,587,520.00
141 24914 1.12-Servidor_Extra_Grande-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 1 7008.0 Hora 940.00 6,587,520.00
142 24914 1.12-Servidor_Extra_Grande-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 1 7008.0 Hora 940.00 6,587,520.00
143 24914 1.12-Servidor_Extra_Grande-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 1 7008.0 Hora 940.00 6,587,520.00
144 24914 1.12-Servidor_Extra_Grande-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 1 7008.0 Hora 940.00 6,587,520.00
145 24914 1.12-Servidor_Extra_Grande-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 1 7008.0 Hora 940.00 6,587,520.00
146 24914 1.12-Servidor_Extra_Grande-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 1 7008.0 Hora 940.00 6,587,520.00
147 24914 1.12-Servidor_Extra_Grande-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 1 7008.0 Hora 940.00 6,587,520.00
148 24914 1.12-Servidor_Extra_Grande-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 1 7008.0 Hora 940.00 6,587,520.00
149 24914 1.12-Servidor_Extra_Grande-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 1 7008.0 Hora 940.00 6,587,520.00
150 24914 1.12-Servidor_Extra_Grande-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 1 7008.0 Hora 940.00 6,587,520.00
151 24914 1.12-Servidor_Extra_Grande-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 1 7008.0 Hora 940.00 6,587,520.00
152 24914 1.12-Servidor_Extra_Grande-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 1 7008.0 Hora 940.00 6,587,520.00
153 24914 1.12-Servidor_Extra_Grande-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 1 7008.0 Hora 940.00 6,587,520.00
154 24914 1.12-Servidor_Extra_Grande-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 1 7008.0 Hora 940.00 6,587,520.00
155 24914 1.12-Servidor_Extra_Grande-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 1 7008.0 Hora 940.00 6,587,520.00
156 24914 1.12-Servidor_Extra_Grande-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 1 7008.0 Hora 940.00 6,587,520.00
157 24914 1.12-Servidor_Extra_Grande-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 1 7008.0 Hora 940.00 6,587,520.00
158 24914 1.12-Servidor_Extra_Grande-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 1 7008.0 Hora 940.00 6,587,520.00
159 24914 1.12-Servidor_Extra_Grande-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 1 7008.0 Hora 940.00 6,587,520.00
160 24914 1.12-Servidor_Extra_Grande-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 1 7008.0 Hora 940.00 6,587,520.00
161 24914 1.12-Servidor_Extra_Grande-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 1 7008.0 Hora 940.00 6,587,520.00
162 24914 1.12-Servidor_Extra_Grande-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 1 7008.0 Hora 940.00 6,587,520.00
163 24914 1.12-Servidor_Extra_Grande-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 1 7008.0 Hora 940.00 6,587,520.00
164 24914 1.12-Servidor_Extra_Grande-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 1 7008.0 Hora 940.00 6,587,520.00
165 24914 1.12-Servidor_Extra_Grande-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 1 7008.0 Hora 940.00 6,587,520.00
166 24914 1.12-Servidor_Extra_Grande-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 1 7008.0 Hora 940.00 6,587,520.00
167 24914 1.12-Servidor_Extra_Grande-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 1 7008.0 Hora 940.00 6,587,520.00
168 24914 1.12-Servidor_Extra_Grande-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 1 7008.0 Hora 940.00 6,587,520.00
169 24914 1.12-Servidor_Extra_Grande-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 1 7008.0 Hora 940.00 6,587,520.00
170 24914 1.12-Servidor_Extra_Grande-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 1 7008.0 Hora 940.00 6,587,520.00
171 24914 1.12-Servidor_Extra_Grande-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 1 7008.0 Hora 940.00 6,587,520.00
172 24914 1.12-Servidor_Extra_Grande-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 1 7008.0 Hora 940.00 6,587,520.00
173 24914 1.12-Servidor_Extra_Grande-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 1 7008.0 Hora 940.00 6,587,520.00
174 24914 1.12-Servidor_Extra_Grande-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 1 7008.0 Hora 940.00 6,587,520.00
175 24914 1.12-Servidor_Extra_Grande-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 1 7008.0 Hora 940.00 6,587,520.00
176 24914 1.12-Servidor_Extra_Grande-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 1 7008.0 Hora 940.00 6,587,520.00
177 24914 1.12-Servidor_Extra_Grande-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 1 7008.0 Hora 940.00 6,587,520.00
178 24914 1.12-Servidor_Extra_Grande-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 1 7008.0 Hora 940.00 6,587,520.00
179 24914 1.12-Servidor_Extra_Grande-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 1 7008.0 Hora 940.00 6,587,520.00
180 24914 1.12-Servidor_Extra_Grande-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 1 7008.0 Hora 940.00 6,587,520.00
181 24914 1.12-Servidor_Extra_Grande-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 1 7008.0 Hora 940.00 6,587,520.00
182 24914 1.12-Servidor_Extra_Grande-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 1 7008.0 Hora 940.00 6,587,520.00
183 24914 1.12-Servidor_Extra_Grande-Uso_Prolongado-Oro-Tipo 1 7008.0 Hora 940.00 6,587,520.00
184 24914 2.16-Redundacia_en_diferentes_zonas_geográficas-Oro-Tipo 2 37200.0 Gigabyte 3160.00 117,552,000.00
185 24914 4.4 Balanceador de Carga Compartido-Oro-Tipo 1 396000.0 Hora 510.00 201,960,000.00
186 24914 5.5-Experto_TI_tipo_3-Oro-Tipo 520.0 Hora 292500.00 152,100,000.00
187 24914 5.5-Experto_TI_tipo_3-Oro-Tipo 1 520.0 Hora 292500.00 152,100,000.00
188 24914 5.5-Experto_TI_tipo_3-Oro-Tipo 1 520.0 Hora 292500.00 152,100,000.00
189 24914 5.5-Experto_TI_tipo_3-Oro-Tipo 1 344.0 Hora 292500.00 100,620,000.00
190 24914 5.5-Experto_TI_tipo_3-Oro-Tipo 1 160.0 Hora 292500.00 46,800,000.00

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP